第25回静岡県中学校駅伝競走大会西部地区予選会


【日時】
 2017年 10月 21日    10時 30分 00秒 出発

【主催】
静岡県教育委員会
静岡県中学校体育連盟

【主管】
静岡陸上競技協会西部支部

【区間設定】
1区( 3.4    km)スタート地点                     ~ 第1中継所
2区( 3.     km)第1中継所                       ~ 第2中継所
3区( 3.     km)第2中継所                       ~ 第3中継所
4区( 3.     km)第3中継所                       ~ 第4中継所
5区( 3.     km)第4中継所                       ~ 第5中継所
6区( 3.     km)第5中継所                       ~ ゴール地点

 計  18.4    km

*****************************************************************************************
男子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   18 浜松入野         1゚00'24"  
2位   95 湖西岡崎         1゚00'58"  
3位   35 浜松北浜         1゚01'04"  
4位    3 浜松南部         1゚01'12"  
5位   37 浜松麁玉         1゚01'18"  
6位   51 湖西新居         1゚01'24"  
7位   20 浜松湖東         1゚01'28"  
8位   12 浜松与進         1゚01'42"  
9位   31 浜松富塚         1゚01'52"  
10位   67 菊川西           1゚01'57"  


【区間賞】
1区 鈴木  創太( 3)   浜松日体           10'17"  区間新
2区 クワルサンディップ( 3)  湖西新居            9'39"
3区 細川 竜誠( 2)   浜松三方原          9'52"
3区 辻村 悠希( 1)   浜松富塚            9'52"
3区 佐藤   光( 2)   湖西岡崎            9'52"
4区 本間 悠希( 2)   浜松入野            9'54"
5区 松下 永明( 1)   浜松湖東           10'01"
6区 杉本 翔悟( 3)   湖西岡崎            9'45"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  18 浜松入野         1゚00'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三潟 憲人( 3)      10'23"[ 2]             10'23"[ 2]  区間新
    2区 江口 将生( 3)      20'16"[ 2]              9'53"[ 7]
    3区 鈴木 太一( 3)      30'28"[ 3]             10'12"[19]
    4区 本間 悠希( 2)      40'22"[ 2]              9'54"[ 1]
    5区 青島 雄陽( 3)      50'36"[ 1]             10'14"[ 4]
    6区 牛   誠偉( 3)    1゚00'24"[ 1]              9'48"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  95 湖西岡崎         1゚00'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中嶋 将太( 3)      10'30"[ 5]             10'30"[ 5]
    2区 小城 浩頌( 3)      20'25"[ 3]              9'55"[ 8]
    3区 佐藤   光( 2)      30'17"[ 2]              9'52"[ 1]
    4区 松永 大牙( 2)      40'34"[ 3]             10'17"[13]
    5区 内藤 厚輝( 2)      51'13"[ 6]             10'39"[24]
    6区 杉本 翔悟( 3)    1゚00'58"[ 2]              9'45"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  35 浜松北浜         1゚01'04"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木   怜( 2)      10'55"[10]             10'55"[10]
    2区 早川 健斗( 1)      20'47"[ 7]              9'52"[ 5]
    3区 柳原 達哉( 1)      30'40"[ 5]              9'53"[ 4]
    4区 鈴木 健太( 2)      40'38"[ 4]              9'58"[ 2]
    5区 伊藤 浩弥( 1)      50'57"[ 3]             10'19"[ 7]
    6区 大村 良紀( 2)    1゚01'04"[ 3]             10'07"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]   3 浜松南部         1゚01'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平野 竜我( 3)      10'49"[ 7]             10'49"[ 7]
    2区 小栗 義大( 3)      20'46"[ 6]              9'57"[10]
    3区 廣野 達也( 3)      30'48"[ 7]             10'02"[11]
    4区 金丸 侑悟( 3)      41'06"[ 6]             10'18"[14]
    5区 湯上 公基( 1)      51'10"[ 5]             10'04"[ 2]
    6区 伊藤 颯汰( 3)    1゚01'12"[ 4]             10'02"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  37 浜松麁玉         1゚01'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 髙林光太郎( 3)      10'29"[ 4]             10'29"[ 4]
    2区 鈴木 海聖( 3)      20'32"[ 4]             10'03"[15]
    3区 島田 凌典( 3)      30'41"[ 6]             10'09"[17]
    4区 鈴木 健心( 3)      40'42"[ 5]             10'01"[ 3]
    5区 氏原 宏惟( 1)      51'05"[ 4]             10'23"[ 8]
    6区 戸田   響( 3)    1゚01'18"[ 5]             10'13"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  51 湖西新居         1゚01'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 尾崎 健斗( 3)      10'23"[ 3]             10'23"[ 3]  区間新
    2区 クワルサンディップ( 3)     20'02"[ 1]              9'39"[ 1]
    3区 村松 辰海( 3)      30'03"[ 1]             10'01"[ 9]
    4区 疋田   拓( 3)      40'17"[ 1]             10'14"[11]
    5区 二宮 友希( 2)      50'54"[ 2]             10'37"[22]
    6区 太田   啓( 2)    1゚01'24"[ 6]             10'30"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  20 浜松湖東         1゚01'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 髙野 吏来( 2)      11'28"[31]             11'28"[31]
    2区 渡邊 琢真( 3)      21'23"[16]              9'55"[ 8]
    3区 平柳 幸矩( 3)      31'25"[14]             10'02"[11]
    4区 幸田   倭( 3)      41'28"[10]             10'03"[ 5]
    5区 松下 永明( 1)      51'29"[ 7]             10'01"[ 1]
    6区 古井 康介( 2)    1゚01'28"[ 7]              9'59"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  12 浜松与進         1゚01'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 古橋 零士( 2)      11'22"[26]             11'22"[26]
    2区 中川   力( 3)      21'07"[10]              9'45"[ 3]
    3区 髙井 悠椰( 3)      31'07"[10]             10'00"[ 8]
    4区 渡邊   凜( 2)      41'18"[ 8]             10'11"[ 7]
    5区 金丸   隼( 3)      51'33"[ 8]             10'15"[ 6]
    6区 服部 光紀( 2)    1゚01'42"[ 8]             10'09"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  31 浜松富塚         1゚01'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木野 博登( 3)      11'51"[41]             11'51"[41]
    2区 神田 遼矢( 3)      21'36"[24]              9'45"[ 3]
    3区 辻村 悠希( 1)      31'28"[15]              9'52"[ 1]
    4区 原田 宝弥( 3)      41'56"[16]             10'28"[19]
    5区 宮田 青空( 3)      52'06"[14]             10'10"[ 3]
    6区 田中   基( 3)    1゚01'52"[ 9]              9'46"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  67 菊川西         1゚01'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松井   潤( 3)      11'04"[15]             11'04"[15]
    2区 横山 隼飛( 3)      21'02"[ 9]              9'58"[11]
    3区 内田 光紀( 3)      30'56"[ 8]              9'54"[ 6]
    4区 青島 良磨( 3)      41'20"[ 9]             10'24"[15]
    5区 浅井   隆( 3)      51'47"[ 9]             10'27"[11]
    6区 清水 佑介( 3)    1゚01'57"[10]             10'10"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]   7 浜松曳馬         1゚02'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 後藤 佑介( 3)      11'13"[20]             11'13"[20]
    2区 中村 颯汰( 3)      21'12"[13]              9'59"[12]
    3区 中川 湧生( 3)      31'20"[11]             10'08"[16]
    4区 坂田 永遠( 3)      41'32"[11]             10'12"[10]
    5区 渡邊 大翔( 2)      52'04"[12]             10'32"[15]
    6区 中村 俊太( 3)    1゚02'01"[11]              9'57"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  36 浜松浜北北部         1゚02'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 吉林 葉月( 3)      11'20"[24]             11'20"[24]
    2区 太田龍之介( 3)      21'24"[18]             10'04"[16]
    3区 二橋 亮太( 3)      31'30"[16]             10'06"[15]
    4区 長田   琢( 2)      41'44"[14]             10'14"[11]
    5区 廣田   詩( 1)      52'07"[15]             10'23"[ 8]
    6区 中野愼之介( 3)    1゚02'12"[12]             10'05"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  23 浜松高台         1゚02'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 植田  耕成( 3)      11'00"[12]             11'00"[12]
    2区 村松  佑真( 3)      21'09"[12]             10'09"[19]
    3区 一ツ渡  蓮( 3)      31'22"[13]             10'13"[20]
    4区 小関侑右人( 3)      41'33"[12]             10'11"[ 7]
    5区 窪野  海里( 3)      52'05"[13]             10'32"[15]
    6区 松岡  快英( 3)    1゚02'16"[13]             10'11"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  28 浜松三方原         1゚02'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 浩岳( 3)      10'45"[ 6]             10'45"[ 6]
    2区 牧野   亮( 3)      20'37"[ 5]              9'52"[ 5]
    3区 細川 竜誠( 2)      30'29"[ 4]              9'52"[ 1]
    4区 有澤 彰梧( 1)      41'44"[15]             11'15"[44]
    5区 足代 侯希( 3)      51'58"[11]             10'14"[ 4]
    6区 大場 翔矢( 3)    1゚02'18"[14]             10'20"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  15 浜松北星         1゚02'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三藤 翔琉( 3)      10'57"[11]             10'57"[11]
    2区 大野 翔丸( 3)      21'08"[11]             10'11"[21]
    3区 鈴木 勘太( 3)      31'02"[ 9]              9'54"[ 6]
    4区 石橋 大樹( 3)      41'13"[ 7]             10'11"[ 7]
    5区 仲野 太陽( 3)      51'47"[10]             10'34"[17]
    6区 山本 寛人( 3)    1゚02'30"[15]             10'43"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]   1 浜松東部         1゚03'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡瀬   昂( 3)      11'02"[13]             11'02"[13]
    2区 成田   洋( 3)      21'36"[25]             10'34"[34]
    3区 稲橋 佳林( 3)      31'40"[18]             10'04"[13]
    4区 袴田 颯太( 3)      41'43"[13]             10'03"[ 5]
    5区 村本 達哉( 3)      52'17"[16]             10'34"[17]
    6区 森田隼太朗( 3)    1゚03'06"[16]             10'49"[35]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  19 浜松積志         1゚03'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山田 理音( 2)      11'40"[36]             11'40"[36]
    2区 安松 滉生( 2)      21'42"[29]             10'02"[14]
    3区 伊藤 錬斗( 3)      31'43"[20]             10'01"[ 9]
    4区 鈴木 颯太( 2)      42'10"[17]             10'27"[16]
    5区 河辺 旺佳( 3)      52'53"[17]             10'43"[27]
    6区 番匠   健( 3)    1゚03'13"[17]             10'20"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  42 浜松三ヶ日         1゚03'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金子 湧一( 2)      11'23"[28]             11'23"[28]
    2区 岸田 楓矢( 3)      21'48"[33]             10'25"[29]
    3区 大野 一輝( 3)      32'23"[31]             10'35"[33]
    4区 津ヶ谷章汰( 3)      42'24"[21]             10'01"[ 3]
    5区 宗田 直弥( 3)      53'00"[18]             10'36"[20]
    6区 金子 圭吾( 3)    1゚03'32"[18]             10'32"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  21 浜松篠原         1゚03'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 操太( 3)      11'18"[23]             11'18"[23]
    2区 武田龍之介( 2)      21'59"[34]             10'41"[38]
    3区 中野 仁敬( 3)      31'52"[23]              9'53"[ 4]
    4区 小林 吾聡( 3)      42'34"[23]             10'42"[24]
    5区 朝比奈成弥( 3)      53'41"[27]             11'07"[38]
    6区 松本 燈阿( 3)    1゚03'37"[19]              9'56"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]   4 浜松北部         1゚03'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 多島 佑樹( 3)      10'52"[ 8]             10'52"[ 8]
    2区 江見 恭助( 3)      21'29"[20]             10'37"[37]
    3区 石貝 颯音( 2)      31'56"[24]             10'27"[29]
    4区 吉山 翔太( 1)      42'23"[19]             10'27"[16]
    5区 河合竜之介( 2)      53'15"[23]             10'52"[34]
    6区 真下 竜一( 2)    1゚03'39"[20]             10'24"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  45 浜松光が丘         1゚03'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大石 蒼佳( 3)      11'21"[25]             11'21"[25]
    2区 清家   剣( 3)      21'46"[31]             10'25"[29]
    3区 小木 岳斗( 3)      32'05"[25]             10'19"[25]
    4区 加藤 流輝( 2)      42'39"[24]             10'34"[21]
    5区 高橋 優大( 3)      53'10"[21]             10'31"[14]
    6区 鈴木 統大( 3)    1゚03'42"[21]             10'32"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  38 北浜東部         1゚03'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 古木   輝( 3)      11'38"[34]             11'38"[34]
    2区 森   亮真( 3)      21'18"[15]              9'40"[ 2]
    3区 池沼   英( 3)      31'45"[21]             10'27"[29]
    4区 森島  健心( 3)      42'42"[25]             10'57"[32]
    5区 西田 祥人( 3)      53'08"[20]             10'26"[10]
    6区 川坂 勇翔( 2)    1゚03'45"[22]             10'37"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  91 浜松日体         1゚03'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木  創太( 3)      10'17"[ 1]             10'17"[ 1]  区間新
    2区 鈴木 一平( 1)      20'47"[ 8]             10'30"[33]
    3区 荒野 真弘( 3)      31'20"[12]             10'33"[32]
    4区 原   透矢( 1)      42'20"[18]             11'00"[34]
    5区 内田 直希( 3)      53'13"[22]             10'53"[35]
    6区 根地嶋映人( 2)    1゚03'48"[23]             10'35"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  32 浜松可美         1゚03'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久保 颯也( 2)      11'07"[17]             11'07"[17]
    2区 和久田 聖( 3)      21'35"[22]             10'28"[32]
    3区 青柳   凜( 3)      32'17"[29]             10'42"[37]
    4区 内山真之介( 3)      42'44"[26]             10'27"[16]
    5区 瀬嵜 勇我( 2)      53'20"[24]             10'36"[20]
    6区 島崎 凌成( 3)    1゚03'57"[24]             10'37"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  26 浜松開成         1゚04'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 白柳 雄偉( 3)      11'02"[14]             11'02"[14]
    2区 豊田 遥仁( 1)      21'26"[19]             10'24"[28]
    3区 西尾   隼( 3)      31'43"[19]             10'17"[23]
    4区 加藤 誠哉( 3)      42'46"[27]             11'03"[36]
    5区 鈴木 陽斗( 3)      53'29"[26]             10'43"[27]
    6区 渥美 翔太( 3)    1゚04'01"[25]             10'32"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  22 浜松丸塚         1゚04'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木野   響( 3)      11'24"[29]             11'24"[29]
    2区 池谷 宙希( 3)      21'35"[23]             10'11"[21]
    3区 清水 遥斗( 2)      31'49"[22]             10'14"[21]
    4区 袴田 大夢( 3)      42'23"[20]             10'34"[21]
    5区 泉澤   健( 3)      53'00"[19]             10'37"[22]
    6区 八木 俊翔( 3)    1゚04'02"[26]             11'02"[42]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  79 袋井         1゚04'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊藤 聡平( 2)      11'07"[18]             11'07"[18]
    2区 松下  廉( 3)      21'15"[14]             10'08"[17]
    3区 山田 海斗( 3)      31'37"[17]             10'22"[27]
    4区 鈴木 聖也( 3)      42'33"[22]             10'56"[31]
    5区 鈴木 志音( 2)      53'23"[25]             10'50"[31]
    6区 上田  蓮( 2)    1゚04'09"[27]             10'46"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  16 浜松都田         1゚04'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤 涼輔( 3)      11'22"[27]             11'22"[27]
    2区 牧田 優輝( 2)      21'42"[28]             10'20"[26]
    3区 太田 航平( 3)      32'19"[30]             10'37"[35]
    4区 原田 瞬矢( 2)      43'06"[29]             10'47"[25]
    5区 黒川 大誠( 3)      53'48"[31]             10'42"[26]
    6区 小出羽矢人( 3)    1゚04'15"[28]             10'27"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  33 浜松雄踏         1゚04'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 今澤 和馬( 3)      11'31"[32]             11'31"[32]
    2区 児玉 空琉( 2)      21'39"[26]             10'08"[17]
    3区 窪園孝太郎( 3)      32'32"[34]             10'53"[42]
    4区 野呂海航斗( 3)      43'19"[31]             10'47"[25]
    5区 加藤 新大( 3)      53'46"[30]             10'27"[11]
    6区 山田 凛太( 3)    1゚04'25"[29]             10'39"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  29 浜松東陽         1゚04'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 辻本 青矢( 3)      11'44"[39]             11'44"[39]
    2区 松島   希( 3)      22'19"[39]             10'35"[35]
    3区 塩野 友哉( 2)      32'57"[41]             10'38"[36]
    4区 鈴木 将矢( 3)      43'33"[35]             10'36"[23]
    5区 原田 悠成( 3)      54'07"[32]             10'34"[17]
    6区 伊藤 寿希( 3)    1゚04'29"[30]             10'22"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  39 浜松浜名         1゚04'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 竹内 裕雅( 2)      11'40"[37]             11'40"[37]
    2区 渥美 創太( 2)      22'01"[35]             10'21"[27]
    3区 中村 光汰( 2)      32'45"[35]             10'44"[40]
    4区 坂本 恭磨( 2)      43'16"[30]             10'31"[20]
    5区 伊藤 正人( 1)      53'44"[29]             10'28"[13]
    6区 相羽 創生( 2)    1゚04'37"[31]             10'53"[36]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  43 浜松細江         1゚04'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柘植 貫太( 1)      11'32"[33]             11'32"[33]
    2区 中川 季也( 3)      21'46"[30]             10'14"[24]
    3区 長瀬 龍聖( 3)      32'14"[28]             10'28"[31]
    4区 内山 凱斗( 3)      43'25"[33]             11'11"[42]
    5区 森下 悠馬( 3)      54'22"[34]             10'57"[37]
    6区 名倉 崇裕( 3)    1゚04'42"[32]             10'20"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ]  34 浜松舞阪         1゚04'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮崎 颯太( 3)      10'54"[ 9]             10'54"[ 9]
    2区 佐藤 也人( 3)      21'47"[32]             10'53"[44]
    3区 鈴木 凌雅( 3)      32'11"[27]             10'24"[28]
    4区 鈴木 祥太( 3)      43'00"[28]             10'49"[27]
    5区 神田 優斗( 3)      53'44"[28]             10'44"[30]
    6区 辻     諒( 3)    1゚04'44"[33]             11'00"[40]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34位 ]  27 浜松中郡         1゚04'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺   瞬( 2)      11'40"[35]             11'40"[35]
    2区 宮司 航汰( 2)      21'41"[27]             10'01"[13]
    3区 伊東 柊哉( 2)      32'48"[36]             11'07"[45]
    4区 鈴木振一郎( 1)      43'50"[38]             11'02"[35]
    5区 中澤   崇( 1)      54'45"[36]             10'55"[36]
    6区 川合 弘将( 3)    1゚04'45"[34]             10'00"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35位 ]  24 浜松庄内         1゚04'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山崎 依織( 2)      11'14"[21]             11'14"[21]
    2区 古橋 拓斗( 3)      22'09"[37]             10'55"[46]
    3区 安藤 祥馬( 1)      32'30"[33]             10'21"[26]
    4区 山下 琴哉( 3)      43'25"[32]             10'55"[30]
    5区 古橋 尚真( 2)      54'08"[33]             10'43"[27]
    6区 小杉 龍生( 3)    1゚04'55"[35]             10'47"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 36位 ]  82 袋井浅羽         1゚05'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小林 丈留( 2)      11'08"[19]             11'08"[19]
    2区 神田 光陽( 3)      21'24"[17]             10'16"[25]
    3区 村松   葵( 3)      32'06"[26]             10'42"[37]
    4区 大橋 広弥( 1)      43'27"[34]             11'21"[46]
    5区 片岡 昂大( 3)      54'39"[35]             11'12"[40]
    6区 石脇 吏矩( 3)    1゚05'24"[36]             10'45"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 37位 ]  11 浜松天竜         1゚05'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 港   翔栄( 3)      11'53"[42]             11'53"[42]
    2区 梅田 怜緒( 3)      22'39"[42]             10'46"[40]
    3区 飛田 壮汰( 3)      32'53"[40]             10'14"[21]
    4区 細川空輝星( 2)      44'08"[41]             11'15"[44]
    5区 松下 隼也( 3)      54'58"[37]             10'50"[31]
    6区 長谷   輝( 3)    1゚05'45"[37]             10'47"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 38位 ]   2 浜松西部         1゚06'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水野 勇輝( 3)      11'57"[43]             11'57"[43]
    2区 大野 峻輔( 2)      22'45"[44]             10'48"[41]
    3区 丹羽惣太郎( 3)      32'49"[37]             10'04"[13]
    4区 坂本   駿( 3)      43'52"[39]             11'03"[36]
    5区 山口 優河( 3)      55'07"[40]             11'15"[42]
    6区 杉浦 太希( 3)    1゚06'06"[38]             10'59"[39]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 39位 ]  85 森旭が丘         1゚06'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 聖也( 3)      12'16"[48]             12'16"[48]
    2区 伊藤 海心( 2)      22'25"[40]             10'09"[19]
    3区 谷口   健( 3)      33'07"[42]             10'42"[37]
    4区 乗松 勇哉( 3)      44'15"[42]             11'08"[39]
    5区 栗田 粋志( 1)      55'05"[39]             10'50"[31]
    6区 廣川 鳳介( 3)    1゚06'16"[39]             11'11"[43]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 40位 ]  57 掛川北         1゚06'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松浦 海瑠( 2)      11'17"[22]             11'17"[22]
    2区 山本 智也( 3)      22'16"[38]             10'59"[47]
    3区 大石 匠真( 2)      32'52"[39]             10'36"[34]
    4区 粂田稀雪輝( 2)      44'04"[40]             11'12"[43]
    5区 東   空翔( 2)      55'39"[41]             11'35"[44]
    6区 杉山 虹希( 1)    1゚06'34"[40]             10'55"[37]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 41位 ]  87 浜松西高中         1゚06'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 翔大( 2)      11'05"[16]             11'05"[16]
    2区 菅沼健二朗( 2)      21'32"[21]             10'27"[31]
    3区 伊藤 康介( 1)      32'24"[32]             10'52"[41]
    4区 鈴木   周( 2)      43'45"[37]             11'21"[46]
    5区 佐野 颯音( 2)      55'02"[38]             11'17"[43]
    6区 野末 翔太( 2)    1゚06'38"[41]             11'36"[46]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 42位 ]  30 浜松佐鳴台         1゚07'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 桐畑 尚真( 3)      12'01"[44]             12'01"[44]
    2区 シマブクロタケシ( 3)       22'55"[45]             10'54"[45]
    3区 ナカザワキヨシ( 3)        34'15"[47]             11'20"[47]
    4区 熊﨑 良祐( 2)      45'20"[45]             11'05"[38]
    5区 太田 一義( 2)      56'28"[43]             11'08"[39]
    6区 辻   魁人( 3)    1゚07'07"[42]             10'39"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 43位 ]  72 磐田神明         1゚07'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 壮悟( 3)      12'15"[47]             12'15"[47]
    2区 袴田 海斗( 3)      23'03"[46]             10'48"[41]
    3区 鈴木 翔大( 3)      33'58"[43]             10'55"[44]
    4区 髙橋 勇人( 3)      44'48"[43]             10'50"[28]
    5区 杉山 貴士( 3)      56'35"[44]             11'47"[46]
    6区 花島   旭( 3)    1゚07'32"[43]             10'57"[38]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 44位 ]  80 袋井南         1゚07'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 河野 楓雅( 3)      12'28"[50]             12'28"[50]
    2区 角替 悠樹( 2)      22'39"[43]             10'11"[21]
    3区 竹山 弦希( 3)      32'49"[38]             10'10"[18]
    4区 花倉 匠真( 1)      43'41"[36]             10'52"[29]
    5区 村木 拓海( 3)      56'16"[42]             12'35"[50]
    6区 鷲山 洸雅( 3)    1゚07'53"[44]             11'37"[47]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 45位 ]  76 磐田豊岡         1゚08'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水野 迅翔( 3)      13'13"[52]             13'13"[52]
    2区 渥美 和輝( 3)      23'48"[49]             10'35"[35]
    3区 鈴木 一平( 3)      35'24"[50]             11'36"[50]
    4区 大井 彪摩( 2)      46'22"[49]             10'58"[33]
    5区 小木 感大( 2)      57'02"[47]             10'40"[25]
    6区 水谷 真希( 3)    1゚08'02"[45]             11'00"[40]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 46位 ]  70 磐田城山         1゚08'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石井 初樹( 3)      11'42"[38]             11'42"[38]
    2区 平松 陸翔( 1)      22'30"[41]             10'48"[41]
    3区 宮本 悠吾( 1)      34'01"[44]             11'31"[49]
    4区 中井  洸暢( 2)      45'10"[44]             11'09"[40]
    5区 嶋   恭輔( 2)      56'46"[46]             11'36"[45]
    6区 松原 大樹( 2)    1゚08'02"[46]             11'16"[44]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 47位 ]  55 掛川東         1゚08'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 黒澤 勇登( 2)      12'08"[46]             12'08"[46]
    2区 大石 航多( 1)      23'08"[47]             11'00"[48]
    3区 髙桑 匠也( 1)      34'17"[48]             11'09"[46]
    4区 高橋 周吾( 2)      45'26"[46]             11'09"[40]
    5区 長谷川純世( 1)      56'40"[45]             11'14"[41]
    6区 野末 大智( 1)    1゚08'13"[47]             11'33"[45]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 48位 ]  25 浜松江南         1゚09'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮本 敦史( 3)      11'48"[40]             11'48"[40]
    2区 雨澤 光時( 3)      23'10"[48]             11'22"[49]
    3区 柿本 凱利( 3)      34'04"[45]             10'54"[43]
    4区 稲鶴 竜希( 3)      45'42"[47]             11'38"[49]
    5区 鈴木 尚斗( 2)      57'39"[48]             11'57"[47]
    6区 土屋  仁( 1)    1゚09'44"[48]             12'05"[50]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 49位 ]  81 袋井周南         1゚10'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中山 瑞基( 1)      12'07"[45]             12'07"[45]
    2区 金子  大智( 2)      23'51"[50]             11'44"[50]
    3区 金子連太朗( 2)      34'08"[46]             10'17"[23]
    4区 宮崎 友聖( 1)      45'43"[48]             11'35"[48]
    5区 堀内 一希( 1)      58'08"[49]             12'25"[49]
    6区 池本 昌優( 1)    1゚10'21"[49]             12'13"[51]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 50位 ]  65 御前崎浜岡         1゚10'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 植田 航生( 1)      11'24"[30]             11'24"[30]
    2区 植田 悠生( 1)      22'07"[36]             10'43"[39]
    3区 河原﨑一樹( 2)      34'27"[49]             12'20"[51]
    4区 白旗 椋介( 2)      46'51"[50]             12'24"[51]
    5区 伊藤 玲央( 2)      59'00"[50]             12'09"[48]
    6区 石田 晴信( 2)    1゚10'45"[50]             11'45"[48]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 51位 ]  73 磐田南部         1゚12'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林   友貴( 2)      12'38"[51]             12'38"[51]
    2区 石川 慶人( 2)      24'27"[52]             11'49"[52]
    3区 西山   颯( 2)      35'57"[51]             11'30"[48]
    4区 密岡 亜純( 2)      48'16"[51]             12'19"[50]
    5区 井本 聖覇( 1)    1゚00'51"[51]             12'35"[50]
    6区 大谷 拓己( 2)    1゚12'41"[51]             11'50"[49]