第4回静岡県長距離強化記録会
[2011/10/15 小笠山総合運動公園静岡スタジアム(エコパ)]
男子 3000m
男子 5000m
男子 10000m
女子 3000m
女子 5000m
【1組】
1 | 9:42.45 | 河合 信晴 | | Honda-RC |
2 | 9:49.52 | 関根 亮太 | 1 | 常葉菊川高 |
3 | 9:54.59 | 寺尾 修 | | 見次クラブ |
4 | 10:15.24 | 後藤 竜一 | 1 | 富士東高 |
5 | 10:15.87 | 中村 真也 | 1 | 浜松西高 |
6 | 10:18.52 | 佐野 秀人 | 2 | 富士東高 |
7 | 10:20.40 | 佐藤 拓海 | 1 | 富士東高 |
8 | 10:25.91 | 原川 仁智 | | 見次クラブ |
9 | 10:37.36 | 池田 征暉 | 2 | 湖西中 |
10 | 10:38.13 | 森田 康暉 | 2 | 湖西中 |
11 | 10:43.57 | 進士優朱輝 | 1 | 掛川西高 |
12 | 10:56.10 | 友村 舟 | 1 | 加藤学園高 |
13 | 11:01.22 | 小松 誉佳 | 2 | 浜松西高 |
14 | 11:07.27 | 木山 順正 | 2 | 沼津高専 |
15 | 11:07.70 | 風岡 達也 | | サイコアスロン静岡 |
16 | 11:18.82 | 仲本 耀太 | 2 | 誠恵高 |
17 | 11:32.12 | 村田 佳輝 | 1 | 浜松商高 |
18 | 11:36.18 | 松本 孝弘 | | 浜松RC |
19 | 11:44.16 | 赤池 郁也 | 1 | 沼津高専 |
20 | 11:49.06 | 風岡 建斗 | 1 | 富士宮北高 |
21 | 11:56.18 | 藤橋 一満 | 1 | 焼津中央高 |
22 | 12:08.54 | 高橋 真寛 | 2 | 誠恵高 |
23 | 12:55.27 | 中野 勇太 | 2 | 富士宮北高 |
【2組】
1 | 9:36.47 | 森下 友雅 | 3 | 浜松商高 |
2 | 9:37.41 | 村松 修斗 | 2 | 富士高 |
3 | 9:44.41 | 田上 丈博 | 1 | 掛川西高 |
4 | 9:46.32 | 平松 颯馬 | 2 | 袋井浅羽中 |
5 | 9:48.22 | 大石 悠介 | 2 | 城南静岡高 |
6 | 9:50.39 | 前田 昇也 | 1 | 富士東高 |
7 | 9:51.04 | 熊谷 裕太 | 1 | 常葉菊川高 |
8 | 9:53.82 | 鈴木 郁也 | 1 | 掛川西高 |
9 | 9:54.03 | 中野 太智 | 3 | 中央中・福井 |
10 | 9:55.05 | 和久田兆希 | 2 | 浜松湖東高 |
11 | 9:55.33 | 小林 裕太 | 1 | 浜北西高 |
12 | 9:55.33 | 尾田 成史 | 1 | 富士高 |
13 | 9:55.63 | 内山 友斗 | 1 | 浜松湖東高 |
14 | 9:58.36 | 夏目 凌 | 1 | 浜北西高 |
15 | 9:59.95 | 石田 大 | 2 | 湖西中 |
16 | 10:03.42 | 矢島佑充朗 | 3 | 中央中・福井 |
17 | 10:06.28 | 松浦 勝城 | 2 | 湖西中 |
18 | 10:09.02 | 岡本 智 | | 静岡陸協 |
19 | 10:09.67 | 紺野 敦暉 | 1 | 中央中・福井 |
20 | 10:13.52 | 相馬 貴史 | 1 | 中央中・福井 |
21 | 10:14.24 | 市橋 莉大 | 3 | 南越中・福井 |
22 | 10:16.04 | 岡田 湧真 | 1 | 浜松湖東高 |
23 | 10:16.07 | 仲谷 航己 | 1 | 浜松湖南高 |
24 | 10:27.72 | 川邉 康介 | 1 | 富士高 |
25 | 10:44.13 | 掛橋 海翔 | 1 | 富士高 |
26 | 10:53.21 | 吉田 明星 | 3 | 中央中・福井 |
27 | 11:00.82 | 海野弘一郎 | 1 | 掛川東高 |
【3組】
1 | 9:16.80 | 田中 禎真 | 1 | 浜松湖東高 |
2 | 9:18.43 | 田中 雄也 | 1 | 浜北西高 |
3 | 9:19.86 | 高橋 建人 | 2 | 浜松西高 |
4 | 9:23.85 | 増田兼弥 | 3 | 南越中・福井 |
5 | 9:24.53 | 豊田貴紀 | 1 | 浜松湖南高 |
6 | 9:25.24 | 石津 旭 | 1 | 浜北西高 |
7 | 9:25.41 | 西村 大暉 | 2 | 富士東高 |
8 | 9:27.69 | 松尾勇星 | 2 | 浜松湖南高 |
9 | 9:28.36 | 中野内大樹 | 1 | 柏日体高・千葉 |
10 | 9:29.28 | 小松 翼 | 1 | 韮山高 |
11 | 9:30.51 | 黒田周人 | 3 | 南越中・福井 |
12 | 9:32.32 | 篠原 玲 | 1 | 柏日体高・千葉 |
13 | 9:37.25 | 兼松 駿 | 1 | 浜松湖南高 |
14 | 9:38.89 | 酒井 佑太 | 1 | 浜北西高 |
15 | 9:39.53 | 眞田 翼 | 1 | 掛川桜が丘中 |
16 | 9:41.21 | 中梶 佑哉 | 1 | 柏日体高・千葉 |
17 | 9:42.25 | 樋口 隼 | 2 | 浜北西高 |
18 | 9:43.19 | 内山 裕太 | 2 | 浜北西高 |
19 | 9:45.24 | 大沼 太陽 | 1 | 浜北西高 |
20 | 9:47.59 | 大角真名人 | 1 | 浜松西高 |
21 | 9:48.81 | 岩島 慈 | 2 | 浜北西高 |
22 | 9:48.94 | 大島 光 | 1 | 柏日体高・千葉 |
23 | 9:49.72 | 木村 浩史 | 3 | 中央中・福井 |
24 | 9:51.68 | 馬場 寛人 | 2 | 浜北西高 |
25 | 9:53.64 | 松井 健良 | 3 | 湖西中 |
26 | 9:59.34 | 伊藤淳志 | 3 | 南越中・福井 |
27 | 10:03.60 | 吉見 泰慧 | 1 | 豊川工高・愛知 |
28 | 10:04.59 | 松浦 伸哉 | 1 | 浜北西高 |
29 | 10:23.86 | 浅田 英亮 | 2 | 韮山高 |
30 | 10:26.01 | 吉田 森 | 1 | 加藤学園高 |
31 | 10:44.94 | 松嶋 奎樹 | 2 | 浜松西高 |
【4組】
1 | 9:11.15 | 土方 雄作 | 3 | 日大三島高 |
2 | 9:11.54 | 池ヶ谷達輝 | 1 | 常葉菊川高 |
3 | 9:12.03 | 鈴木 崚馬 | 2 | 浜松西高 |
4 | 9:16.30 | 大江 赳流 | 3 | 高岡向陵高・富山 |
5 | 9:16.65 | 高橋 啓 | 1 | 愛知高・愛知 |
6 | 9:16.98 | 井神 竣介 | 1 | 愛知高・愛知 |
7 | 9:17.30 | 原田 雄太 | 1 | 常葉菊川高 |
8 | 9:19.05 | 山下 孝之 | 1 | 高岡向陵高・富山 |
9 | 9:19.68 | 佐竹 和也 | 1 | 柏日体高・千葉 |
10 | 9:20.49 | 谷口 有輝 | 1 | 和歌山北高・和歌山 |
11 | 9:20.59 | 山崎 柾 | 3 | 東陽中・福井 |
12 | 9:22.41 | 田地 陸人 | 2 | 武生三中・福井 |
13 | 9:22.83 | 岩崎 龍也 | | アスカムRC・愛知 |
14 | 9:26.10 | 浅野 瑠一 | 1 | 中津商高・岐阜 |
15 | 9:26.30 | 前田 倖誠 | 3 | 明道中・福井 |
16 | 9:26.33 | 白鳥 雅大 | 3 | 日大三島高 |
17 | 9:26.91 | 壁下 波起 | 3 | 武生一中・福井 |
18 | 9:32.28 | 中田登志輝 | 2 | 高岡向陵高・富山 |
19 | 9:37.35 | 高橋 秀周 | 1 | 浜松西高 |
20 | 9:40.48 | 藤田 一輝 | 2 | 柏日体高・千葉 |
21 | 9:40.97 | 梅田 健斗 | 2 | 大垣工高・岐阜 |
22 | 9:43.65 | 谷口 跳馬 | 3 | 沓掛中・愛知 |
23 | 9:45.71 | 松本 大季 | 1 | 和歌山北高・和歌山 |
24 | 9:46.17 | 勝木 宏幸 | 1 | 大垣工高・岐阜 |
25 | 9:49.28 | 古野 大和 | 1 | 日大三島高 |
26 | 9:56.26 | 梶本 大志 | 1 | 和歌山北高・和歌山 |
27 | 10:00.44 | 加藤 大貴 | 3 | 沓掛中・愛知 |
28 | 10:06.84 | 中 真吾 | 1 | 和歌山北高・和歌山 |
29 | 11:19.05 | 加納 卓史 | 3 | 沓掛中・愛知 |
【5組】
1 | 8:50.91 | 合田 光希 | 3 | 四日市工高・三重 |
2 | 8:52.07 | 大野 日暉 | 1 | 豊川工高・愛知 |
3 | 8:52.21 | 内藤 祐輝 | 1 | 中京大中京高・愛知 |
4 | 8:54.05 | 横田 佳介 | 3 | 朝霞一中・埼玉 |
5 | 8:58.44 | 小松寿希也 | 1 | 加藤学園高 |
6 | 8:59.23 | 堀井 貴裕 | 3 | 中央中・福井 |
7 | 9:01.31 | 佐藤 大智 | 3 | 四日市工高・三重 |
8 | 9:01.75 | 山崎 大志 | 2 | 柏日体高・千葉 |
9 | 9:03.37 | 佐藤 稜 | | 大同特殊鋼・愛知 |
10 | 9:04.83 | 山口亜人羅 | 3 | 鹿西中・石川 |
11 | 9:06.81 | 鈴木 豪師 | 3 | 愛工大名電高・愛知 |
12 | 9:06.93 | 飯野 竣 | 1 | 柏日体高・千葉 |
13 | 9:08.39 | 多保 孝次 | 3 | 武生一中・福井 |
14 | 9:08.41 | 山浦賢太郎 | 3 | 常葉菊川高 |
15 | 9:08.94 | 林 恭永 | 2 | 柏日体高・千葉 |
16 | 9:09.27 | 山本 宏輝 | 1 | 愛知高・愛知 |
17 | 9:09.75 | 吉田 大海 | 2 | 鹿西中・石川 |
18 | 9:10.32 | 岩尾 伊織 | 3 | 中央中・福井 |
19 | 9:11.45 | 村上ヒデキ | 1 | 愛知高・愛知 |
20 | 9:13.45 | 前川 守 | 2 | 宇治山田商高・三重 |
21 | 9:16.70 | 及川 文隆 | 1 | 愛知高・愛知 |
22 | 9:17.36 | 三輪 裕樹 | 2 | 柏日体高・千葉 |
23 | 9:17.38 | 市原 敏之 | 3 | 柏日体高・千葉 |
24 | 9:17.52 | 山下 侑佑 | 3 | 浜北西高 |
25 | 9:17.71 | 熊澤 惇 | 3 | 中津商高・岐阜 |
26 | 9:25.82 | 今 友佑 | 1 | 豊川工高・愛知 |
27 | 9:27.30 | 福田 涼平 | 1 | 加藤学園高 |
28 | 9:28.86 | 三浦 尚也 | 3 | 鹿西中・石川 |
29 | 9:35.46 | 土井上慎一 | 2 | 遊学館高・石川 |
30 | 9:40.04 | 尾潟 久志 | 1 | 伊賀白鳳高・三重 |
31 | 10:02.30 | 金田 嘉介 | | 静岡陸協 |
【6組】
1 | 8:42.16 | 森田 将也 | | 奈良大・奈良 |
2 | 8:42.48 | 澤 弘平 | 3 | 静岡籠上中 |
3 | 8:43.59 | 大川 瞬 | 3 | 愛工大名電高・愛知 |
4 | 8:44.82 | 川口 時英 | 3 | 四日市工高・三重 |
5 | 8:47.68 | 橋詰 大慧 | 3 | 下津第二中・和歌山 |
6 | 8:48.47 | 宮城 昂祈 | 3 | 島田高 |
7 | 8:48.63 | 木下 峻輔 | 2 | 柏日体高・千葉 |
8 | 8:49.35 | 佐々木 優 | 3 | 柏日体高・千葉 |
9 | 8:49.92 | 野中 翔太 | 2 | 島田高 |
10 | 8:51.14 | 甲斐 大貴 | 2 | 柏日体高・千葉 |
11 | 8:51.78 | 鈴木 出 | | 見次クラブ |
12 | 8:56.22 | 松田 岳大 | 3 | 中央中・福井 |
13 | 8:57.40 | 長谷川 令 | 2 | 桜中・埼玉 |
14 | 8:58.06 | 茂山 蓮太 | 3 | 美杉中・三重 |
15 | 8:58.70 | 寺嶋 優太 | 1 | 豊川高・愛知 |
16 | 8:58.74 | 大久保泰貴 | 1 | 柏日体高・千葉 |
17 | 8:58.93 | 甲田 一幾 | 3 | 日大三島高 |
18 | 9:00.03 | 大谷 広樹 | 3 | 静岡東中 |
19 | 9:00.35 | 秋山 裕亮 | 2 | 柏日体高・千葉 |
20 | 9:00.51 | 國井 崇史 | 2 | 柏日体高・千葉 |
21 | 9:00.77 | 中島 悠多 | 3 | 和歌山北高・和歌山 |
22 | 9:00.86 | 田邊 一輝 | 2 | 滋賀学園高・滋賀 |
23 | 9:02.15 | 服部 孝政 | 1 | 中京大中京高・愛知 |
24 | 9:02.95 | 木村 光佑 | 3 | 静岡籠上中 |
25 | 9:04.89 | 山﨑 寿彦 | 1 | 愛知高・愛知 |
26 | 9:05.74 | 牧野 優輝 | 2 | 柏日体高・千葉 |
27 | 9:06.24 | 鈴木 大樹 | 1 | 柏日体高・千葉 |
28 | 9:07.72 | 川口 大雅 | 3 | 柏日体高・千葉 |
29 | 9:07.92 | 大谷 尚平 | | 和歌山北高・和歌山 |
30 | 9:14.58 | 櫻井 拓人 | 2 | 柏日体高・千葉 |
31 | 9:19.08 | 中矢 友貴 | 1 | 滋賀学園高・滋賀 |
32 | 9:21.01 | 藤吉 辰樹 | 3 | 愛知高・愛知 |
33 | 9:29.33 | 笹岡 駿介 | 1 | 柏日体高・千葉 |
34 | 9:44.23 | 小原 成友 | | 静岡陸協 |
総合
1 | 8:42.16 | 森田 将也 | | 奈良大・奈良 |
2 | 8:42.48 | 澤 弘平 | 3 | 静岡籠上中 |
3 | 8:43.59 | 大川 瞬 | 3 | 愛工大名電高・愛知 |
4 | 8:44.82 | 川口 時英 | 3 | 四日市工高・三重 |
5 | 8:47.68 | 橋詰 大慧 | 3 | 下津第二中・和歌山 |
6 | 8:48.47 | 宮城 昂祈 | 3 | 島田高 |
7 | 8:48.63 | 木下 峻輔 | 2 | 柏日体高・千葉 |
8 | 8:49.35 | 佐々木 優 | 3 | 柏日体高・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 17:02.53 | 倉田 峻太 | 1 | 袋井高 |
2 | 17:05.50 | 中川 桐弥 | 1 | 袋井高 |
3 | 17:18.48 | 小林 聖弥 | 1 | 富士東高 |
4 | 17:21.58 | 鈴木 友志 | 1 | 掛川西高 |
5 | 17:35.74 | 天野 篤史 | 3 | 掛川東高 |
6 | 17:42.84 | 近藤 健史 | 1 | 静岡東高 |
7 | 17:43.46 | 小粥 建摩 | 3 | 浜松商高 |
8 | 17:47.63 | 赤堀 正弥 | 1 | 掛川東高 |
9 | 17:48.18 | 原 拓也 | 1 | 富士東高 |
10 | 17:51.71 | 徳田 圭也 | 1 | 富士宮北高 |
11 | 17:53.36 | 佐野 俊介 | | 静岡陸協 |
12 | 17:53.48 | 杉山 博之 | 1 | 誠恵高 |
13 | 17:55.89 | 椛 教吉 | | Honda-RC |
14 | 17:56.99 | 田口 曜志 | 1 | 富士宮西高 |
15 | 17:57.88 | 一瀬 立吉 | 2 | 磐田南高 |
16 | 18:02.29 | 戸塚 新 | 1 | 袋井高 |
17 | 18:07.98 | 山下 洋佳 | 1 | 袋井高 |
18 | 18:13.65 | 添田 光輝 | 2 | 掛川東高 |
19 | 18:30.48 | 後藤 裕大 | 1 | 焼津中央高 |
20 | 18:35.75 | 石田 真也 | 2 | 静岡東高 |
21 | 18:38.41 | 熊谷 啓吾 | 1 | 富士宮西高 |
22 | 18:38.79 | 清水 弦人 | 3 | 誠恵高 |
23 | 18:42.91 | 村上 将 | 1 | 静岡東高 |
24 | 18:46.24 | 新貝 駿太 | 1 | 誠恵高 |
25 | 18:46.34 | 白井 成忠 | 1 | 城南静岡高 |
26 | 18:49.02 | 西山 忍 | | Honda-RC |
27 | 19:03.31 | 金子 大輝 | 1 | 富士宮西高 |
28 | 19:10.10 | 杉山 雄太 | 1 | 横須賀高 |
29 | 19:19.18 | 山崎 光輝 | 1 | 静岡サレジオ高 |
30 | 19:19.53 | 杉本 和生 | 1 | 磐田農高 |
31 | 19:36.57 | 松浦 直希 | 1 | 掛川東高 |
32 | 19:45.45 | 横山 利貴 | 1 | 横須賀高 |
33 | 20:36.00 | 風岡 達也 | | サイコアスロン静岡 |
34 | 22:25.03 | 首藤 雄大 | 1 | 富士宮西高 |
【2組】
1 | 16:41.23 | 鈴木 勝登 | 2 | 静岡高 |
2 | 16:44.29 | 大石 彬人 | 1 | 磐田南高 |
3 | 16:51.23 | 河合 信晴 | | Honda-RC |
4 | 16:55.42 | 山内 浩之 | 1 | 袋井高 |
5 | 16:57.16 | 袴田 蒼太 | 2 | 磐田南高 |
6 | 16:59.86 | 苅田 恒一 | 2 | 富士宮西高 |
7 | 17:03.33 | 伊藤 勇哉 | 1 | 磐田農高 |
8 | 17:04.84 | 塩谷 喬介 | 1 | 加藤学園高 |
9 | 17:10.67 | 後藤 隆希 | 2 | 富士宮西高 |
10 | 17:11.63 | 水谷 正典 | 1 | 横須賀高 |
11 | 17:11.65 | 鈴木 晋平 | 2 | 磐田南高 |
12 | 17:11.99 | 山本 勝也 | 1 | 静岡高 |
13 | 17:13.75 | 池野 宏樹 | 2 | 磐田農高 |
14 | 17:18.41 | 清 来夢 | 2 | 富士宮西高 |
15 | 17:18.80 | 寺尾 修 | | 見次クラブ |
16 | 17:24.38 | 小柳 裕哉 | 2 | 富士東高 |
17 | 17:24.92 | 山田 力 | | 静岡陸協 |
18 | 17:27.62 | 増田 勝哉 | 1 | 池新田高 |
19 | 17:41.16 | 田中 悠太 | 1 | 富士宮西高 |
20 | 17:42.10 | 鈴木 隆斗 | 3 | 磐田農高 |
21 | 17:45.95 | 池谷 拓朗 | 2 | 浜松市立高 |
22 | 17:47.62 | 北岡 泰佑 | 2 | 浜松北高 |
23 | 17:51.89 | 大谷 博文 | | 静岡陸協 |
24 | 17:56.63 | 吉崎 昌 | 3 | 横須賀高 |
25 | 17:59.45 | 鈴木 芳典 | 1 | 静岡西高 |
26 | 18:04.15 | 天野圭一朗 | 3 | 磐田農高 |
27 | 18:04.67 | 小林 昂史 | 2 | 富士宮西高 |
28 | 18:13.78 | 秋山 恭佑 | 1 | 城南静岡高 |
29 | 18:17.84 | 松田 悠斗 | 1 | 三島北高 |
30 | 18:20.95 | 田中 将大 | 2 | 浜松北高 |
31 | 18:22.10 | 漆畑 拓実 | | 沼津高専 |
32 | 18:22.77 | 鈴木 晴也 | 3 | 城南静岡高 |
33 | 18:37.31 | 山田 凌 | 1 | 城南静岡高 |
34 | 19:26.99 | 港 啓介 | | 沼津高専 |
【3組】
1 | 16:06.72 | 太田 有真 | 2 | 城南静岡高 |
2 | 16:17.07 | 熊岡 寛訓 | | NTN磐田 |
3 | 16:18.87 | 石川 順平 | 1 | 富士東高 |
4 | 16:22.15 | 佐藤 拓磨 | 2 | 袋井高 |
5 | 16:24.51 | 松永 悠 | 2 | 城南静岡高 |
6 | 16:26.98 | 鈴木 竜真 | 2 | 磐田南高 |
7 | 16:31.59 | 山下 大誠 | 1 | 磐田南高 |
8 | 16:31.64 | 川口 翔平 | 3 | 静岡西高 |
9 | 16:33.58 | 小高 真基 | 1 | 加藤学園高 |
10 | 16:34.15 | 藤山 恭丈 | 1 | 富士東高 |
11 | 16:34.94 | 新川 竜司 | 2 | 浜松市立高 |
12 | 16:39.73 | 馬渕 将辰 | 2 | 磐田農高 |
13 | 16:40.82 | 松下 晟士 | 1 | 三島北高 |
14 | 16:42.03 | 斉藤 拓哉 | 2 | 掛川東高 |
15 | 16:43.17 | 一尺八寸昇 | | 富士宮市役所 |
16 | 16:43.52 | 後藤 俊哉 | 2 | 袋井高 |
17 | 16:49.10 | 三木 椋雅 | 1 | 磐田南高 |
18 | 16:57.32 | 小林 聖 | 2 | 富士宮北高 |
19 | 16:57.41 | 窪野 治 | | NTN磐田 |
20 | 16:58.62 | 金原 良多 | 1 | 浜松市立高 |
21 | 16:59.07 | 垰村 勇貴 | 1 | 袋井高 |
22 | 17:00.83 | 永田 量也 | 2 | 浜松北高 |
23 | 17:05.21 | 長邉 亮太 | 1 | 加藤学園高 |
24 | 17:07.44 | 青野 友哉 | 2 | 浜松湖東高 |
25 | 17:07.73 | 山下 直也 | 2 | 韮山高 |
26 | 17:09.37 | 内山 貴斗 | 1 | 浜松湖東高 |
27 | 17:11.31 | 保坂 大樹 | 2 | 富士宮北高 |
28 | 17:11.63 | 岡田 浩明 | 2 | 浜松湖東高 |
29 | 17:20.05 | 塚本 祥太 | 2 | 袋井高 |
30 | 17:20.71 | 寺田 直史 | 1 | 袋井高 |
31 | 17:35.05 | 神谷 笙也 | 2 | 袋井高 |
32 | 17:39.18 | 中山 俊 | 2 | 韮山高 |
33 | 17:53.76 | 鈴木 俊博 | 1 | 浜松市立高 |
34 | 17:55.53 | 山野邊拓哉 | 2 | 磐田農高 |
35 | 18:40.27 | 戎 高佑 | 1 | 沼津高専 |
36 | 18:46.07 | 瀬戸 翔太 | 2 | 沼津高専 |
37 | 18:59.16 | 森島 康太 | 2 | 浜松北高 |
【4組】
1 | 15:46.62 | 深谷 健斗 | 2 | 豊川工高・愛知 |
2 | 15:58.78 | 木村 謙太 | 1 | 豊川工高・愛知 |
3 | 16:06.39 | 北目 秀哉 | | 島田陸協 |
4 | 16:09.90 | 竹下 純平 | 2 | 豊川工高・愛知 |
5 | 16:09.99 | 稲吉 悠多 | 3 | 豊川工高・愛知 |
6 | 16:14.22 | 長谷川 翼 | 1 | 富士宮北高 |
7 | 16:16.38 | 柳瀬 尚徳 | 1 | 加藤学園高 |
8 | 16:18.77 | 伊藤 大夢 | 2 | 浜北西高 |
9 | 16:19.00 | 西島 司 | 1 | 日大三島高 |
10 | 16:21.99 | 稲村 健 | | 静岡陸協 |
11 | 16:22.96 | 近藤 要 | 2 | 富士宮北高 |
12 | 16:27.59 | 清水 俊貴 | 2 | 島田高 |
13 | 16:27.60 | 堀 健太 | 2 | 静岡サレジオ高 |
14 | 16:28.35 | 山岸 弘明 | 1 | 韮山高 |
15 | 16:30.35 | 小野田 樹 | 2 | 浜松商高 |
16 | 16:30.60 | 高橋 遼太 | 1 | 富士東高 |
17 | 16:32.83 | 百合草将太 | 1 | 富士宮北高 |
18 | 16:32.90 | 齋藤 聖人 | 1 | 加藤学園高 |
19 | 16:33.71 | 竹田 祐輔 | 2 | 浜松湖東高 |
20 | 16:34.59 | 辻田 敬介 | 3 | 城南静岡高 |
21 | 16:34.62 | 野本 柾基 | 1 | 加藤学園高 |
22 | 16:35.71 | 太田 晃平 | 3 | 浜松商高 |
23 | 16:35.88 | 松井 大樹 | 2 | 富士東高 |
24 | 16:43.14 | 塩野谷翔平 | 1 | 豊川工高・愛知 |
25 | 16:48.18 | 野中 翔太 | 2 | 浜松商高 |
26 | 16:50.78 | 古屋 直柔 | 2 | 中津商高 |
27 | 16:53.69 | 飯田 遥 | 2 | 焼津中央高 |
28 | 16:56.24 | 小畑 孝介 | 1 | 浜松西高 |
29 | 17:02.32 | 山田 正博 | | 島田陸協 |
30 | 17:09.45 | 北原 知茂 | 1 | 中津商高・岐阜 |
31 | 17:21.71 | 福島 一輝 | 2 | 高田高・三重 |
32 | 17:30.43 | 竹上 智也 | 1 | 高田高・三重 |
33 | 17:34.24 | 井上 真吾 | | 見次クラブ |
34 | 17:37.57 | 鈴木 稔也 | 1 | 藤枝明誠高 |
35 | 17:46.75 | 酒井 浩介 | 2 | 韮山高 |
36 | 18:25.90 | 飯泉 皓喜 | 1 | 藤枝明誠高 |
【5組】
1 | 15:40.35 | 野島 大暉 | 1 | 浜松日体高 |
2 | 15:53.59 | 曲直瀬 生 | 1 | 国学院久我山高・東京 |
3 | 15:59.67 | 福田 俊也 | 2 | 浜松湖南高 |
4 | 16:02.16 | 佐野 浩市 | | 富士宮市役所 |
5 | 16:06.86 | 生川 智章 | 1 | 高田高・三重 |
6 | 16:07.64 | 柿田 直輝 | 1 | 浜北西高 |
7 | 16:08.90 | 山本 大智 | 1 | 浜北西高 |
8 | 16:08.95 | 片桐 竜一 | 2 | 浜松湖南高 |
9 | 16:09.75 | 後藤 洋希 | 2 | 浜松湖南高 |
10 | 16:10.50 | 佐藤 健太 | 2 | 富士東高 |
11 | 16:10.89 | 杉浦 拓馬 | 2 | 磐田南高 |
12 | 16:12.94 | 室伏 大地 | 3 | 日大三島高 |
13 | 16:17.20 | 石井 了平 | 2 | 富士高 |
14 | 16:18.54 | 奥田 竜 | 1 | 浜松日体高 |
15 | 16:21.51 | 横田 勇斗 | 2 | 高田高・三重 |
16 | 16:25.09 | 桑山 宗隆 | 1 | 浜松日体高 |
17 | 16:27.07 | 神谷 涼 | 2 | 浜北西高 |
18 | 16:29.57 | 福井 雄一 | 2 | 国学院久我山高・東京 |
19 | 16:33.17 | 樋山 瑞紀 | 3 | 浜松湖南高 |
20 | 16:33.94 | 大谷 元気 | 1 | 浜松日体高 |
21 | 16:37.21 | 安廣 丈 | 2 | 加藤学園高 |
22 | 16:37.80 | 橋本 佳佑 | 2 | 富士宮北高 |
23 | 16:39.70 | 野村 健太 | 2 | 浜松北高 |
24 | 16:45.40 | 杉山 陽太 | 1 | いなべ総合学園高・三重 |
25 | 16:45.42 | 松浦 昂広 | 2 | 浜松日体高 |
26 | 16:46.23 | 山本 悠次郎 | 3 | 浜松市立高 |
27 | 16:51.90 | 長谷川雅人 | 1 | 静岡高 |
28 | 16:51.98 | 唐澤 研太 | 1 | 高田高・三重 |
29 | 16:57.86 | 原田 将秀 | 2 | 浜北西高 |
30 | 17:01.46 | 藤森 裕介 | 1 | 浜松北高 |
31 | 17:18.46 | 鈴木 健介 | 3 | 浜松日体高 |
32 | 17:22.06 | 矢口 潤 | 1 | 高田高・三重 |
33 | 17:23.29 | 滝沢 郁也 | 2 | 浜松北高 |
34 | 18:04.56 | 清 美輝 | 2 | 富士宮北高 |
| 途中棄権 | 太田健之介 | 2 | 浜松北高 |
【6組】
1 | 15:45.78 | 福井 麻生 | 2 | 韮山高 |
2 | 15:46.67 | 福島 優弥 | 3 | 静岡産業大 |
3 | 15:47.17 | 伏見 貴史 | 2 | 浜松湖南高 |
4 | 15:47.69 | 平野 芙馬 | 2 | 伊賀白鳳高・三重 |
5 | 15:48.25 | 山田 康太 | 2 | 愛知高・愛知 |
6 | 15:51.27 | 佐藤 慎 | 2 | 愛知高・愛知 |
7 | 15:54.26 | 佐々木太一 | 1 | 浜松西高 |
8 | 15:54.72 | 杉澤 陽平 | 3 | 伊賀白鳳高・三重 |
9 | 15:55.83 | 吉田 和也 | 1 | 藤枝明誠高 |
10 | 15:56.35 | 穂坂 研興 | 1 | 山梨学院高・山梨 |
11 | 15:57.81 | 木村 友樹 | 2 | 加藤学園高 |
12 | 16:02.42 | 宮野 将綱 | 3 | 浜松湖東高 |
13 | 16:03.24 | 鈴木 侑也 | 2 | 横須賀高 |
14 | 16:03.88 | 横山竜太郎 | 1 | 伊賀白鳳高・三重 |
15 | 16:04.87 | 地村 健人 | 2 | 美方高・福井 |
16 | 16:05.17 | 逵 雅基 | 1 | 高田高・三重 |
17 | 16:05.74 | 横山 司 | 1 | 常葉菊川高 |
18 | 16:06.03 | 佐野隆一朗 | 1 | 加藤学園高 |
19 | 16:07.95 | 深沢 優 | 2 | 山梨学院高・山梨 |
20 | 16:08.06 | 高橋 航平 | 1 | 浜松湖東高 |
21 | 16:08.41 | 大椿 智明 | 2 | 美方高・福井 |
22 | 16:09.72 | 松田 大和 | 3 | 美方高・福井 |
23 | 16:12.45 | 太田 尭良 | 1 | 韮山高 |
24 | 16:13.15 | 石丸 達也 | 1 | 藤枝明誠高 |
25 | 16:14.32 | 村上 雄飛 | 1 | 鯖江高・福井 |
26 | 16:18.56 | 髙橋 叶 | 1 | 国学院久我山高・東京 |
27 | 16:18.65 | 河瀬慎一郎 | 1 | 浜松西高 |
28 | 16:23.51 | 中西 航軌 | 1 | 伊賀白鳳高・三重 |
29 | 16:24.77 | 辻 雄汰 | 1 | 宇治山田商高・三重 |
30 | 16:27.70 | 寺田 友紀 | 2 | 宇治山田商高・三重 |
31 | 16:28.32 | 黒田 将光 | 2 | 鯖江高・福井 |
