‘æ27‰ñ ‘S‘’†ŠwZ‰w“`‘å‰ï ɪŒ§¼•”’n‹æ—\‘I‰ï
y“úŽžz
2019”N 10ŒŽ 19“ú 09Žž 20•ª 00•b o”
yŽåÃz
ɪŒ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
ɪŒ§’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿
y‹æŠÔÝ’èz
‚P‹æ( 3. km)ƒXƒ^[ƒg’n“_ ` ‘æ‚P’†ŒpŠ
‚Q‹æ( 2. km)‘æ‚P’†ŒpŠ ` ‘æ‚Q’†ŒpŠ
‚R‹æ( 2. km)‘æ‚Q’†ŒpŠ ` ‘æ‚R’†ŒpŠ
‚S‹æ( 2. km)‘æ‚R’†ŒpŠ ` ‘æ‚S’†ŒpŠ
‚T‹æ( 3. km)‘æ‚S’†ŒpŠ ` ƒS[ƒ‹’n“_
Œv 12. km
*****************************************************************************************
—Žq
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ 35 •l¼–k•l 41'40"
‚QˆÊ 43 •l¼×] 43'13"
‚RˆÊ 51 ŒÎ¼V‹ 44'13"
‚SˆÊ 20 •l¼ŒÎ“Œ 44'17"
‚TˆÊ 4 •l¼–k•” 44'18"
‚UˆÊ 70 ”Ö“céŽR 44'53"
‚VˆÊ 13 •l¼Š}ˆä 44'56"
‚WˆÊ 38 •l¼–k•l“Œ•” 45'00"
‚XˆÊ 29 •l¼“Œ—z 45'08"
10ˆÊ 14 •l¼“ì—z 45'18"
y‹æŠÔÜz
‚P‹æ ˆÀˆä—F^—¢( 2) •l¼×] 10'25"
‚Q‹æ …’J 从q( 3) ŒÎ¼V‹ 6'58"
‚R‹æ –Ñ—˜ —æ“ß( 2) •l¼ŒÎ“Œ 7'13"
‚S‹æ ‰º‹Ê—˜“ß”ü( 2) •l¼–k•l 6'54" ‹æŠÔV
‚T‹æ ™X S‰¹( 3) •l¼–k•l 9'56" ‹æŠÔV
y¬Ñˆê——z
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1ˆÊ ] 35 •l¼–k•l 41'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@—é–Ø‚µ‚¦‚é( 1) 10'28"[ 2] 10'28"[ 2]
‚Q‹æ@˜a“cˆ¤‰Á—¢( 1) 17'36"[ 1] 7'08"[ 2]
‚R‹æ@ûMˆä –¢‰H( 3) 24'50"[ 1] 7'14"[ 2]
‚S‹æ@‰º‹Ê—˜“ß”ü( 2) 31'44"[ 1] 6'54"[ 1] ‹æŠÔV
‚T‹æ@™X S‰¹( 3) 41'40"[ 1] 9'56"[ 1] ‹æŠÔV
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2ˆÊ ] 43 •l¼×] 43'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ˆÀˆä—F^—¢( 2) 10'25"[ 1] 10'25"[ 1]
‚Q‹æ@âV“¡^—™ˆŸ( 3) 17'40"[ 2] 7'15"[ 4]
‚R‹æ@j“c‚Ù‚È‚Ý( 2) 25'01"[ 2] 7'21"[ 4]
‚S‹æ@㓇 ʉÁ( 1) 32'34"[ 2] 7'33"[ 7]
‚T‹æ@àV“c Œ‹–í( 2) 43'13"[ 2] 10'39"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3ˆÊ ] 51 ŒÎ¼V‹ 44'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ûü–ì ‰Ä—œ( 2) 11'05"[14] 11'05"[14]
‚Q‹æ@…’J 从q( 3) 18'03"[ 5] 6'58"[ 1]
‚R‹æ@¬”¦ ”üŒŽ( 3) 25'31"[ 4] 7'28"[ 6]
‚S‹æ@™ŽR Œ‹Ø( 1) 33'01"[ 3] 7'30"[ 4]
‚T‹æ@’Ï ‚ß‚¢( 3) 44'13"[ 3] 11'12"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4ˆÊ ] 20 •l¼ŒÎ“Œ 44'17"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‘¾“c —FØ( 2) 11'07"[15] 11'07"[15]
‚Q‹æ@úåàV–¾“ú( 3) 18'20"[10] 7'13"[ 3]
‚R‹æ@–Ñ—˜ —æ“ß( 2) 25'33"[ 5] 7'13"[ 1]
‚S‹æ@¼‰Y —MŠó( 1) 33'02"[ 4] 7'29"[ 3]
‚T‹æ@’r–ì •‘( 3) 44'17"[ 4] 11'15"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5ˆÊ ] 4 •l¼–k•” 44'18"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‹{“c —å“Þ( 3) 10'30"[ 3] 10'30"[ 3]
‚Q‹æ@‹ß“¡ bŠó( 3) 17'57"[ 3] 7'27"[13]
‚R‹æ@‰i“c”ü—Ô( 3) 25'22"[ 3] 7'25"[ 5]
‚S‹æ@ŽR–{ ˆ¤Ø( 2) 33'07"[ 5] 7'45"[13]
‚T‹æ@’†ì 爤( 1) 44'18"[ 5] 11'11"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6ˆÊ ] 70 ”Ö“céŽR 44'53"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–I{‰ê˜Ò“Þ( 2) 10'39"[ 5] 10'39"[ 5]
‚Q‹æ@¬àV‚³‚‚ç( 1) 18'18"[ 9] 7'39"[24]
‚R‹æ@–¼‘q çq( 1) 26'05"[10] 7'47"[19]
‚S‹æ@•Ä“c S—D( 2) 34'09"[15] 8'04"[30]
‚T‹æ@–I{‰ê—[˜Ò( 2) 44'53"[ 6] 10'44"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7ˆÊ ] 13 •l¼Š}ˆä 44'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‰ÁŽ¡‰®¹D( 3) 10'53"[ 7] 10'53"[ 7]
‚Q‹æ@¬ŽR Šˆ¤( 3) 18'16"[ 8] 7'23"[ 8]
‚R‹æ@⨠”üŠC( 1) 25'55"[ 9] 7'39"[11]
‚S‹æ@¬ŒI –¾‰Ø( 3) 33'40"[ 8] 7'45"[13]
‚T‹æ@ŒË“c —Á—ˆ( 2) 44'56"[ 7] 11'16"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8ˆÊ ] 38 •l¼–k•l“Œ•” 45'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‰Í‡ ”ü•P( 2) 11'04"[13] 11'04"[13]
‚Q‹æ@’‡ˆä ŽÀ‹è( 3) 18'38"[14] 7'34"[21]
‚R‹æ@Œj t”T( 1) 26'06"[11] 7'28"[ 6]
‚S‹æ@X ‚ ‚©‚È( 2) 33'38"[ 6] 7'32"[ 6]
‚T‹æ@—é–Ø 仓ì( 3) 45'00"[ 8] 11'22"[11]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9ˆÊ ] 29 •l¼“Œ—z 45'08"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ˆä–ö •‘( 2) 11'03"[12] 11'03"[12]
‚Q‹æ@àVúå ç’q( 3) 18'42"[15] 7'39"[24]
‚R‹æ@’·’Jì‰À‘ã( 2) 26'22"[15] 7'40"[12]
‚S‹æ@àVúå —ç( 3) 33'53"[10] 7'31"[ 5]
‚T‹æ@–öàV —S“Þ( 3) 45'08"[ 9] 11'15"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10ˆÊ ] 14 •l¼“ì—z 45'18"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@—é–Ø ÷( 2) 11'14"[16] 11'14"[16]
‚Q‹æ@•Бq ”üç( 2) 18'42"[16] 7'28"[15]
‚R‹æ@ˆ¾–ì —zˆ¨( 1) 26'15"[14] 7'33"[ 9]
‚S‹æ@¼–{ ”üç( 3) 34'04"[13] 7'49"[17]
‚T‹æ@Šâ–{ ä»—®( 2) 45'18"[10] 11'14"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11ˆÊ ] 12 •l¼—^i 45'23"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@—é–Ø ˆ©( 3) 10'31"[ 4] 10'31"[ 4]
‚Q‹æ@’†“‡ ŽÑ“ß( 3) 18'02"[ 4] 7'31"[18]
‚R‹æ@ŠÚ —Á‰Ø( 3) 25'53"[ 8] 7'51"[22]
‚S‹æ@úåàV —Dˆß( 1) 33'39"[ 7] 7'46"[16]
‚T‹æ@™–{“íX”g( 1) 45'23"[11] 11'44"[18]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12ˆÊ ] 86 •‘®•l¼ 45'23"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ƒŒƒ~ƒ…[‰h”ü( 2) 10'52"[ 6] 10'52"[ 6]
‚Q‹æ@“õâ —LŠó( 1) 18'13"[ 7] 7'21"[ 7]
‚R‹æ@—é–Ø —à—ˆ( 2) 26'06"[12] 7'53"[23]
‚S‹æ@o–ì 仌è( 1) 34'02"[12] 7'56"[24]
‚T‹æ@‰i“c ˆ¤—B( 2) 45'23"[12] 11'21"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13ˆÊ ] 80 ‘܈ä“ì 45'49"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‰q“¡ØXŽq( 2) 10'54"[ 9] 10'54"[ 9]
‚Q‹æ@’|Œ´ ˆº‰¹( 2) 18'10"[ 6] 7'16"[ 5]
‚R‹æ@ˆîŠ_ ^ˆÛ( 3) 25'41"[ 6] 7'31"[ 8]
‚S‹æ@HŽR ¹’m( 2) 33'41"[ 9] 8'00"[26]
‚T‹æ@ŽRè S–G( 3) 45'49"[13] 12'08"[32]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14ˆÊ ] 39 •l¼•l–¼ 45'52"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@•Ä‘q “ìŽÀ( 2) 10'55"[10] 10'55"[10]
‚Q‹æ@•½–ì —æ“Þ( 2) 18'21"[11] 7'26"[12]
‚R‹æ@‹´’Ü Œ‹ˆË( 2) 25'41"[ 7] 7'20"[ 3]
‚S‹æ@•\ ‚Ђæ‚è( 3) 34'07"[14] 8'26"[42]
‚T‹æ@“¡“c ˆŸŽq( 2) 45'52"[14] 11'45"[19]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15ˆÊ ] 26 •l¼ŠJ¬ 45'58"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“¡“c —œ( 3) 11'19"[18] 11'19"[18]
‚Q‹æ@¼ˆä ‰Ô‰¹( 3) 18'43"[17] 7'24"[ 9]
‚R‹æ@‹´–{ Ž÷( 3) 26'47"[20] 8'04"[33]
‚S‹æ@²“¡ –¢—ˆ( 2) 34'27"[20] 7'40"[ 9]
‚T‹æ@—é–ØŒ‹ä»”T( 1) 45'58"[15] 11'31"[12]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16ˆÊ ] 28 •l¼ŽO•ûŒ´ 46'02"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–{ŠÔ –숤( 2) 11'35"[29] 11'35"[29]
‚Q‹æ@”’•û —D‰¹( 1) 19'00"[23] 7'25"[11]
‚R‹æ@‘º¼ ÷( 2) 26'43"[19] 7'43"[18]
‚S‹æ@ŒÃì —¢“Þ( 2) 34'20"[17] 7'37"[ 8]
‚T‹æ@–k–ì ˆÇƒ( 2) 46'02"[16] 11'42"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17ˆÊ ] 33 •l¼—Y“¥ 46'08"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@—é–Ø—D—¢Ø( 2) 11'33"[28] 11'33"[28]
‚Q‹æ@’†‘º ¯“ì( 2) 19'00"[22] 7'27"[13]
‚R‹æ@–L“c ¬÷( 3) 26'59"[22] 7'59"[27]
‚S‹æ@Ž™‹Ê ‰Êê£( 3) 34'26"[19] 7'27"[ 2]
‚T‹æ@‹{Œ´ ˆ¤( 2) 46'08"[17] 11'42"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18ˆÊ ] 82 ‘܈äó‰H 46'31"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“c“Y ¯—ˆ( 3) 10'54"[ 8] 10'54"[ 8]
‚Q‹æ@“nç³ ä»”¿( 2) 18'33"[12] 7'39"[24]
‚R‹æ@¬¼ SØ( 2) 26'34"[16] 8'01"[30]
‚S‹æ@àV“c Žì—¢( 2) 34'19"[16] 7'45"[13]
‚T‹æ@Xì ‰Ô‰¹( 2) 46'31"[18] 12'12"[35]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19ˆÊ ] 36 •l¼•l–k–k•” 46'33"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“c’† SØ( 2) 11'58"[39] 11'58"[39]
‚Q‹æ@ˆÉ“¡ŽÑ˜Ð—¢( 1) 19'28"[28] 7'30"[17]
‚R‹æ@¼–{ ^—J( 1) 27'10"[25] 7'42"[16]
‚S‹æ@“õâ ¬‰Ä( 1) 34'53"[23] 7'43"[11]
‚T‹æ@™ŽR ŽÑØ( 1) 46'33"[19] 11'40"[13]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20ˆÊ ] 30 •l¼²–‘ä 46'47"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@£è ˆ¤—œ( 3) 11'18"[17] 11'18"[17]
‚Q‹æ@ˆ¾–ì —ˆ”g( 1) 18'50"[19] 7'32"[20]
‚R‹æ@K“c ä•( 3) 26'40"[17] 7'50"[21]
‚S‹æ@ˆ¾–ì –¢”g( 1) 34'22"[18] 7'42"[10]
‚T‹æ@ŽÄ“c ^ˆß( 3) 46'47"[20] 12'25"[39]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21ˆÊ ] 27 •l¼’†ŒS 46'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“àŽR —z—t( 1) 11'25"[21] 11'25"[21]
‚Q‹æ@’†ì ˆÁ—›( 2) 18'54"[20] 7'29"[16]
‚R‹æ@ŽRŒû ™z”T( 3) 26'58"[21] 8'04"[33]
‚S‹æ@¼ìŒü“úˆ¨( 1) 34'53"[22] 7'55"[23]
‚T‹æ@“àŽR ’©ˆ¨( 3) 46'56"[21] 12'03"[28]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22ˆÊ ] 18 •l¼“ü–ì 46'59"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@œA“c ŽÑ‹|( 3) 11'31"[27] 11'31"[27]
‚Q‹æ@ˆ¢•” ØŒŽ( 1) 19'29"[29] 7'58"[36]
‚R‹æ@Žsì òˆÇ( 1) 27'11"[26] 7'42"[16]
‚S‹æ@•½àVS‰Ôç( 2) 34'55"[24] 7'44"[12]
‚T‹æ@ŽR“c –¾‰¹( 3) 46'59"[22] 12'04"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23ˆÊ ] 91 •l¼“ú‘Ì 47'08"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“à“¡‚䂯‚è( 1) 11'26"[23] 11'26"[23]
‚Q‹æ@X ˆ¤Žq( 2) 18'57"[21] 7'31"[18]
‚R‹æ@‹´–{ –ƒ—˜( 2) 27'05"[23] 8'08"[36]
‚S‹æ@—é–Ø —•( 2) 34'57"[25] 7'52"[19]
‚T‹æ@™ŽR ˜a( 3) 47'08"[23] 12'11"[34]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24ˆÊ ] 56 Š|ì¼ 47'11"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ŒI“c ¹‰Ô( 2) 11'37"[31] 11'37"[31]
‚Q‹æ@¼–{ ‚䂸( 1) 19'28"[27] 7'51"[33]
‚R‹æ@ˆî‘º‰À“ÞŽq( 1) 27'08"[24] 7'40"[12]
‚S‹æ@–؋I”T‰À( 2) 35'21"[27] 8'13"[39]
‚T‹æ@ŒË’Ë Œõ—œ( 1) 47'11"[24] 11'50"[21]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25ˆÊ ] 32 •l¼‰Â”ü 47'15"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ŒÃ‹´ —å( 1) 11'30"[26] 11'30"[26]
‚Q‹æ@¬¼ —à( 2) 19'21"[24] 7'51"[33]
‚R‹æ@’†‘º —œ‰Ä( 1) 27'21"[29] 8'00"[28]
‚S‹æ@‹Êì Šó( 3) 35'21"[28] 8'00"[26]
‚T‹æ@’·’J삳‚È‚Ù( 3) 47'15"[25] 11'54"[25]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26ˆÊ ] 68 ‹e쓌 47'17"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@Ô–x ‰Ø( 2) 11'20"[19] 11'20"[19]
‚Q‹æ@•½–ì •–“Þ( 2) 18'36"[13] 7'16"[ 5]
‚R‹æ@’·‰ª –œ’q( 1) 26'09"[13] 7'33"[ 9]
‚S‹æ@A“c ”ü‰H( 1) 34'00"[11] 7'51"[18]
‚T‹æ@Ζ씿”T( 3) 47'17"[26] 13'17"[50]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27ˆÊ ] 23 •l¼‚‘ä 47'21"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‘åž÷ ”üŒ‹( 3) 12'08"[41] 12'08"[41]
‚Q‹æ@ˆêƒc“n^÷( 3) 19'32"[31] 7'24"[ 9]
‚R‹æ@¬ì –¢—ˆ( 2) 27'12"[27] 7'40"[12]
‚S‹æ@쓈 Žu•à( 3) 35'13"[26] 8'01"[29]
‚T‹æ@‰|–{ “âŽÑ( 3) 47'21"[27] 12'08"[32]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28ˆÊ ] 3 •l¼“ì•” 47'34"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@—é–Ø ʉÔ( 3) 11'44"[32] 11'44"[32]
‚Q‹æ@ûüˆä—Ç‘‹L( 3) 19'49"[38] 8'05"[40]
‚R‹æ@“¡Œ´‚µ‚¸‚( 1) 27'42"[34] 7'53"[23]
‚S‹æ@ûüˆä—Ç—L‹L( 3) 35'53"[35] 8'11"[37]
‚T‹æ@™‰Y S˜@( 3) 47'34"[28] 11'41"[14]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29ˆÊ ] 22 •l¼ŠÛ’Ë 47'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–]ŒŽ ˆ©( 2) 11'27"[25] 11'27"[25]
‚Q‹æ@ŽÄ Žé‰Ô( 3) 19'27"[26] 8'00"[37]
‚R‹æ@ŒÑ“c ˆ¤—œ( 2) 27'36"[32] 8'09"[37]
‚S‹æ@X ؉Á( 2) 35'34"[31] 7'58"[25]
‚T‹æ@‰–Œ© ØŒŽ( 3) 47'36"[29] 12'02"[27]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30ˆÊ ] 95 ŒÎ¼‰ªè 47'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“¡“c ç˜Ò( 2) 11'24"[20] 11'24"[20]
‚Q‹æ@ŒŽ“c —D“Þ( 2) 19'33"[32] 8'09"[41]
‚R‹æ@ŽR“c‚䂸•à( 3) 27'44"[35] 8'11"[38]
‚S‹æ@Γc ʉÄ( 2) 35'54"[38] 8'10"[33]
‚T‹æ@—é–Ø éD÷( 2) 47'36"[30] 11'42"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31ˆÊ ] 10 •l¼å„’Ë 47'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@Œã“¡ —D‹G( 2) 11'49"[35] 11'49"[35]
‚Q‹æ@A“c ŒÓt( 2) 19'36"[34] 7'47"[31]
‚R‹æ@“c‘º ˆ¤ä»( 2) 27'24"[30] 7'48"[20]
‚S‹æ@Œ©–ì ‰~‘t( 3) 35'32"[30] 8'08"[31]
‚T‹æ@ûü£ “‰H( 2) 47'36"[31] 12'04"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32ˆÊ ] 15 •l¼–k¯ 47'37"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ˆîŠ_ SØ( 3) 11'01"[11] 11'01"[11]
‚Q‹æ@‰ª–{ “Þ÷( 3) 18'44"[18] 7'43"[28]
‚R‹æ@“o—§ –œ—t( 2) 26'42"[18] 7'58"[26]
‚S‹æ@X‰º ƒŠƒi( 3) 34'51"[21] 8'09"[32]
‚T‹æ@–q“c å“Þ( 2) 47'37"[32] 12'46"[43]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33ˆÊ ] 1 •l¼“Œ•” 47'44"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“‡‘q “ÞX( 3) 11'49"[34] 11'49"[34]
‚Q‹æ@’†“‡ ‚ ‚¢( 1) 20'03"[42] 8'14"[43]
‚R‹æ@Žðˆä‚·‚Ý‚ê( 3) 27'57"[37] 7'54"[25]
‚S‹æ@¼’Ë —[ˆ¤( 1) 35'50"[34] 7'53"[20]
‚T‹æ@‘呺 ç‰l( 1) 47'44"[33] 11'54"[25]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34ˆÊ ] 9 •l¼]¼ 47'46"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ûü‹´ –íŒb( 1) 11'59"[40] 11'59"[40]
‚Q‹æ@’†‘º ΓÞ( 3) 19'40"[37] 7'41"[27]
‚R‹æ@¬–ì“c™z‰À( 3) 27'42"[33] 8'02"[32]
‚S‹æ@’†ª •‘Œ‹( 3) 35'42"[32] 8'00"[26]
‚T‹æ@ûü–Ø ê£( 1) 47'46"[34] 12'04"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35ˆÊ ] 79 ‘܈䒆 47'46"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“àŽR ¯‹ó( 3) 11'57"[37] 11'57"[37]
‚Q‹æ@—é–Ø ‘t‰¹( 1) 19'34"[33] 7'37"[23]
‚R‹æ@”º–ì —D“Þ( 3) 28'00"[39] 8'26"[43]
‚S‹æ@²“cŒ³ØŒŽ( 1) 35'53"[36] 7'53"[20]
‚T‹æ@’Ê”© —y( 1) 47'46"[35] 11'53"[24]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 36ˆÊ ] 24 •l¼¯“à 48'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@²“¡Ž¬”T‰Ê( 1) 11'54"[36] 11'54"[36]
‚Q‹æ@¼”ö ‰Äˆß( 1) 19'37"[35] 7'43"[28]
‚R‹æ@¼‰º ”üŠC( 1) 27'17"[28] 7'40"[12]
‚S‹æ@‘呺 —F”T( 2) 35'29"[29] 8'12"[38]
‚T‹æ@‚“c ŠG—œ( 3) 48'16"[36] 12'47"[44]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 37ˆÊ ] 19 •l¼ÏŽu 48'20"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ŽR–{ ^Žq( 2) 11'45"[33] 11'45"[33]
‚Q‹æ@‘åÎ ŽÑØ( 3) 19'30"[30] 7'45"[30]
‚R‹æ@–î茋”üŽq( 3) 27'48"[36] 8'18"[40]
‚S‹æ@¼“‡ ”ÜŠC( 3) 35'58"[39] 8'10"[33]
‚T‹æ@“ì‰_ —D“ß( 3) 48'20"[37] 12'22"[36]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 38ˆÊ ] 2 •l¼¼•” 48'31"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“ª“‡ Œõ‰¹( 2) 11'58"[38] 11'58"[38]
‚Q‹æ@’r–ì 从q( 1) 19'59"[41] 8'01"[38]
‚R‹æ@ãp K“Þ( 3) 28'00"[38] 8'01"[30]
‚S‹æ@ûüŒ© ‰H”T( 1) 35'54"[37] 7'54"[22]
‚T‹æ@‘åŠÑ —D( 1) 48'31"[38] 12'37"[41]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 39ˆÊ ] 11 •l¼“V—³ 48'33"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@²X ‹ó( 3) 11'37"[30] 11'37"[30]
‚Q‹æ@΋´ àY( 3) 19'26"[25] 7'49"[32]
‚R‹æ@X —z“ÞŽq( 3) 27'26"[31] 8'00"[28]
‚S‹æ@‘å–ì •‡Šó( 1) 35'46"[33] 8'20"[41]
‚T‹æ@Œ´“c”ü“Þ( 3) 48'33"[39] 12'47"[44]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 40ˆÊ ] 67 ‹eì¼ 48'51"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@´… —z“ì( 2) 11'26"[24] 11'26"[24]
‚Q‹æ@ŽRŒû —®ˆ¤( 2) 19'37"[36] 8'11"[42]
‚R‹æ@“n•Ó Œ‹( 2) 28'16"[40] 8'39"[49]
‚S‹æ@ŽR“à ˆÇ‰Ä( 2) 37'01"[42] 8'45"[46]
‚T‹æ@“¡“c؉›Žq( 1) 48'51"[40] 11'50"[21]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 41ˆÊ ] 21 •l¼ŽÂŒ´ 48'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ˆÉ“¡ éD—ˆ( 3) 12'23"[45] 12'23"[45]
‚Q‹æ@ÎŽR ˆ¤Œ‹( 2) 19'57"[39] 7'34"[21]
‚R‹æ@ˆÉ“¡ ‚Ý‚Ý( 3) 28'24"[43] 8'27"[44]
‚S‹æ@—é–Ø ˆ¤—B( 2) 36'34"[41] 8'10"[33]
‚T‹æ@¬‘q žx÷( 3) 48'56"[41] 12'22"[36]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 42ˆÊ ] 45 •l¼Œõ‚ª‹u 49'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@‘åΉÀØŽ( 3) 12'21"[44] 12'21"[44]
‚Q‹æ@‰Á“¡ —zØ( 3) 20'16"[43] 7'55"[35]
‚R‹æ@’|“à —Á( 3) 28'21"[42] 8'05"[35]
‚S‹æ@÷“c •P( 3) 36'31"[40] 8'10"[33]
‚T‹æ@‰Á“¡ ¹Ø( 1) 49'00"[42] 12'29"[40]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 43ˆÊ ] 34 •l¼•‘ã 49'07"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@Œ´“c ¹”g( 3) 12'10"[42] 12'10"[42]
‚Q‹æ@‘“c 从Ñ( 3) 20'26"[44] 8'16"[44]
‚R‹æ@“¡X ˆ¤ŠC( 3) 28'37"[44] 8'11"[38]
‚S‹æ@_“c —Úˆß( 3) 37'15"[44] 8'38"[43]
‚T‹æ@¬‹v•Û”ü”g( 1) 49'07"[43] 11'52"[23]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 44ˆÊ ] 31 •l¼•x’Ë 49'21"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@“àŽR ”T“V( 3) 12'24"[46] 12'24"[46]
‚Q‹æ@ŒÃ‹´ —›“Þ( 3) 20'48"[46] 8'24"[45]
‚R‹æ@•“c —SˆË( 3) 29'15"[46] 8'27"[44]
‚S‹æ@X ’©—z( 3) 37'34"[45] 8'19"[40]
‚T‹æ@¬o ˆÇ( 3) 49'21"[44] 11'47"[20]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 45ˆÊ ] 87 •l¼¼‚’† 50'20"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@ŒKŒ´ ‚»‚ç( 2) 11'25"[22] 11'25"[22]
‚Q‹æ@‘到ƒAƒ“ƒj( 3) 19'57"[40] 8'32"[47]
‚R‹æ@ãã ^–¢( 2) 28'19"[41] 8'22"[42]
‚S‹æ@Œã“¡ ä“ß( 3) 37'08"[43] 8'49"[48]
‚T‹æ@“nç³ ‰ÔØ( 1) 50'20"[45] 13'12"[48]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 46ˆÊ ] 37 •l¼êe‹Ê 50'24"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@–åì ‹Õ‰¹( 2) 12'32"[47] 12'32"[47]
‚Q‹æ@“nç³ ‰~‰À( 3) 20'36"[45] 8'04"[39]
‚R‹æ@“¡“c“øXØ( 2) 28'56"[45] 8'20"[41]
‚S‹æ@•Ÿ“c‚䂤‚Ì( 3) 37'40"[46] 8'44"[45]
‚T‹æ@ˆé•” ˆ¤—m( 2) 50'24"[46] 12'44"[42]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 47ˆÊ ] 57 Š|ì–k 51'23"
-----------------------------------------------------------------------------------------
‚P‹æ@¬–ì ŽÀ—D( 2) 12'21"[43] 12'21"[43]
‚Q‹æ@—އ ŽÑ‰Ø( 3) 20'50"[47] 8'29"[46]
‚R‹æ@‘åÎ ”ÜØ( 1) 29'24"[47] 8'34"[48]
‚S‹æ@¼‰Y ŒŽˆÇ( 1) 38'10"[47] 8'46"[47]
‚T‹æ@’¹‹ —‰–²( 2) 51'23"[47] 13'13"[49]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 48ˆÊ ] 55 Š|쓌 52'16"
