西部駅伝競走大会


【日時】
 2018年 01月 20日    10時 20分 00秒 出発

【主催】
静岡 西部陸上競技協会

【主管】
静岡 西部陸上競技協会

【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社

【協力】
袋井市スポーツ協会

【区間設定】
1区( 3.42   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
2区( 3.02   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
3区( 3.02   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
4区( 3.02   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園

 計  12.48   km


*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   12 浜松日体高A           44'15"  
2位    8 常葉菊川高A           45'09"  
3位    4 浜松西高             45'29"  
4位   11 常葉菊川高D           45'37"  
5位    9 常葉菊川高B           46'42"  
6位    5 浜北西高             47'18"  


【区間賞】
1区 鈴木 颯夏( 3)   常葉菊川高A           11'13"
2区 森本 采峰( 1)   浜松日体高A           10'27"
3区 澤木 はな( 1)   常葉菊川高C           10'38"
4区 松本 姫歩( 2)   浜松日体高A           10'33"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  12 浜松日体高A           44'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 相羽 八菜( 1)      12'04"[ 3]             12'04"[ 3]
    2区 森本 采峰( 1)      22'31"[ 2]             10'27"[ 1]
    3区 十島 未羽( 2)      33'42"[ 2]             11'11"[ 2]
    4区 松本 姫歩( 2)      44'15"[ 1]             10'33"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   8 常葉菊川高A           45'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 颯夏( 3)      11'13"[ 1]             11'13"[ 1]
    2区 加藤詩帆加( 3)      21'43"[ 1]             10'30"[ 2]
    3区 田中ひかる( 3)      33'18"[ 1]             11'35"[ 5]
    4区 秋山 絵奈( 3)      45'09"[ 2]             11'51"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   4 浜松西高           45'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 川尻 美咲( 2)      12'14"[ 5]             12'14"[ 5]
    2区 佐藤  愛( 1)      23'17"[ 4]             11'03"[ 3]
    3区 田中里佳子( 2)      34'33"[ 4]             11'16"[ 3]
    4区 鈴木 巴菜( 2)      45'29"[ 3]             10'56"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  11 常葉菊川高D           45'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邊 香澄( 2)      11'46"[ 2]             11'46"[ 2]
    2区 築山 友姫( 2)      23'11"[ 3]             11'25"[ 4]
    3区 木村 維吹( 1)      34'28"[ 3]             11'17"[ 4]
    4区 袴田 華帆( 2)      45'37"[ 4]             11'09"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]   9 常葉菊川高B           46'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 谷津倉愛梨( 1)      12'35"[ 6]             12'35"[ 6]
    2区 村松 来海( 3)      24'22"[ 6]             11'47"[ 7]
    3区 田中 奈央( 2)      35'59"[ 7]             11'37"[ 6]
    4区 鈴木 麗鈴( 3)      46'42"[ 5]             10'43"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   5 浜北西高           47'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中安 若菜( 1)      12'13"[ 4]             12'13"[ 4]
    2区 五明 綾香( 2)      23'45"[ 5]             11'32"[ 5]
    3区 小山 菜花( 2)      35'27"[ 6]             11'42"[ 7]
    4区 中道萌々花( 1)      47'18"[ 6]             11'51"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  10 常葉菊川高C           47'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 横田川晏乃( 2)      12'41"[ 8]             12'41"[ 8]
    2区 平野 琳香( 2)      24'32"[ 7]             11'51"[ 8]
    3区 澤木 はな( 1)      35'10"[ 5]             10'38"[ 1]
    4区 村松  和美          47'39"[ 7]             12'29"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  13 浜松日体高B           49'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大谷 南帆( 1)      12'39"[ 7]             12'39"[ 7]
    2区 武田 紗弥( 1)      24'45"[ 8]             12'06"[10]
    3区 後藤実捺美( 2)      36'47"[ 8]             12'02"[ 9]
    4区 山内 南乃( 2)      49'02"[ 8]             12'15"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  14 浜松湖東高           49'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小木曽朱花( 2)      13'24"[11]             13'24"[11]
    2区 鈴木さくら( 2)      25'32"[11]             12'08"[11]
    3区 伊藤優里亜( 1)      37'16"[ 9]             11'44"[ 8]
    4区 山下 祐奈( 2)      49'41"[ 9]             12'25"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   2 袋井商高B           50'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中村 安佑( 1)      13'08"[10]             13'08"[10]
    2区 松村亜莉沙( 2)      25'07"[10]             11'59"[ 9]
    3区 浅井柚寿香( 1)      37'18"[10]             12'11"[10]
    4区 鈴木 澄玲( 2)      50'11"[10]             12'53"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]   6 磐田北高           51'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小嶋恵里花( 2)      12'56"[ 9]             12'56"[ 9]
    2区 松下 侑奈( 2)      25'06"[ 9]             12'10"[12]
    3区 安達 未矩( 1)      38'10"[11]             13'04"[11]
    4区 金原 涼菜( 2)      51'46"[11]             13'36"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]   1 袋井商高A           52'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石井 愛美( 2)      14'02"[12]             14'02"[12]
    2区 川岸 莉央( 1)      25'41"[12]             11'39"[ 6]
    3区 石野 莉彩( 2)      39'06"[12]             13'25"[12]
    4区 小塩 千暁( 1)      52'03"[12]             12'57"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ オープン ]  15 浜松工浜松北高           46'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木  希( 2)      12'01"[OP]             12'01"[OP]
    2区 石野 愛佳( 1)      23'01"[OP]             11'00"[OP]
    3区 敷根麻理菜( 1)      34'44"[OP]             11'43"[OP]
    4区 安達 芽依( 1)      46'23"[OP]             11'39"[OP]

*****************************************************************************************
中学男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   51 浜松湖東中           40'19"  
2位   54 浜松北浜中A         40'35"  
3位   48 湖西岡崎中           41'24"  
4位   62 浜松与進中A         41'54"  
5位   44 袋井陸協            42'01"  
6位   77 浜松三ヶ日中         43'01"  


【区間賞】
1区 尾崎 健斗( 3)   湖西新居中A         10'30"
2区 古井 康介( 2)   浜松湖東中            9'40"
3区 野 吏来( 2)   浜松湖東中            9'51"
3区 松浦 海瑠       掛川北中A            9'51"
4区 鈴木  怜( 2)   浜松北浜中A          9'44"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  51 浜松湖東中           40'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松下 永明( 1)      10'54"[ 3]             10'54"[ 3]
    2区 古井 康介( 2)      20'34"[ 2]              9'40"[ 1]
    3区 野 吏来( 2)      30'25"[ 1]              9'51"[ 1]
    4区 富田  龍( 2)      40'19"[ 1]              9'54"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  54 浜松北浜中A           40'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大村 良紀( 2)      11'00"[ 5]             11'00"[ 5]
    2区 柳原 達哉( 1)      20'47"[ 3]              9'47"[ 3]
    3区 鈴木 健太( 2)      30'51"[ 2]             10'04"[ 4]
    4区 鈴木  怜( 2)      40'35"[ 2]              9'44"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  48 湖西岡崎中           41'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中嶋 将太( 3)      10'52"[ 2]             10'52"[ 2]
    2区 佐藤  光( 2)      20'33"[ 1]              9'41"[ 2]
    3区 内藤 厚輝( 2)      31'19"[ 4]             10'46"[12]
    4区 杉本 翔悟( 3)      41'24"[ 3]             10'05"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  62 浜松与進中A           41'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 古橋 零士( 2)      11'18"[ 6]             11'18"[ 6]
    2区 服部 光紀( 2)      21'14"[ 5]              9'56"[ 6]
    3区 松本 真槻( 1)      31'49"[ 5]             10'35"[ 5]
    4区 中川  力( 3)      41'54"[ 4]             10'05"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  44 袋井陸協           42'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金子連太朗( 2)      11'23"[ 9]             11'23"[ 9]
    2区 伊藤 海心( 2)      21'15"[ 6]              9'52"[ 4]
    3区 畠田  旺( 3)      31'15"[ 3]             10'00"[ 3]
    4区 金子 大智( 2)      42'01"[ 5]             10'46"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  77 浜松三ヶ日中           43'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金子 湧一          11'18"[ 7]             11'18"[ 7]
    2区 石塚 大晴          21'40"[ 8]             10'22"[ 8]
    3区 山ア  楽          32'33"[ 9]             10'53"[16]
    4区 山ア 心瑛          43'01"[ 6]             10'28"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  56 湖西新居中A           43'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 尾崎 健斗( 3)      10'30"[ 1]             10'30"[ 1]
    2区 疋田  拓( 3)      20'58"[ 4]             10'28"[10]
    3区 村田  陽          31'52"[ 6]             10'54"[17]
    4区 笹野 龍空          43'05"[ 7]             11'13"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  53 浜松庄内中           43'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 安藤 祥馬( 1)      11'45"[16]             11'45"[16]
    2区 山崎 依織( 2)      21'38"[ 7]              9'53"[ 5]
    3区 古橋 尚真( 2)      32'22"[ 8]             10'44"[10]
    4区 澤田  樹( 2)      43'17"[ 8]             10'55"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  73 浜松麁玉中A           43'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 海聖( 3)      11'23"[ 8]             11'23"[ 8]
    2区 鈴木 健心( 3)      21'54"[ 9]             10'31"[12]
    3区 阿井 創大( 3)      32'45"[10]             10'51"[15]
    4区 村田 優          43'19"[ 9]             10'34"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  64 掛川北中A           43'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉山 虹希( 1)      11'47"[17]             11'47"[17]
    2区 大石 匠真( 2)      22'30"[16]             10'43"[16]
    3区 松浦 海瑠          32'21"[ 7]              9'51"[ 1]
    4区 粂田稀雪輝( 2)      43'20"[10]             10'59"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  60 浜松曳馬中           43'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邊 大翔( 2)      11'37"[12]             11'37"[12]
    2区 柏崎 佑天( 2)      22'20"[11]             10'43"[16]
    3区 花島阿斗夢( 1)      33'00"[12]             10'40"[ 7]
    4区 溝辺 悠真( 1)      43'23"[11]             10'23"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  49 浜北北部中           43'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 長田  琢( 2)      12'07"[23]             12'07"[23]
    2区 廣田  詩          22'13"[10]             10'06"[ 7]
    3区 石牧 紘一( 1)      32'57"[11]             10'44"[10]
    4区 中野 圭翔( 2)      43'43"[12]             10'46"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  69 浜松積志中           44'04"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山田 理音( 2)      11'32"[11]             11'32"[11]
    2区 野中 優祐( 2)      22'38"[18]             11'06"[27]
    3区 袴田 拓海( 2)      33'33"[17]             10'55"[18]
    4区 伊藤 錬斗( 3)      44'04"[13]             10'31"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  70 磐田竜洋中           44'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 陽道( 2)      11'40"[14]             11'40"[14]
    2区 林  照道( 1)      22'23"[13]             10'43"[16]
    3区 山 裕斗( 1)      33'05"[14]             10'42"[ 8]
    4区 鈴木 敦士( 1)      44'05"[14]             11'00"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  67 浜松浜名中B           44'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 竹内 裕雅( 2)      11'48"[18]             11'48"[18]
    2区 坂本 恭磨( 2)      22'25"[14]             10'37"[14]
    3区 伊藤 正人( 1)      33'03"[13]             10'38"[ 6]
    4区 八木 千尋( 1)      44'09"[15]             11'06"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  42 掛川東中           44'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 黒澤 勇登( 2)      11'58"[19]             11'58"[19]
    2区 大石 航多( 1)      22'28"[15]             10'30"[11]
    3区 桑 匠也( 1)      33'11"[15]             10'43"[ 9]
    4区 長谷川純世( 1)      44'21"[16]             11'10"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  43 北浜東部中           44'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 和田 陽悠( 1)      11'58"[20]             11'58"[20]
    2区 川坂 勇翔( 2)      22'23"[12]             10'25"[ 9]
    3区 服部 祐生( 1)      33'20"[16]             10'57"[19]
    4区 松島 光輝( 1)      44'48"[17]             11'28"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  66 浜松浜名中A           45'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 相羽 創生( 2)      12'43"[28]             12'43"[28]
    2区 渥美 創太( 2)      23'34"[29]             10'51"[20]
    3区 彦坂 優斗( 1)      34'24"[22]             10'50"[14]
    4区 中村 光汰( 2)      45'07"[18]             10'43"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  68 浜松南部中           45'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 湯上 公基          11'30"[10]             11'30"[10]
    2区 山口 結作( 2)      22'56"[21]             11'26"[30]
    3区 赤堀 誓耶( 1)      34'17"[20]             11'21"[23]
    4区 佐々木大地( 2)      45'17"[19]             11'00"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  71 浜松日体中           45'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 根地嶋映人( 2)      12'33"[26]             12'33"[26]
    2区 原   透矢( 1)      23'26"[27]             10'53"[21]
    3区 西村 昌悠( 2)      34'31"[23]             11'05"[20]
    4区 水ア 浩輔( 2)      45'20"[20]             10'49"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  76 磐田城山中           45'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮本 悠吾( 1)      12'25"[25]             12'25"[25]
    2区 中井 洸暢( 2)      23'20"[25]             10'55"[22]
    3区 嶋  恭輔( 2)      34'09"[19]             10'49"[13]
    4区 平松 陸翔( 1)      45'25"[21]             11'16"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  41 袋井南中           45'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 角替 悠樹( 2)      12'00"[21]             12'00"[21]
    2区 竹山 弦希( 3)      22'57"[22]             10'57"[23]
    3区 深田 拓臣( 1)      34'37"[26]             11'40"[30]
    4区 花倉 匠真( 1)      45'27"[22]             10'50"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  45 磐田南部中           45'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林  友貴( 2)      12'08"[24]             12'08"[24]
    2区 石川 慶人( 2)      23'08"[24]             11'00"[25]
    3区 密岡 亜純( 2)      34'44"[27]             11'36"[29]
    4区 大谷 拓己( 2)      45'27"[23]             10'43"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  52 袋井浅羽中           45'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小林 丈留( 2)      10'55"[ 4]             10'55"[ 4]
    2区 赤堀 星真( 1)      22'39"[19]             11'44"[33]
    3区 大石 琉生( 1)      34'20"[21]             11'41"[31]
    4区 大橋 広弥( 1)      45'44"[24]             11'24"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  75 浜松丸塚中           45'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水 遥斗( 2)      11'39"[13]             11'39"[13]
    2区 山根 柊太( 1)      22'49"[20]             11'10"[28]
    3区 川島 尚健( 2)      34'31"[24]             11'42"[32]
    4区 寺田 侑平( 2)      45'46"[25]             11'15"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  59 浜松佐鳴台中           46'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 太田 一義( 2)      12'45"[29]             12'45"[29]
    2区 上山 凜玖( 2)      23'24"[26]             10'39"[15]
    3区 熊崎 宏祐( 2)      34'49"[28]             11'25"[25]
    4区 熊崎 良祐( 2)      46'00"[26]             11'11"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  61 浜松天竜中           46'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 細川空輝星( 2)      12'03"[22]             12'03"[22]
    2区 鈴木 悠太( 2)      22'38"[17]             10'35"[13]
    3区 金子 瑠世( 2)      33'43"[18]             11'05"[20]
    4区 森  優馬( 2)      46'01"[27]             12'18"[32]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  63 浜松与進中B           46'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 赤堀 柊斗( 2)      12'34"[27]             12'34"[27]
    2区 堀内 弦星( 2)      23'32"[28]             10'58"[24]
    3区 小林  然( 2)      35'04"[29]             11'32"[26]
    4区 川合 拓楽( 2)      46'21"[28]             11'17"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  47 浜松三方原中B           46'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 細川 竜誠( 2)      11'45"[15]             11'45"[15]
    2区 相川  健( 2)      23'00"[23]             11'15"[29]
    3区 伊ヶ崎堅斗( 2)      34'34"[25]             11'34"[27]
    4区 寺田 圭佑( 2)      46'26"[29]             11'52"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ]  58 袋井中           46'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 通畠  航( 1)      12'50"[30]             12'50"[30]
    2区 鈴木 志音( 2)      23'53"[30]             11'03"[26]
    3区 伊藤 活稀( 1)      35'09"[30]             11'16"[22]
    4区 上田  蓮( 2)      46'41"[30]             11'32"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ]  74 浜松麁玉中B           47'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 磯部 幹太( 2)      12'52"[31]             12'52"[31]
    2区 氏原 宏惟( 1)      24'25"[32]             11'33"[31]
    3区 鈴木 温日( 2)      35'59"[31]             11'34"[27]
    4区 高村 俊洋          47'35"[31]             11'36"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ]  50 袋井周南中           47'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 池本 昌優( 1)      13'20"[33]             13'20"[33]
    2区 堀内 一希( 1)      25'09"[34]             11'49"[34]
    3区 深谷 涼斗( 1)      36'33"[32]             11'24"[24]
    4区 中山 瑞基( 1)      47'53"[32]             11'20"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ]  46 浜松三方原中A           49'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 有澤 彰梧( 1)      13'24"[34]             13'24"[34]
    2区 梅田 修平( 1)      25'02"[33]             11'38"[32]
    3区 山本 健太( 1)      36'49"[34]             11'47"[33]
    4区 田代 啓介( 1)      49'33"[33]             12'44"[34]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34位 ]  72 菊川岳洋中           50'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤野 雄太( 2)      13'26"[35]             13'26"[35]
    2区 河原崎友人( 2)      24'09"[31]             10'43"[16]
    3区 バルキンクラーク( 2)       36'48"[33]             12'39"[34]
    4区 和田 渉夢( 2)      50'05"[34]             13'17"[35]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35位 ]  65 掛川北中B           51'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 戸塚 涼太( 1)      13'18"[32]             13'18"[32]
    2区 柴田 育真( 2)      25'21"[35]             12'03"[35]
    3区 田旗 大輝( 1)      38'32"[35]             13'11"[35]
    4区 笹川 優大( 2)      51'05"[35]             12'33"[33]