第21回静岡県中学校駅伝競走大会西部地区予選会
【日時】
2013年 10月 19日 09時 20分 00秒 出発
【主催】
静岡県教育委員会
静岡県中学校体育連盟
【主管】
静岡西部陸上競技協会
【区間設定】
1区( 3.4 km)スタート地点 〜 第1中継所
2区( 2. km)第1中継所 〜 第2中継所
3区( 2. km)第2中継所 〜 第3中継所
4区( 2. km)第3中継所 〜 第4中継所
5区( 3. km)第4中継所 〜 ゴール地点
計 12.4 km
*****************************************************************************************
女子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 16 浜松都田 43'38"
2位 35 浜松北浜 44'26"
3位 31 浜松富塚 44'34"
4位 11 浜松天竜 45'04"
5位 75 磐田竜洋 45'05"
6位 42 浜松三ヶ日 45'13"
7位 39 浜松浜名 45'31"
8位 18 浜松入野 45'57"
9位 20 浜松湖東 46'34"
10位 91 浜松日体 46'47"
【区間賞】
1区 竹平 優花子( 2) 浜松三ヶ日 11'23"
2区 大隅 咲和 ( 2) 浜松都田 6'50"
3区 松井 夏希 ( 3) 浜松富塚 7'10"
3区 朝比奈 千佳( 1) 磐田竜洋 7'10"
4区 大橋 真色 ( 2) 浜松都田 7'07"
5区 井上 舞 ( 3) 浜松日体 10'33"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 16 浜松都田 43'38"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 那須 羽 ( 3) 11'31"[ 2] 11'31"[ 2]
2区 大隅 咲和 ( 2) 18'21"[ 1] 6'50"[ 1]
3区 横道 侑里 ( 1) 25'40"[ 1] 7'19"[ 5]
4区 大橋 真色 ( 2) 32'47"[ 1] 7'07"[ 1]
5区 石田 和嘉子( 2) 43'38"[ 1] 10'51"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 35 浜松北浜 44'26"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 荒川 静香 ( 1) 11'36"[ 3] 11'36"[ 3]
2区 後藤 あやめ( 1) 18'55"[ 3] 7'19"[ 7]
3区 鈴木 愛海 ( 3) 26'16"[ 3] 7'21"[ 6]
4区 江頭 凜 ( 3) 33'32"[ 3] 7'16"[ 5]
5区 村松 亜紀 ( 2) 44'26"[ 2] 10'54"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 31 浜松富塚 44'34"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 赤堀 かりん( 1) 11'49"[ 4] 11'49"[ 4]
2区 石橋 薫 ( 3) 18'58"[ 4] 7'09"[ 2]
3区 松井 夏希 ( 3) 26'08"[ 2] 7'10"[ 1]
4区 田中 里佳子( 1) 33'22"[ 2] 7'14"[ 4]
5区 野島 千聖 ( 3) 44'34"[ 3] 11'12"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 11 浜松天竜 45'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 鈴木 奏美 ( 2) 12'24"[12] 12'24"[12]
2区 藤田 ゆうか( 3) 19'33"[ 6] 7'09"[ 2]
3区 小林 桃子 ( 3) 26'46"[ 5] 7'13"[ 3]
4区 加藤 百夏 ( 3) 34'02"[ 4] 7'16"[ 5]
5区 守屋 輝咲 ( 3) 45'04"[ 4] 11'02"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 75 磐田竜洋 45'05"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 太田 明里 ( 3) 12'01"[ 6] 12'01"[ 6]
2区 鈴木 巴菜 ( 1) 19'50"[10] 7'49"[28]
3区 朝比奈 千佳( 1) 27'00"[ 6] 7'10"[ 1]
4区 松下 芽唯 ( 2) 34'11"[ 7] 7'11"[ 3]
5区 鈴木 映里奈( 3) 45'05"[ 5] 10'54"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 42 浜松三ヶ日 45'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 竹平 優花子( 2) 11'23"[ 1] 11'23"[ 1]
2区 清水 絢音 ( 2) 18'34"[ 2] 7'11"[ 5]
3区 山下 若菜 ( 1) 26'19"[ 4] 7'45"[17]
4区 山口 真央 ( 1) 34'05"[ 5] 7'46"[17]
5区 倉地 奈緒 ( 2) 45'13"[ 6] 11'08"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 39 浜松浜名 45'31"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 竹内 悠月 ( 3) 12'28"[13] 12'28"[13]
2区 鈴木 凪織 ( 2) 19'44"[ 8] 7'16"[ 6]
3区 加藤 芽生 ( 3) 27'01"[ 7] 7'17"[ 4]
4区 松井 みなみ( 2) 34'10"[ 6] 7'09"[ 2]
5区 坂本 彩音 ( 2) 45'31"[ 7] 11'21"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 18 浜松入野 45'57"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 牛 佳慧 ( 1) 12'10"[ 7] 12'10"[ 7]
2区 小田木 千紗( 2) 19'31"[ 5] 7'21"[ 8]
3区 平川 芹奈 ( 2) 27'05"[ 8] 7'34"[10]
4区 向井 成 ( 2) 34'34"[ 8] 7'29"[ 7]
5区 青島 祐実 ( 2) 45'57"[ 8] 11'23"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9位 ] 20 浜松湖東 46'34"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 浅原 実奈 ( 3) 12'33"[16] 12'33"[16]
2区 弘中 玲奈 ( 2) 19'42"[ 7] 7'09"[ 2]
3区 井田 未穂 ( 3) 27'13"[ 9] 7'31"[ 9]
4区 吉田 千紘 ( 2) 34'54"[ 9] 7'41"[13]
5区 天野 早穂 ( 2) 46'34"[ 9] 11'40"[14]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ] 91 浜松日体 46'47"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 松本 姫歩 ( 1) 12'31"[14] 12'31"[14]
2区 岡田 亜弓 ( 2) 20'08"[15] 7'37"[20]
3区 山内 南乃 ( 1) 27'59"[13] 7'51"[20]
4区 大矢 理乃 ( 1) 36'14"[18] 8'15"[29]
5区 井上 舞 ( 3) 46'47"[10] 10'33"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ] 45 浜松光が丘 47'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 中谷 桐子 ( 2) 12'15"[ 8] 12'15"[ 8]
2区 中谷 光伽 ( 2) 19'51"[11] 7'36"[19]
3区 鈴木 理子 ( 3) 27'30"[11] 7'39"[12]
4区 中谷 百恵美( 3) 35'15"[11] 7'45"[16]
5区 鈴木 真子 ( 1) 47'04"[11] 11'49"[17]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ] 19 浜松積志 47'14"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 仲川 明里 ( 3) 12'53"[21] 12'53"[21]
2区 高須 琴巳 ( 2) 20'22"[18] 7'29"[12]
3区 足立 京香 ( 3) 28'05"[15] 7'43"[16]
4区 日野原 岬 ( 2) 35'36"[12] 7'31"[ 9]
5区 竹内 成萌 ( 2) 47'14"[12] 11'38"[12]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ] 82 袋井浅羽 47'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 西尾 夏実 ( 2) 12'41"[18] 12'41"[18]
2区 水野 結佳 ( 3) 20'07"[14] 7'26"[11]
3区 朝枝 未来 ( 2) 28'03"[14] 7'56"[25]
4区 鈴木 亜里沙( 1) 35'59"[16] 7'56"[20]
5区 鈴木 萌香 ( 1) 47'16"[13] 11'17"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ] 14 浜松南陽 47'24"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 内山 京香 ( 3) 13'04"[25] 13'04"[25]
2区 野田 麻琴 ( 2) 20'35"[20] 7'31"[15]
3区 宮地 珠妃 ( 2) 28'13"[18] 7'38"[11]
4区 川尻 美咲 ( 1) 35'46"[14] 7'33"[10]
5区 平山 莉那 ( 3) 47'24"[14] 11'38"[12]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ] 22 浜松丸塚 47'27"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 松浦 未翔 ( 2) 12'52"[20] 12'52"[20]
2区 小枝 彩香 ( 3) 20'22"[17] 7'30"[13]
3区 小池 志歩 ( 3) 28'13"[17] 7'51"[20]
4区 熊谷 礼 ( 3) 35'55"[15] 7'42"[14]
5区 河合 永遠 ( 1) 47'27"[15] 11'32"[11]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ] 89 西遠女子 47'28"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 齋藤 茉衣子( 2) 12'37"[17] 12'37"[17]
2区 大塚 詩奈 ( 1) 19'59"[13] 7'22"[ 9]
3区 小栗 澪 ( 2) 27'26"[10] 7'27"[ 7]
4区 根方 南帆 ( 2) 35'08"[10] 7'42"[14]
5区 大池 有希乃( 3) 47'28"[16] 12'20"[34]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ] 68 菊川東 47'58"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 大倉 朋子 ( 2) 12'22"[11] 12'22"[11]
2区 岡本 奈桜 ( 1) 19'52"[12] 7'30"[13]
3区 平井 悠吏見( 2) 27'34"[12] 7'42"[14]
4区 青嶋 栞 ( 2) 35'45"[13] 8'11"[26]
5区 平野 琳香 ( 1) 47'58"[17] 12'13"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ] 51 湖西新居 48'02"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 鈴木 由梨乃( 1) 13'09"[27] 13'09"[27]
2区 湯淺 瑞希 ( 1) 20'46"[24] 7'37"[20]
3区 佃 知那 ( 3) 28'38"[21] 7'52"[22]
4区 勝澤 梓美 ( 1) 36'17"[19] 7'39"[12]
5区 片桐 みなみ( 3) 48'02"[18] 11'45"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ] 87 浜松西高中等部 48'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 林 英里香 ( 3) 12'58"[23] 12'58"[23]
2区 塚本 優希 ( 2) 20'38"[21] 7'40"[23]
3区 下野 茜 ( 1) 28'07"[16] 7'29"[ 8]
4区 高畑 玲那 ( 1) 36'18"[20] 8'11"[26]
5区 澤田 佳蓮 ( 3) 48'04"[19] 11'46"[16]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ] 7 浜松曳馬 48'05"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 吉田 沙南 ( 3) 12'19"[ 9] 12'19"[ 9]
2区 小椋 莉紗 ( 3) 19'44"[ 9] 7'25"[10]
3区 森本 真実 ( 3) 28'36"[20] 8'52"[38]
4区 柳 果歩 ( 1) 36'06"[17] 7'30"[ 8]
5区 清水 萌 ( 2) 48'05"[20] 11'59"[22]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ] 15 浜松北星 48'18"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 橋本 采音 ( 3) 13'09"[28] 13'09"[28]
2区 中西 真耶 ( 3) 20'42"[23] 7'33"[17]
3区 佐々木 理冴( 1) 28'45"[24] 8'03"[26]
4区 今場 未那 ( 3) 36'22"[21] 7'37"[11]
5区 大石 若奈 ( 3) 48'18"[21] 11'56"[20]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ] 46 浜松春野 48'55"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 栗崎 涼子 ( 3) 12'59"[24] 12'59"[24]
2区 河合 絢華 ( 1) 20'48"[25] 7'49"[28]
3区 田口 紬 ( 3) 29'02"[28] 8'14"[30]
4区 本樫 世奈 ( 2) 37'06"[26] 8'04"[22]
5区 森下 真由子( 3) 48'55"[22] 11'49"[17]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ] 26 浜松開成 48'58"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 横村 奈美 ( 3) 13'08"[26] 13'08"[26]
2区 秋田 朱来 ( 3) 20'53"[27] 7'45"[24]
3区 藤田 菜摘 ( 2) 28'39"[23] 7'46"[18]
4区 新井 美奈 ( 3) 36'45"[23] 8'06"[23]
5区 池田 奈菜子( 3) 48'58"[23] 12'13"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ] 70 磐田城山 48'58"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 橋本 実春 ( 2) 13'27"[32] 13'27"[32]
2区 鈴木 友芽子( 1) 21'21"[32] 7'54"[30]
3区 石井 愛美 ( 1) 29'00"[27] 7'39"[12]
4区 松下 侑奈 ( 1) 36'58"[25] 7'58"[21]
5区 石田 真衣伽( 2) 48'58"[24] 12'00"[23]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ] 28 浜松三方原 49'02"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 吉川 実来 ( 3) 13'34"[36] 13'34"[36]
2区 大屋 結 ( 2) 21'07"[30] 7'33"[17]
3区 グェンディン ( 1) 28'49"[25] 7'42"[14]
4区 向井 優華 ( 2) 36'43"[22] 7'54"[18]
5区 木村 友佳理( 3) 49'02"[25] 12'19"[32]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ] 13 浜松笠井 49'09"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 西村 実都 ( 2) 12'46"[19] 12'46"[19]
2区 原田 留主 ( 2) 20'32"[19] 7'46"[26]
3区 鈴木 麻衣子( 3) 28'27"[19] 7'55"[23]
4区 鈴木 理子 ( 3) 36'50"[24] 8'23"[31]
5区 小山 菜花 ( 1) 49'09"[26] 12'19"[32]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ] 12 浜松与進 49'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 清水 晴日 ( 3) 13'20"[30] 13'20"[30]
2区 大石 桃子 ( 3) 20'59"[29] 7'39"[22]
3区 河崎 里香 ( 3) 29'04"[29] 8'05"[27]
4区 小池 灯瑠 ( 3) 37'10"[27] 8'06"[23]
5区 石塚 愛菜 ( 2) 49'13"[27] 12'03"[25]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ] 85 森旭が丘 49'29"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 伊藤 夏海 ( 2) 13'37"[38] 13'37"[38]
2区 吉川 明歩 ( 3) 21'09"[31] 7'32"[16]
3区 岩田 ほのか( 3) 29'22"[31] 8'13"[29]
4区 栗田 若奈 ( 3) 37'34"[29] 8'12"[28]
5区 吉川 拓花 ( 1) 49'29"[28] 11'55"[19]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ] 23 浜松高台 49'52"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 伊藤 果生 ( 2) 12'32"[15] 12'32"[15]
2区 石井 瑠奈 ( 3) 20'49"[26] 8'17"[37]
3区 坂下 捺美 ( 3) 28'39"[22] 7'50"[19]
4区 永田 結子 ( 3) 37'17"[28] 8'38"[37]
5区 鈴木 里奈 ( 3) 49'52"[29] 12'35"[36]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30位 ] 67 菊川西 50'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 上田 智子 ( 3) 13'10"[29] 13'10"[29]
2区 村松 来海 ( 2) 20'58"[28] 7'48"[27]
3区 石原 南実 ( 2) 29'08"[30] 8'10"[28]
4区 岡本 有加 ( 3) 37'38"[30] 8'30"[34]
5区 八木橋 捺美( 2) 50'04"[30] 12'26"[35]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31位 ] 54 湖西 50'11"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 松井 美來 ( 3) 11'54"[ 5] 11'54"[ 5]
2区 杉浦 千夏 ( 2) 20'10"[16] 8'16"[36]
3区 山本 栞 ( 2) 28'52"[26] 8'42"[33]
4区 澤 風歌 ( 2) 38'14"[31] 9'22"[39]
5区 加藤 実桜 ( 2) 50'11"[31] 11'57"[21]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32位 ] 33 浜松雄踏 50'44"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 田 瑠花 ( 2) 13'32"[35] 13'32"[35]
2区 越後 七海 ( 2) 21'46"[35] 8'14"[34]
3区 山下 葵 ( 1) 30'08"[32] 8'22"[31]
4区 水谷 愛 ( 3) 38'33"[32] 8'25"[33]
5区 田 彩加 ( 3) 50'44"[32] 12'11"[28]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33位 ] 52 湖西鷲津 50'49"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 鈴木 希 ( 1) 13'35"[37] 13'35"[37]
2区 池田 理紗 ( 2) 21'35"[33] 8'00"[31]
3区 朝倉 萌野 ( 3) 30'24"[33] 8'49"[36]
4区 清水 彩鼓 ( 1) 38'42"[33] 8'18"[30]
5区 野沢 里佳 ( 3) 50'49"[33] 12'07"[26]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34位 ] 4 浜松北部 50'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 伊藤 萌里 ( 1) 15'00"[42] 15'00"[42]
2区 山下 渚 ( 2) 23'06"[40] 8'06"[32]
3区 土屋 百葉 ( 2) 31'01"[37] 7'55"[23]
4区 菅 郁花 ( 3) 38'56"[35] 7'55"[19]
5区 中澤 夢子 ( 3) 50'56"[34] 12'00"[23]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35位 ] 81 袋井周南 51'19"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 堀内 美都歩( 1) 13'27"[31] 13'27"[31]
2区 森 渚 ( 3) 21'48"[36] 8'21"[38]
3区 本多 美月 ( 3) 30'31"[34] 8'43"[34]
4区 鈴木 友恵 ( 2) 39'06"[37] 8'35"[36]
5区 八樹 明日香( 1) 51'19"[35] 12'13"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 36位 ] 79 袋井 51'32"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 櫻井 麻緒 ( 2) 13'29"[33] 13'29"[33]
2区 渡辺 春美 ( 2) 22'06"[37] 8'37"[40]
3区 池田 花世 ( 1) 30'34"[35] 8'28"[32]
4区 四之宮 海 ( 2) 38'43"[34] 8'09"[25]
5区 高橋 瑠南 ( 1) 51'32"[36] 12'49"[37]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 37位 ] 57 掛川北 51'52"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 原田 真衣 ( 3) 13'31"[34] 13'31"[34]
2区 戸塚 朱音 ( 2) 21'45"[34] 8'14"[34]
3区 中根 杏 ( 3) 30'35"[36] 8'50"[37]
4区 中川 さくら( 2) 38'59"[36] 8'24"[32]
5区 滝口 柚妃 ( 2) 51'52"[37] 12'53"[38]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 38位 ] 1 浜松東部 53'14"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 河合 紋 ( 1) 14'26"[40] 14'26"[40]
2区 橋 侑 ( 3) 22'33"[39] 8'07"[33]
3区 鈴木 愛佳 ( 3) 31'20"[38] 8'47"[35]
4区 井上 南海 ( 2) 39'50"[38] 8'30"[34]
5区 立石 映 ( 3) 53'14"[38] 13'24"[40]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 39位 ] 95 湖西岡崎 54'20"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 谷町 唯那 ( 2) 14'29"[41] 14'29"[41]
2区 伴 仁香 ( 1) 23'31"[41] 9'02"[41]
3区 豊田 千華 ( 1) 33'28"[40] 9'57"[40]
4区 三ツ井 もも( 1) 42'10"[40] 8'42"[38]
5区 佐原 かな実( 2) 54'20"[39] 12'10"[27]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 40位 ] 38 北浜東部 54'24"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小杉 香奈美( 3) 13'57"[39] 13'57"[39]
2区 鈴木 麻結奈( 2) 22'26"[38] 8'29"[39]
3区 畑 紗恵理 ( 2) 31'38"[39] 9'12"[39]
4区 竹内 里奈 ( 3) 41'05"[39] 9'27"[40]
5区 大谷 莉子 ( 2) 54'24"[40] 13'19"[39]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 途中棄権 ] 3 浜松南部
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 長澤 真緒 ( 3) 12'54"[22] 12'54"[22]
2区 松井 実那 ( 2) 20'39"[22] 7'45"[24]
3区 天野 優 ( 3) [DF] [DF]
4区 田原 ひかる( 1) [DF] [ ]
5区 外波山 夏奈( 2) [DF] [ ]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 途中棄権 ] 24 浜松庄内
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 野中 はな ( 3) 12'20"[10] 12'20"[10]
2区 竹山 菜月 ( 3) [DF] [DF]
3区 宮木 祐圭 ( 2) [DF] [ ]
4区 杉田 奈穂 ( 1) [DF] [ ]
5区 宮木 菜々美( 2) [DF] [ ]