静岡県西部駅伝競走大会


【日時】
 2013年 01月 20日    11時 30分 00秒 出発

【主催】
静岡陸上競技協会西部支部

【主管】
静岡陸上競技協会西部支部

【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社

【協力】
袋井市スポーツ協会

【区間設定】
1区( 6.47   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
2区( 2.82   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
3区( 3.25   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
4区( 6.07   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園
5区( 6.07   km)小笠山総合運動公園               〜 小笠山総合運動公園

 計  24.68   km

【出発気象】
天候(晴)  気温( 9.8 ℃)  湿度(56.0 %)  風向(西)  風力( 5.0 m)  気圧(1021 hPa)

*****************************************************************************************
一般男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    1 NTN磐田             1゚19'45"  
2位    2 スポーツタウンメイセイA          1゚19'58"  
3位    5 清水ランニングクラブ         1゚20'27"  
4位    9 富士富士宮AC         1゚22'01"  
5位    6 ちーむKAKEGAWA         1゚23'19"  
6位    4 TEAM300         1゚23'57"  
7位    7 JR東海A             1゚25'17"  
8位    3 スポーツタウンメイセイB          1゚25'40"  
9位   11 浜松うましか軍団       1゚27'57"  
10位   10 見次クラブ             1゚29'04"  


【区間賞】
1区 大久保明彦                      富士富士宮AC           20'21"
2区 新玉 賢治                      NTN磐田                8'38"
3区 飯田 涼平                      スポーツタウンメイセイA            10'08"
4区 熊岡 寛訓                      NTN磐田               19'13"
5区 石井 大輔                      清水ランニングクラブ           19'53"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   1 NTN磐田         1゚19'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 健司                         20'42"[ 3]             20'42"[ 3]
    2区 新玉 賢治                         29'20"[ 1]              8'38"[ 1]
    3区 鈴木 義和                         39'36"[ 2]             10'16"[ 2]
    4区 熊岡 寛訓                         58'49"[ 1]             19'13"[ 1]
    5区 瀧口  哉                       1゚19'45"[ 1]             20'56"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   2 スポーツタウンメイセイA         1゚19'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木  覚                         20'25"[ 2]             20'25"[ 2]
    2区 鈴木  徹                         29'22"[ 2]              8'57"[ 3]
    3区 飯田 涼平                         39'30"[ 1]             10'08"[ 1]
    4区 野田  輝                         59'53"[ 2]             20'23"[ 5]
    5区 望月 雅直                       1゚19'58"[ 2]             20'05"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   5 清水ランニングクラブ         1゚20'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石上 真吾                         20'58"[ 4]             20'58"[ 4]
    2区 鈴木  出                         29'39"[ 3]              8'41"[ 2]
    3区 望月 達矢                         40'31"[ 3]             10'52"[ 4]
    4区 栗田 雅章                       1゚00'34"[ 3]             20'03"[ 3]
    5区 石井 大輔                       1゚20'27"[ 3]             19'53"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]   9 富士富士宮AC         1゚22'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大久保明彦                         20'21"[ 1]             20'21"[ 1]
    2区 武田 和也                         29'53"[ 4]              9'32"[ 5]
    3区 後藤 真大                         41'02"[ 4]             11'09"[ 6]
    4区 原  洋貴                       1゚01'24"[ 4]             20'22"[ 4]
    5区 関口 知宏                       1゚22'01"[ 4]             20'37"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]   6 ちーむKAKEGAWA         1゚23'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松本 康正                         22'00"[ 7]             22'00"[ 7]
    2区 村松 尚樹                         32'31"[ 9]             10'31"[10]
    3区 稲村  健                         43'24"[ 8]             10'53"[ 5]
    4区 山内 英昭                       1゚02'55"[ 6]             19'31"[ 2]
    5区 近藤 敬仁                       1゚23'19"[ 5]             20'24"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   4 TEAM300         1゚23'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 建吾                         21'46"[ 6]             21'46"[ 6]
    2区 大庭 裕貴                         31'00"[ 5]              9'14"[ 4]
    3区 瀧口 彗士                         41'49"[ 5]             10'49"[ 3]
    4区 樋口  隼                       1゚02'50"[ 5]             21'01"[ 6]
    5区 持永 泰志                       1゚23'57"[ 6]             21'07"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   7 JR東海A         1゚25'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 関戸 雄大                         21'40"[ 5]             21'40"[ 5]
    2区 加藤 義幸                         31'46"[ 6]             10'06"[ 8]
    3区 渡辺 裕之                         43'07"[ 6]             11'21"[ 7]
    4区 坂口 圭司                       1゚04'31"[ 7]             21'24"[ 8]
    5区 柏原 健太                       1゚25'17"[ 7]             20'46"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   3 スポーツタウンメイセイB         1゚25'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高島翔太郎                         22'00"[ 8]             22'00"[ 8]
    2区 漆畑 詔一                         31'53"[ 7]              9'53"[ 7]
    3区 生駒 裕一                         43'20"[ 7]             11'27"[ 8]
    4区 柿平 佑司                       1゚04'40"[ 8]             21'20"[ 7]
    5区 向井 宏之                       1゚25'40"[ 8]             21'00"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  11 浜松うましか軍団       1゚27'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高柳 宜之                         22'31"[ 9]             22'31"[ 9]
    2区 山下 雅典                         32'14"[ 8]              9'43"[ 6]
    3区 吉山 貴俊                         43'48"[ 9]             11'34"[ 9]
    4区 川瀬 毅己                       1゚05'46"[ 9]             21'58"[ 9]
    5区 前田 浩一                       1゚27'57"[ 9]             22'11"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  10 見次クラブ         1゚29'04"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 伊織                         22'43"[10]             22'43"[10]
    2区 大鶴 憲志                         32'58"[10]             10'15"[ 9]
    3区 友田 英行                         45'08"[10]             12'10"[10]
    4区 八木 秀典                       1゚07'34"[10]             22'26"[10]
    5区 寺尾  修                       1゚29'04"[10]             21'30"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]   8 JR東海B         1゚39'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高野  篤                         24'09"[11]             24'09"[11]
    2区 鈴木 峰夫                         35'25"[11]             11'16"[11]
    3区 増田 幸司                         49'46"[11]             14'21"[11]
    4区 大森 正志                       1゚15'11"[11]             25'25"[11]
    5区 安田  亮                       1゚39'48"[11]             24'37"[11]

*****************************************************************************************
高校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   42 浜松日体A             1゚19'03"  
2位   43 浜松日体B             1゚21'00"  
3位   44 浜松日体C             1゚21'33"  
4位   26 磐田南                 1゚22'08"  
5位   47 浜北西A               1゚22'20"  
6位   46 浜松湖東               1゚22'51"  
7位   30 浜松西A               1゚23'17"  
8位   40 常葉菊川               1゚23'38"  
9位   39 浜松市立               1゚24'12"  
10位   48 浜北西B               1゚24'12"  


【区間賞】
1区 中谷 建太                      浜松日体A               20'38"
2区 岩本 隼弥                      浜松日体A                8'43"
3区 樋口  颯                      浜松日体A               10'06"
4区 西澤 卓弥                      浜松湖東                 19'25"
5区 山ア 尚人                      浜松日体B               19'46"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  42 浜松日体A         1゚19'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中谷 建太                         20'38"[ 1]             20'38"[ 1]
    2区 岩本 隼弥                         29'21"[ 1]              8'43"[ 1]
    3区 樋口  颯                         39'27"[ 1]             10'06"[ 1]
    4区 金原 弘直                         59'08"[ 1]             19'41"[ 2]
    5区 野島 大暉                       1゚19'03"[ 1]             19'55"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  43 浜松日体B         1゚21'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 内藤亜輝亜                         21'22"[ 7]             21'22"[ 7]
    2区 林 鴻大                         30'20"[ 4]              8'58"[ 4]
    3区 奥田  竜                         40'45"[ 2]             10'25"[ 2]
    4区 白蛛@和也                       1゚01'14"[ 3]             20'29"[ 5]
    5区 山ア 尚人                       1゚21'00"[ 2]             19'46"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  44 浜松日体C         1゚21'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 丹野 風亜                         20'51"[ 2]             20'51"[ 2]
    2区 内藤 央基                         30'05"[ 2]              9'14"[ 6]
    3区 大谷 元気                         40'48"[ 3]             10'43"[ 5]
    4区 足立 幸大                       1゚00'55"[ 2]             20'07"[ 3]
    5区 眞田 勇樹                       1゚21'33"[ 3]             20'38"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  26 磐田南         1゚22'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山下 大誠                         21'05"[ 4]             21'05"[ 4]
    2区 大石 彬人                         30'08"[ 3]              9'03"[ 5]
    3区 内海 雄貴                         40'49"[ 4]             10'41"[ 4]
    4区 伊藤  巧                       1゚01'31"[ 5]             20'42"[ 8]
    5区 三木 椋雅                       1゚22'08"[ 4]             20'37"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  47 浜北西A         1゚22'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柿田 直輝                         21'00"[ 3]             21'00"[ 3]
    2区 安間 啓人                         30'26"[ 6]              9'26"[10]
    3区 酒井 佑太                         41'38"[ 6]             11'12"[13]
    4区 田中 雄也                       1゚01'55"[ 6]             20'17"[ 4]
    5区 曽我 篤暉                       1゚22'20"[ 5]             20'25"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  46 浜松湖東         1゚22'51"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高橋 航平                         21'45"[10]             21'45"[10]
    2区 田中 禎真                         30'59"[ 8]              9'14"[ 6]
    3区 和久田兆希                         41'56"[ 8]             10'57"[ 8]
    4区 西澤 卓弥                       1゚01'21"[ 4]             19'25"[ 1]
    5区 内山 貴斗                       1゚22'51"[ 6]             21'30"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  30 浜松西A         1゚23'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金子 雅也                         21'20"[ 6]             21'20"[ 6]
    2区 高橋 秀周                         30'54"[ 7]              9'34"[12]
    3区 河瀬慎一郎                         41'51"[ 7]             10'57"[ 8]
    4区 小畑 孝介                       1゚03'21"[11]             21'30"[15]
    5区 佐々木太一                       1゚23'17"[ 7]             19'56"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  40 常葉菊川         1゚23'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 本田 浩也                         21'29"[ 9]             21'29"[ 9]
    2区 横山  司                         30'24"[ 5]              8'55"[ 3]
    3区 岡田 翔稀                         41'14"[ 5]             10'50"[ 6]
    4区 池ヶ谷達輝                       1゚02'34"[ 7]             21'20"[13]
    5区 原田 雄太                       1゚23'38"[ 8]             21'04"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  39 浜松市立         1゚24'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金原 良多                         22'25"[19]             22'25"[19]
    2区 河村 倖生                         31'43"[12]              9'18"[ 9]
    3区 大村 祐弥                         42'40"[12]             10'57"[ 8]
    4区 仲田 燎平                       1゚03'21"[10]             20'41"[ 7]
    5区 山口 雄生                       1゚24'12"[ 9]             20'51"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  48 浜北西B         1゚24'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小林 裕太                         21'45"[11]             21'45"[11]
    2区 関口  尭                         31'01"[ 9]              9'16"[ 8]
    3区 川島 滉生                         42'08"[ 9]             11'07"[11]
    4区 前田 健太                       1゚03'06"[ 9]             20'58"[ 9]
    5区 石津  旭                       1゚24'12"[10]             21'06"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  34 浜松工A         1゚24'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松原 弘汰                         21'56"[12]             21'56"[12]
    2区 佐藤 大輝                         31'29"[11]              9'33"[11]
    3区 中谷 真崇                         42'37"[11]             11'08"[12]
    4区 高橋 大地                       1゚03'55"[12]             21'18"[12]
    5区 水野 大地                       1゚24'13"[11]             20'18"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  29 浜松北         1゚25'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 戸叶 貴也                         21'24"[ 8]             21'24"[ 8]
    2区 内田 大介                         31'55"[15]             10'31"[22]
    3区 藤森 裕介                         42'30"[10]             10'35"[ 3]
    4区 大杉 柊平                       1゚03'02"[ 8]             20'32"[ 6]
    5区 佐々木悠貴                       1゚25'06"[12]             22'04"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  37 浜名A         1゚25'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 梅林 澄人                         21'08"[ 5]             21'08"[ 5]
    2区 岩川 大介                         31'29"[10]             10'21"[20]
    3区 丸山 有生                         42'50"[13]             11'21"[14]
    4区 足立 虹太                       1゚04'18"[14]             21'28"[14]
    5区 鈴木 智也                       1゚25'54"[13]             21'36"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  27 磐田北         1゚26'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 内野 広大                         22'07"[16]             22'07"[16]
    2区 尾崎  将                         31'52"[14]              9'45"[13]
    3区 赤堀 弘人                         43'16"[14]             11'24"[16]
    4区 中川 裕貴                       1゚04'16"[13]             21'00"[11]
    5区 金原 有弥                       1゚26'22"[14]             22'06"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  38 浜名B         1゚26'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 内山 明人                         22'53"[21]             22'53"[21]
    2区 小松 拓未                         31'43"[13]              8'50"[ 2]
    3区 村木 貴哉                         43'19"[15]             11'36"[17]
    4区 石津 朋幸                       1゚05'36"[16]             22'17"[17]
    5区 大木 宏隆                       1゚26'37"[15]             21'01"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  31 浜松西B         1゚26'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中村 真也                         22'40"[20]             22'40"[20]
    2区 鈴木  開                         33'06"[22]             10'26"[21]
    3区 大角真名人                         44'28"[20]             11'22"[15]
    4区 松井 健良                       1゚05'26"[15]             20'58"[ 9]
    5区 澤田 祥季                       1゚26'41"[16]             21'15"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  24 袋井A         1゚27'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 寺田 直史                         22'06"[14]             22'06"[14]
    2区 戸塚  新                         32'37"[19]             10'31"[22]
    3区 中川 桐弥                         43'31"[16]             10'54"[ 7]
    4区 山下 洋佳                       1゚05'50"[17]             22'19"[18]
    5区 垰村 勇貴                       1゚27'38"[17]             21'48"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  25 袋井B         1゚28'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 倉田 駿太                         22'00"[13]             22'00"[13]
    2区 今村 宏輝                         32'19"[18]             10'19"[19]
    3区 永田 雄大                         44'08"[18]             11'49"[19]
    4区 小池  駿                       1゚06'38"[18]             22'30"[19]
    5区 山内 浩之                       1゚28'19"[18]             21'41"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  32 浜松南         1゚30'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邊 俊貴                         22'21"[18]             22'21"[18]
    2区 中村  遼                         32'06"[17]              9'45"[13]
    3区 村松 一樹                         44'18"[19]             12'12"[22]
    4区 野口 佑弥                       1゚07'23"[19]             23'05"[24]
    5区 杉浦  啓                       1゚30'07"[19]             22'44"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  45 浜松学芸         1゚30'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 稲木 大貴                         23'25"[23]             23'25"[23]
    2区 渥美 克明                         33'39"[23]             10'14"[18]
    3区 山下 航平                         46'05"[22]             12'26"[23]
    4区 平田 純也                       1゚08'45"[22]             22'40"[20]
    5区 河合 元基                       1゚30'40"[20]             21'55"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  28 磐田農         1゚30'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 原田 勇輔                         22'17"[17]             22'17"[17]
    2区 三郷 大輝                         33'04"[20]             10'47"[24]
    3区 杉本 和生                         45'34"[21]             12'30"[24]
    4区 山野邊拓哉                       1゚08'27"[21]             22'53"[23]
    5区 伊藤 勇哉                       1゚30'49"[21]             22'22"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  21 掛川西         1゚31'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水野 友晴                         22'07"[15]             22'07"[15]
    2区 水谷 健志                         32'05"[16]              9'58"[15]
    3区 福田 穣生                         43'50"[17]             11'45"[18]
    4区 長谷川 宝                       1゚08'07"[20]             24'17"[25]
    5区 田上 丈博                       1゚31'11"[22]             23'04"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  35 浜松工B         1゚32'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伊藤 亮哉                         23'40"[24]             23'40"[24]
    2区 藤田 浩輔                         34'37"[24]             10'57"[25]
    3区 鎌田  裕                         46'43"[23]             12'06"[21]
    4区 赤堀 一登                       1゚08'47"[23]             22'04"[16]
    5区 森田 湧斗                       1゚32'16"[23]             23'29"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]  33 浜松湖南         1゚33'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 豊田 貴紀                         22'59"[22]             22'59"[22]
    2区 袴田  駿                         33'04"[21]             10'05"[16]
    3区 松田 裕太                         47'08"[24]             14'04"[27]
    4区 梅本 涼介                       1゚09'52"[24]             22'44"[21]
    5区 越智 淳矩                       1゚33'31"[24]             23'39"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  36 浜松城北工         1゚34'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 権藤 大輝                         25'47"[27]             25'47"[27]
    2区 望月 俊弥                         35'53"[25]             10'06"[17]
    3区 山下 大輝                         47'54"[25]             12'01"[20]
    4区 太田 裕人                       1゚10'44"[25]             22'50"[22]
    5区 大橋 賢大                       1゚34'31"[25]             23'47"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  22 横須賀         1゚38'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水谷 正典                         23'56"[25]             23'56"[25]
    2区 山本 夏輝                         36'53"[26]             12'57"[27]
    3区 松浦 楓真                         49'30"[26]             12'37"[25]
    4区 杉山 雄太                       1゚14'50"[26]             25'20"[26]
    5区 久保山 翔                       1゚38'02"[26]             23'12"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  23 遠江総合         1゚45'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 富永 晃希                         25'01"[26]             25'01"[26]
    2区 金原 光希                         37'02"[27]             12'01"[26]
    3区 苅宿 晃平                         51'02"[27]             14'00"[26]
    4区 山下 雄太                       1゚19'29"[27]             28'27"[27]
    5区 兼子 大樹                       1゚45'26"[27]             25'57"[27]