æQOņʧwZw`Ģåïžnæ\Iï
yúz
2011N 10 15ú 09 20Š 00b o
yåÃz
ʧģįÏõï
ʧwZĖįAŋ
yåĮz
ÊĪãĢZĶïžx
yãz
XYLŪïÐ
yæÔÝčz
Pæ( 3.25 km)X^[gn_ ` æPp
Qæ( 2. km)æPp ` æQp
Ræ( 2.5 km)æQp ` æRp
Sæ( 2. km)æRp ` æSp
Tæ( 3.25 km)æSp ` S[n_
v 13. km
*****************************************************************************************
q
*****************************************************************************************
yL^z
PĘ 87 lžž 45'51"
QĘ 16 lžsc 45'54"
RĘ 35 lžkl 46'13"
SĘ 75 Öcģm 46'47"
TĘ 14 lžėz 47'25"
UĘ 11 lžVģ 47'40"
VĘ 44 lžīģ 47'50"
WĘ 28 lžOûī 47'54"
XĘ 20 lžÎ 48'15"
10Ę 31 lžxË 48'26"
yæÔÜz
Pæ Ą@žq ( 3) lžž 10'55"
Qæ ųī@ÝģŦ( 3) lžVģ 6'50"
Ræ āR@ ( 2) lžėz 9'01"
Sæ Ë{@Dó ( 1) lžž 7'07"
Tæ ūc@ūĒ ( 2) Öcģm 11'17"
yŽŅęz
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1Ę ] 87 lžž 45'51"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@Ą@žq ( 3) 10'55"[ 1] 10'55"[ 1]
Qæ@āq@ÐČĖ( 3) 18'15"[ 3] 7'20"[ 8]
Ræ@R@Ņŋ ( 3) 27'17"[ 2] 9'02"[ 2]
Sæ@Ë{@Dó ( 1) 34'24"[ 1] 7'07"[ 1]
Tæ@āVc@Ā@ ( 2) 45'51"[ 1] 11'27"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2Ę ] 16 lžsc 45'54"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ß{@H ( 2) 10'58"[ 3] 10'58"[ 3]
Qæ@åũ@įa ( 1) 18'07"[ 2] 7'09"[ 3]
Ræ@c@^G ( 3) 27'21"[ 3] 9'14"[ 5]
Sæ@žš@ĘÞ ( 3) 34'36"[ 3] 7'15"[ 4]
Tæ@ûüŅ@Āä ( 2) 45'54"[ 2] 11'18"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3Ę ] 35 lžkl 46'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@žä@ĒŋØ( 3) 10'57"[ 2] 10'57"[ 2]
Qæ@nę@Đ ( 2) 17'56"[ 1] 6'59"[ 2]
Ræ@šž@G ( 1) 27'13"[ 1] 9'17"[ 7]
Sæ@ÉĄ@T ( 1) 34'31"[ 2] 7'18"[ 5]
Tæ@éØ@ĪC ( 2) 46'13"[ 3] 11'42"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4Ę ] 75 Öcģm 46'47"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ŽŠ@äĒ ( 3) 11'02"[ 4] 11'02"[ 4]
Qæ@žš@čB ( 1) 18'51"[ 4] 7'49"[16]
Ræ@éØ@fĒÞ( 2) 27'59"[ 4] 9'08"[ 3]
Sæ@ė@üß ( 2) 35'30"[ 6] 7'31"[13]
Tæ@ūc@ūĒ ( 2) 46'47"[ 4] 11'17"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5Ę ] 14 lžėz 47'25"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@―R@äŧß ( 2) 11'44"[11] 11'44"[11]
Qæ@ėc@^Õ ( 1) 19'14"[10] 7'30"[10]
Ræ@āR@ ( 2) 28'15"[ 6] 9'01"[ 1]
Sæ@åë@§ ( 3) 35'25"[ 4] 7'10"[ 2]
Tæ@Ģč@éT ( 3) 47'25"[ 5] 12'00"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6Ę ] 11 lžVģ 47'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@éØ@ü ( 3) 12'11"[19] 12'11"[19]
Qæ@ųī@ÝģŦ( 3) 19'01"[ 7] 6'50"[ 1]
Ræ@Rc@äí ( 3) 28'14"[ 5] 9'13"[ 4]
Sæ@éØ@tü ( 1) 35'25"[ 5] 7'11"[ 3]
Tæ@Oė@Ŋ ( 3) 47'40"[ 6] 12'15"[11]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7Ę ] 44 lžīģ 47'50"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ė@üC ( 3) 11'40"[ 8] 11'40"[ 8]
Qæ@OÔ@Lį ( 3) 18'52"[ 5] 7'12"[ 5]
Ræ@åJ@ ( 2) 28'18"[ 8] 9'26"[ 9]
Sæ@Í@üJ ( 2) 35'43"[ 7] 7'25"[ 8]
Tæ@î@fĀ ( 3) 47'50"[ 7] 12'07"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8Ę ] 28 lžOûī 47'54"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@āĄ@x ( 3) 12'10"[18] 12'10"[18]
Qæ@gė@Ā ( 2) 19'25"[12] 7'15"[ 6]
Ræ@åŪ@ ( 1) 28'39"[ 9] 9'14"[ 5]
Sæ@žš@ā ( 3) 36'04"[ 9] 7'25"[ 8]
Tæ@åÎ@ĀÞ ( 3) 47'54"[ 8] 11'50"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9Ę ] 20 lžÎ 48'15"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@óī@ĀÞ ( 2) 11'43"[10] 11'43"[10]
Qæ@äc@Ēä ( 2) 18'52"[ 6] 7'09"[ 3]
Ræ@Oc@H ( 3) 28'18"[ 7] 9'26"[ 9]
Sæ@ߥ@đũ ( 3) 35'45"[ 8] 7'27"[10]
Tæ@Ãī@ŅĮ ( 2) 48'15"[ 9] 12'30"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10Ę ] 31 lžxË 48'26"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ė@įđ ( 2) 12'02"[14] 12'02"[14]
Qæ@Îī@O ( 2) 19'19"[11] 7'17"[ 7]
Ræ@žä@Äó ( 2) 28'43"[10] 9'24"[ 8]
Sæ@ŽāV@°Ø ( 3) 36'10"[10] 7'27"[10]
Tæ@žä@FĒ ( 2) 48'26"[10] 12'16"[12]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11Ę ] 42 lžOú 48'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@|―@DÔq( 1) 11'34"[ 7] 11'34"[ 7]
Qæ@Í@Đ ( 1) 19'30"[14] 7'56"[20]
Ræ@gė@Ø ( 3) 29'07"[13] 9'37"[14]
Sæ@ā_{@Î ( 2) 36'40"[12] 7'33"[15]
Tæ@qn@Þ ( 1) 48'39"[11] 11'59"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12Ę ] 39 lžlž 49'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@|ā@I ( 2) 11'26"[ 6] 11'26"[ 6]
Qæ@ÁĄ@čķ ( 2) 19'01"[ 8] 7'35"[12]
Ræ@š@Õü ( 3) 28'51"[11] 9'50"[19]
Sæ@žä@ÝČÝ( 1) 36'22"[11] 7'31"[13]
Tæ@â{@Ęđ ( 1) 49'04"[12] 12'42"[18]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13Ę ] 89 ž 49'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ÄĄ@äßq( 1) 11'55"[13] 11'55"[13]
Qæ@Ąc@ßŪ ( 2) 19'34"[15] 7'39"[13]
Ræ@Ąc@ī ( 3) 29'09"[14] 9'35"[12]
Sæ@ŽI@āY ( 1) 36'43"[13] 7'34"[17]
Tæ@kėJ@^ã( 2) 49'13"[13] 12'30"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14Ę ] 19 lžÏu 49'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ŽŅ@DĒq( 3) 12'24"[22] 12'24"[22]
Qæ@X@Ē ( 3) 20'15"[21] 7'51"[18]
Ræ@Ŧ§@ ( 2) 29'42"[17] 9'27"[11]
Sæ@éØ@āà ( 3) 37'05"[14] 7'23"[ 7]
Tæ@ė@ĒÕ ( 3) 49'36"[14] 12'31"[17]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15Ę ] 91 lžúĖ 49'38"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@äã ( 2) 11'42"[ 9] 11'42"[ 9]
Qæ@ke@q ( 3) 19'35"[16] 7'53"[19]
Ræ@Šc@| ( 1) 29'52"[19] 10'17"[26]
Sæ@Žc@ äü( 2) 37'30"[19] 7'38"[20]
Tæ@Ŋė@ĒĀ ( 3) 49'38"[15] 12'08"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16Ę ] 3 lžė 49'48"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@yŪ@óä ( 3) 12'06"[17] 12'06"[17]
Qæ@OgR@ÄÞ( 1) 19'56"[19] 7'50"[17]
Ræ@Šc@^Ā ( 3) 29'37"[15] 9'41"[16]
Sæ@Ņ@ ( 3) 37'19"[18] 7'42"[22]
Tæ@āq@ ( 3) 49'48"[16] 12'29"[14]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17Ę ] 34 lžã 49'55"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@áė@Ņã ( 2) 12'23"[21] 12'23"[21]
Qæ@Í@Ņŧ( 2) 20'11"[20] 7'48"[15]
Ræ@Ø@št ( 1) 29'48"[18] 9'37"[14]
Sæ@éØ@ü ( 3) 37'08"[16] 7'20"[ 6]
Tæ@éØ@üŋ ( 2) 49'55"[17] 12'47"[19]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18Ę ] 82 ÜäóH 50'09"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@
ė@Ā ( 2) 12'05"[16] 12'05"[16]
Qæ@žö@ÄĀ ( 1) 19'26"[13] 7'21"[ 9]
Ræ@Đ}@Ē ( 1) 29'40"[16] 10'14"[25]
Sæ@Žé@ŧĀ ( 2) 37'13"[17] 7'33"[15]
Tæ@Oė@üį ( 2) 50'09"[18] 12'56"[24]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19Ę ] 12 lž^i 50'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@Šc@į ( 3) 12'38"[27] 12'38"[27]
Qæ@åÎ@q ( 2) 20'21"[22] 7'43"[14]
Ræ@ī
@°ú ( 2) 30'11"[21] 9'50"[19]
Sæ@Íč@Ē ( 2) 37'48"[21] 7'37"[19]
Tæ@éØ@Đ ( 3) 50'16"[19] 12'28"[13]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20Ę ] 54 Ξ 50'28"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@žä@üŌ ( 2) 11'02"[ 5] 11'02"[ 5]
Qæ@Y@įÄ ( 1) 19'04"[ 9] 8'02"[24]
Ræ@ÁĄ@Āũ ( 1) 28'55"[12] 9'51"[21]
Sæ@š@b ( 2) 37'07"[15] 8'12"[30]
Tæ@åä@Īü( 2) 50'28"[20] 13'21"[30]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21Ę ] 24 lžŊā 50'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ė@ÍČ ( 2) 11'44"[12] 11'44"[12]
Qæ@@Ø ( 3) 19'50"[17] 8'06"[26]
Ræ@c@ÝĪ ( 3) 29'54"[20] 10'04"[23]
Sæ@{Ø@S\ ( 1) 37'32"[20] 7'38"[20]
Tæ@@F} ( 1) 50'36"[21] 13'04"[25]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22Ę ] 81 Üäüė 50'40"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@žš@äŧq ( 3) 12'49"[32] 12'49"[32]
Qæ@š@Ë ( 3) 20'53"[29] 8'04"[25]
Ræ@éØ@ ( 3) 30'37"[24] 9'44"[17]
Sæ@ûüī@Īi ( 3) 38'26"[24] 7'49"[26]
Tæ@xā@ĮŅ ( 3) 50'40"[22] 12'14"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23Ę ] 85 XŪŠu 51'07"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@gė@ūā ( 2) 12'25"[23] 12'25"[23]
Qæ@â@ÄC ( 1) 19'55"[18] 7'30"[10]
Ræ@âc@ŲĖĐ( 2) 30'17"[22] 10'22"[29]
Sæ@šž@Úđ ( 3) 38'02"[22] 7'45"[24]
Tæ@šž@ĪC ( 3) 51'07"[23] 13'05"[27]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24Ę ] 1 lž 51'17"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@§Î@f ( 2) 12'39"[30] 12'39"[30]
Qæ@{e@zq ( 3) 20'38"[25] 7'59"[23]
Ræ@Ž@ØE ( 3) 30'59"[27] 10'21"[28]
Sæ@šž@üĒ ( 3) 38'29"[25] 7'30"[12]
Tæ@ž{@äŧ ( 3) 51'17"[24] 12'48"[20]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25Ę ] 33 lžYĨ 51'34"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@š@D ( 1) 12'29"[26] 12'29"[26]
Qæ@éØ@F ( 3) 20'26"[23] 7'57"[21]
Ræ@
J@Ī ( 2) 30'48"[26] 10'22"[29]
Sæ@ūc@õs ( 2) 38'30"[26] 7'42"[22]
Tæ@ûüc@ÚÔ ( 1) 51'34"[25] 13'04"[25]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26Ę ] 52 Ξhà 51'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ėāV@ĒĀ ( 2) 12'04"[15] 12'04"[15]
Qæ@H@Þ ( 1) 20'37"[24] 8'33"[32]
Ræ@ēī@KÞ ( 2) 30'39"[25] 10'02"[22]
Sæ@Đq@Gė ( 2) 38'50"[27] 8'11"[29]
Tæ@rc@Ņ ( 1) 51'39"[26] 12'49"[21]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27Ę ] 7 lžgn 51'45"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@gc@đė ( 2) 13'13"[33] 13'13"[33]
Qæ@Žļ@äŧŅ ( 2) 21'10"[32] 7'57"[21]
Ræ@įc@Ø ( 3) 31'19"[30] 10'09"[24]
Sæ@@Ī ( 1) 38'54"[28] 7'35"[18]
Tæ@ī
@G ( 1) 51'45"[27] 12'51"[22]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28Ę ] 13 lž}ä 51'48"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@žš@Øā ( 3) 12'39"[29] 12'39"[29]
Qæ@Ýy@^R ( 3) 20'47"[26] 8'08"[28]
Ræ@éØ@DØ ( 2) 30'23"[23] 9'36"[13]
Sæ@_c@ĘT ( 3) 38'19"[23] 7'56"[27]
Tæ@å@ÝČÝ( 3) 51'48"[28] 13'29"[31]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29Ę ] 57 |ėk 52'39"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@īc@^ß ( 2) 12'17"[20] 12'17"[20]
Qæ@Hc@ßü ( 3) 21'05"[30] 8'48"[34]
Ræ@ËË@éđ ( 1) 31'35"[31] 10'30"[32]
Sæ@ęû@MÜ ( 1) 39'31"[30] 7'56"[27]
Tæ@ė@ģį( 1) 52'39"[29] 13'08"[29]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30Ę ] 21 lžÂī 53'06"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@L·@uŋ ( 3) 12'43"[31] 12'43"[31]
Qæ@éØ@ģį( 3) 20'49"[27] 8'06"[26]
Ræ@Š@^Ā ( 3) 31'17"[29] 10'28"[31]
Sæ@{ä@čÔ ( 3) 39'05"[29] 7'48"[25]
Tæ@éØ@üŅs( 3) 53'06"[30] 14'01"[35]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31Ę ] 66 eėxm 53'29"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ÉJ@xÞ ( 3) 12'28"[25] 12'28"[25]
Qæ@H@Ę ( 2) 20'53"[28] 8'25"[31]
Ræ@ėę@Lq( 2) 31'13"[28] 10'20"[27]
Sæ@Ôx@Ę ( 1) 39'38"[31] 8'25"[33]
Tæ@ic@ë ( 1) 53'29"[31] 13'51"[32]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32Ę ] 26 lžJŽ 54'19"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@éØ@
I ( 3) 12'38"[28] 12'38"[28]
Qæ@Øš@đ ( 3) 21'27"[33] 8'49"[35]
Ræ@Ņ@äŧä ( 1) 32'40"[34] 11'13"[36]
Sæ@āVä@üg ( 3) 41'12"[33] 8'32"[35]
Tæ@cŠ@mĀ ( 3) 54'19"[32] 13'07"[28]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33Ę ] 79 Üä 54'59"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ãĄ@T ( 2) 14'35"[37] 14'35"[37]
Qæ@Rā@Ė ( 1) 22'49"[36] 8'14"[30]
Ræ@Nä@ ( 1) 32'33"[33] 9'44"[17]
Sæ@ŠJ@įĒÞ( 1) 40'54"[32] 8'21"[32]
Tæ@Ąī@õ ( 2) 54'59"[33] 14'05"[36]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34Ę ] 67 eėž 55'25"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@ãc@qq ( 2) 13'56"[35] 13'56"[35]
Qæ@@X@üÕ ( 2) 22'56"[37] 9'00"[36]
Ræ@Āc@Ņá ( 2) 34'01"[37] 11'05"[34]
Sæ@äo@äT( 2) 42'31"[37] 8'30"[34]
Tæ@ŠØī@æü( 1) 55'25"[34] 12'54"[23]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35Ę ] 70 ÖcéR 55'28"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@Šc@äÄ ( 3) 14'18"[36] 14'18"[36]
Qæ@âųė@ᨠ( 3) 22'29"[34] 8'11"[29]
Ræ@]Ë@Wt ( 2) 33'16"[35] 10'47"[33]
Sæ@ā{@ØTÔ( 1) 41'35"[35] 8'19"[31]
Tæ@ī{@Āt ( 1) 55'28"[35] 13'53"[34]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 36Ę ] 22 lžÛË 56'03"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@Ž}@Ę ( 2) 12'26"[24] 12'26"[24]
Qæ@é@Ø ( 3) 21'07"[31] 8'41"[33]
Ræ@é@OT ( 1) 32'32"[32] 11'25"[37]
Sæ@Rč@^ü ( 3) 41'21"[34] 8'49"[37]
Tæ@žY@ĒãÄ ( 1) 56'03"[36] 14'42"[37]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 37Ę ] 4 lžk 56'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pæ@Cė@Ēŋ ( 3) 13'13"[34] 13'13"[34]
Qæ@
ė@LD ( 1) 22'30"[35] 9'17"[37]
Ræ@Ôš@Ā ( 3) 33'39"[36] 11'09"[35]
Sæ@Š@Lē ( 2) 42'24"[36] 8'45"[36]
Tæ@äŠŨ@T ( 2) 56'16"[37] 13'52"[33]