西部駅伝競走大会
【日時】
2012年 01月 22日 09時 30分 00秒 出発
【主催】
静岡陸上競技協会西部支部
【主管】
静岡陸上競技協会西部支部
【後援】
袋井市、袋井市教育委員会
中日新聞東海本社
【協力】
袋井市スポーツ協会
【区間設定】
1区( 3.4 km)小笠山総合運動公園 〜 小笠山総合運動公園
2区( 2.1 km)小笠山総合運動公園 〜 小笠山総合運動公園
3区( 2.1 km)小笠山総合運動公園 〜 小笠山総合運動公園
4区( 2.1 km)小笠山総合運動公園 〜 小笠山総合運動公園
計 9.7 km
【出発気象】
天候(曇) 気温( 7.9 ℃) 湿度(68.0 %) 風向(北北西) 風力( 2.0 m) 気圧(1008 hPa)
*****************************************************************************************
中学女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 19 浜松麁玉 35'30"
2位 25 浜松天竜 35'41"
3位 39 浜松西高中等部 36'14"
4位 30 浜松三方原 36'46"
5位 14 磐田竜洋 36'57"
6位 22 浜松清竜 37'38"
7位 20 浜松北浜 37'50"
8位 31 浜松都田A 37'55"
9位 17 菊川西 38'01"
10位 21 浜松湖東 38'04"
【区間賞】
1区 伊藤 有希 浜松麁玉 12'07"
2区 山田 茉弥 浜松天竜 7'18"
3区 中島 萌楓 菊川西 7'42"
4区 井熊 奏菜 浜松天竜 7'58"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 19 浜松麁玉 35'30"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 伊藤 有希 12'07"[ 1] 12'07"[ 1]
2区 伊藤 早希 19'29"[ 1] 7'22"[ 2]
3区 瀧本 真尋 27'21"[ 1] 7'52"[ 2]
4区 鈴木 亜美 35'30"[ 1] 8'09"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 25 浜松天竜 35'41"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 櫛原みさき 12'16"[ 3] 12'16"[ 3]
2区 山田 茉弥 19'34"[ 2] 7'18"[ 1]
3区 冨田 楓 27'43"[ 2] 8'09"[ 5]
4区 井熊 奏菜 35'41"[ 2] 7'58"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 39 浜松西高中等部 36'14"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 武藤 直子 12'13"[ 2] 12'13"[ 2]
2区 奥山 紗帆 19'50"[ 3] 7'37"[ 3]
3区 金子ひなの 27'55"[ 3] 8'05"[ 4]
4区 澤田 佳蓮 36'14"[ 3] 8'19"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 30 浜松三方原 36'46"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 大石 佳奈 12'18"[ 4] 12'18"[ 4]
2区 内藤 栞 20'01"[ 4] 7'43"[ 4]
3区 吉川 実来 28'14"[ 4] 8'13"[ 6]
4区 木村友佳理 36'46"[ 4] 8'32"[ 9]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 14 磐田竜洋 36'57"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 長谷川綾花 12'40"[10] 12'40"[10]
2区 鈴木 美怜 20'28"[ 7] 7'48"[ 6]
3区 鈴木映里奈 28'23"[ 5] 7'55"[ 3]
4区 喜多野ひかる 36'57"[ 5] 8'34"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 22 浜松清竜 37'38"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 矢部 鞠実 12'39"[ 8] 12'39"[ 8]
2区 三嶽 有咲 20'46"[10] 8'07"[11]
3区 大谷 舞 29'00"[ 7] 8'14"[ 7]
4区 河合 美雨 37'38"[ 6] 8'38"[12]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 7位 ] 20 浜松北浜 37'50"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 松井里帆菜 12'20"[ 5] 12'20"[ 5]
2区 鈴木 愛海 20'30"[ 8] 8'10"[12]
3区 松浦 江利 29'42"[11] 9'12"[22]
4区 馬場 朝香 37'50"[ 7] 8'08"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 8位 ] 31 浜松都田A 37'55"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 久島 由羅 12'25"[ 6] 12'25"[ 6]
2区 寺田 真秀 20'17"[ 6] 7'52"[ 7]
3区 松下 果奈 28'51"[ 6] 8'34"[ 9]
4区 太田 祐衣 37'55"[ 8] 9'04"[20]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 9位 ] 17 菊川西 38'01"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 川ア 慶子 13'26"[16] 13'26"[16]
2区 山内 詩織 21'29"[13] 8'03"[ 9]
3区 中島 萌楓 29'11"[ 8] 7'42"[ 1]
4区 上田 智子 38'01"[ 9] 8'50"[15]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ] 21 浜松湖東 38'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 井田 未穂 13'03"[12] 13'03"[12]
2区 浅原 実奈 21'09"[11] 8'06"[10]
3区 近藤 沙樹 29'58"[12] 8'49"[16]
4区 前田 皐 38'04"[10] 8'06"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ] 28 浜松曳馬 38'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 吉田 沙南 12'39"[ 9] 12'39"[ 9]
2区 渡辺 美樹 20'32"[ 9] 7'53"[ 8]
3区 春日 那菜 29'18"[ 9] 8'46"[14]
4区 仲田 彩乃 38'04"[11] 8'46"[13]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ] 32 浜松都田B 38'23"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 那須 羽 12'27"[ 7] 12'27"[ 7]
2区 林 実穂 20'14"[ 5] 7'47"[ 5]
3区 稲森未穂子 29'19"[10] 9'05"[19]
4区 安積 栞 38'23"[12] 9'04"[20]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ] 26 浜松冨塚 38'31"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 野島 千聖 13'06"[14] 13'06"[14]
2区 小澤 晴菜 21'46"[16] 8'40"[17]
3区 松井 夏希 30'11"[13] 8'25"[ 8]
4区 赤堀みらい 38'31"[13] 8'20"[ 7]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ] 36 袋井浅羽 38'43"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 水野 結佳 13'14"[15] 13'14"[15]
2区 石原 侑季 21'44"[15] 8'30"[14]
3区 森 清奈 30'18"[14] 8'34"[ 9]
4区 鈴木 里穂 38'43"[14] 8'25"[ 8]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ] 18 森旭が丘 38'43"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 吉川 明歩 13'04"[13] 13'04"[13]
2区 村松 愛海 21'36"[14] 8'32"[15]
3区 飯田 美奈 30'33"[16] 8'57"[17]
4区 村松 瑠音 38'43"[15] 8'10"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ] 27 浜松浜名 39'13"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 竹内 悠月 12'42"[11] 12'42"[11]
2区 中村 琴美 21'14"[12] 8'32"[15]
3区 中前 華帆 30'19"[15] 9'05"[19]
4区 新田 美月 39'13"[16] 8'54"[17]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ] 33 浜松与進A 39'28"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 岡田 礼香 13'43"[20] 13'43"[20]
2区 鈴木 茜理 22'06"[17] 8'23"[13]
3区 清水 晴日 30'54"[17] 8'48"[15]
4区 大石 桃子 39'28"[17] 8'34"[10]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ] 11 磐田城山 40'21"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 江塚 晃葉 13'32"[17] 13'32"[17]
2区 糶川 礼菜 22'13"[18] 8'41"[19]
3区 岡田 茉夏 31'10"[18] 8'57"[17]
4区 松下 未来 40'21"[18] 9'11"[22]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ] 12 磐田神明 40'51"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 花田 恵 14'41"[27] 14'41"[27]
2区 橋 紀乃 23'21"[25] 8'40"[17]
3区 石野 莉子 32'02"[22] 8'41"[13]
4区 上江州瑠美 40'51"[19] 8'49"[14]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ] 37 袋井周南 41'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 松下 莉子 13'38"[19] 13'38"[19]
2区 林せい那 22'29"[20] 8'51"[23]
3区 藪 真理菜 31'57"[21] 9'28"[24]
4区 藪 惠理夏 41'00"[20] 9'03"[19]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ] 15 掛川北 41'06"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 原田 真衣 13'36"[18] 13'36"[18]
2区 加藤 千尋 22'24"[19] 8'48"[22]
3区 粂田 衣美 31'30"[19] 9'06"[21]
4区 山本 朱那 41'06"[21] 9'36"[24]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ] 13 磐田福田 41'30"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 鈴木 弥里 14'32"[24] 14'32"[24]
2区 百鬼 妙 23'13"[23] 8'41"[19]
3区 中村 梨華 32'33"[25] 9'20"[23]
4区 田中ゆめの 41'30"[22] 8'57"[18]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ] 23 浜松積志A 41'59"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小林優里子 14'11"[23] 14'11"[23]
2区 岡津 萌弓 23'16"[24] 9'05"[25]
3区 有賀 楓恋 33'07"[26] 9'51"[26]
4区 五十嵐令奈 41'59"[23] 8'52"[16]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ] 29 浜松丸塚 42'00"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小枝 彩香 13'59"[21] 13'59"[21]
2区 大庭 萌花 22'46"[21] 8'47"[21]
3区 磯部 月菜 32'22"[23] 9'36"[25]
4区 山崎 真実 42'00"[24] 9'38"[25]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ] 34 浜松与進B 42'47"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小池 灯瑠 14'39"[26] 14'39"[26]
2区 河崎 里香 23'54"[26] 9'15"[26]
3区 小杉香奈美 32'28"[24] 8'34"[ 9]
4区 中村 紗菜 42'47"[25] 10'19"[26]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ] 35 浜松与進C 43'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 足立 渚 14'38"[25] 14'38"[25]
2区 小林 茉依 23'56"[27] 9'18"[27]
3区 長谷 優香 33'52"[27] 9'56"[27]
4区 竹山 侑里 43'16"[26] 9'24"[23]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 途中棄権 ] 24 浜松積志B
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 中川 未琴 14'04"[22] 14'04"[22]
2区 花田 安純 22'57"[22] 8'53"[24]
3区 足立 京香 31'34"[20] 8'37"[12]
4区 原田 彩菜 [DF] [DF]