第4回静岡県長距離強化記録会
[2010/10/16 小笠山総合運動公園静岡スタジアム(エコパ)]
男子 3000m
男子 5000m
男子 10000m
女子 3000m
女子 5000m
【1組】
1 | 9:47.79 | 八木 秀典 | | 静岡陸協 |
2 | 9:51.34 | 平松 颯馬 | 1 | 袋井浅羽中 |
3 | 9:52.74 | 室伏 大地 | 2 | 日大三島高 |
4 | 9:54.98 | 打越 嵩平 | 3 | 中央中・福井 |
5 | 9:55.86 | 松嶋 奎樹 | 1 | 浜松西高 |
6 | 9:56.05 | 木村 浩史 | 2 | 中央中・福井 |
7 | 9:56.86 | 漆畑 詔一 | | スポーツタウンメイセイ |
8 | 9:57.86 | 吉村 和樹 | 1 | 吉原工高 |
9 | 9:59.49 | 馬渕 将辰 | 1 | 磐田農高 |
10 | 10:02.58 | 馬場 寛人 | 1 | 浜北西高 |
11 | 10:03.59 | 岡田 浩明 | 1 | 浜松湖東高 |
12 | 10:09.41 | 山下 直也 | 1 | 韮山高 |
13 | 10:10.54 | 神田 裕一 | 1 | 啓新高・福井 |
14 | 10:23.59 | 原川 仁智 | | スポーツタウンメイセイ |
15 | 10:25.80 | 稲葉 優介 | 1 | 吉原工高 |
16 | 10:28.29 | 上口 陽向 | 1 | 啓新高・福井 |
17 | 10:31.57 | 大石 博之 | | 静岡陸協 |
18 | 10:32.61 | 藤野 飛鳥 | 2 | 浜松湖東高 |
19 | 10:38.29 | 中野 剛 | | 静岡陸協 |
20 | 10:38.72 | 小沼 恵吾 | 2 | 磐田南高 |
21 | 10:47.77 | 山田 仰 | 2 | 韮山高 |
22 | 10:48.94 | 和久田兆希 | 1 | 浜松湖東高 |
23 | 10:52.60 | 小林 克年 | 3 | 啓新高・福井 |
24 | 10:54.89 | 高橋 健三 | | 静岡陸協 |
25 | 10:55.28 | 高野 真矢 | 2 | 浜松湖東高 |
26 | 10:57.40 | 森川 桂州 | 1 | 啓新高・福井 |
27 | 11:15.14 | 北村 肇 | 1 | 浜松湖東高 |
28 | 11:20.16 | 中村 颯 | 2 | 浜松湖東高 |
29 | 11:42.16 | 竹田 祐輔 | 1 | 浜松湖東高 |
| 棄権 | 竹澤 博哉 | 2 | 啓新高・福井 |
| 棄権 | 内山 裕太 | 1 | 浜北西高 |
| 棄権 | 中村 信二 | | 藤枝AC |
| 棄権 | 鈴木 雅之 | 3 | 磐田農高 |
【2組】
1 | 9:22.41 | 大宮 康平 | 3 | 三島北高 |
2 | 9:23.05 | 鈴木 徹 | | スポーツタウンメイセイ |
3 | 9:28.25 | 窪野 治 | | NTN磐田 |
4 | 9:30.05 | 鈴木 崚馬 | 1 | 浜松西高 |
5 | 9:31.49 | 秋山 恭佑 | 3 | 静岡大里中 |
6 | 9:33.23 | 志村 広草 | 1 | 豊川工高・愛知 |
7 | 9:34.06 | 荒木 悠斗 | 2 | 吉原工高 |
8 | 9:35.12 | 大石 悠介 | 1 | 城南静岡高 |
9 | 9:35.40 | 尾崎 徹 | 3 | 日大三島高 |
10 | 9:35.66 | 木村 文哉 | | 静岡大 |
11 | 9:35.90 | 白鳥 雅大 | 2 | 日大三島高 |
12 | 9:36.15 | 佐藤 琢磨 | 1 | 袋井高 |
13 | 9:36.60 | 小川 大貴 | 3 | 三島山田中 |
14 | 9:39.01 | 熊岡 寛訓 | | NTN磐田 |
15 | 9:40.53 | 玉村 知哉 | 3 | 中央中・福井 |
16 | 9:42.51 | 深谷 健斗 | 1 | 豊川工高・愛知 |
17 | 9:47.00 | 福岡 佑亮 | 2 | 啓新高・福井 |
18 | 9:47.22 | 竹下 純平 | 1 | 豊川工高・愛知 |
19 | 9:48.00 | 粟津 佑太 | 3 | 中央中・福井 |
20 | 9:50.27 | 青島 勇介 | 中3 | 藤枝AC |
21 | 9:53.89 | 影山 良博 | 3 | 吉原工高 |
22 | 9:56.80 | 小野 巧祐 | 2 | 三島北高 |
23 | 9:58.43 | 髙橋 海人 | 1 | 啓新高・福井 |
24 | 9:59.79 | 大石 巧 | 2 | 袋井高 |
25 | 10:01.87 | 小林 聡介 | 2 | 浜松湖南高 |
26 | 10:03.55 | 横山 誉幸 | 3 | 啓新高・福井 |
27 | 10:04.37 | 安廣 丈 | 1 | 加藤学園高 |
28 | 10:08.98 | 前田 祐貴 | 2 | 啓新高・福井 |
29 | 10:15.57 | 小林 正譜 | 1 | 静岡西高 |
30 | 10:17.69 | 神尾 竜真 | 2 | 三島北高 |
31 | 10:20.57 | 加藤 滉基 | 3 | 城南静岡高 |
32 | 10:22.16 | 山本 稔彦 | 1 | 啓新高・福井 |
33 | 10:25.93 | 石川順平 | 2 | 富士根南中 |
34 | 10:36.38 | 中村 俊介 | 2 | 浜松湖南高 |
35 | 10:36.40 | 鈴木 覚 | | Honda-RC |
| 棄権 | 大塚 文也 | 中2 | 清水ミズノSC |
| 棄権 | 田中健太郎 | 2 | 浜松西高 |
| 棄権 | 石神 豊 | 1 | 常葉菊川高 |
| 棄権 | 大根 善生 | 3 | 常葉菊川高 |
【3組】
1 | 8:58.07 | 三宅 聖人 | 2 | 豊川高・愛知 |
2 | 9:04.75 | 山浦 賢太郎 | 2 | 常葉菊川高 |
3 | 9:09.10 | 宮重 敬太 | | 静岡大 |
4 | 9:09.65 | 神谷 涼 | 1 | 浜北西高 |
5 | 9:11.32 | 寺主 駿 | 1 | 浜松日体高 |
6 | 9:12.47 | 松井 綾人 | 1 | 愛知高・愛知 |
7 | 9:12.73 | 石神 涼太 | 1 | 島田高 |
8 | 9:12.74 | 堀井 貴裕 | 2 | 中央中・福井 |
9 | 9:13.26 | 中野 翔太 | 1 | 愛知高・愛知 |
10 | 9:13.39 | 藤吉 辰樹 | 2 | 愛知高・愛知 |
11 | 9:13.95 | 西村 大暉 | 1 | 富士東高 |
12 | 9:16.11 | 寺嶋 薫 | 2 | 愛知高・愛知 |
13 | 9:17.32 | 清水 貴也 | 3 | 静岡籠上中 |
14 | 9:18.22 | 平沼 潤哉 | 3 | 社中・福井 |
15 | 9:20.23 | 田中健太郎 | 2 | 浜松西高 |
16 | 9:20.88 | 岩尾 伊織 | 2 | 中央中・福井 |
17 | 9:22.91 | 米坂 明洋 | 1 | 浜松日体高 |
18 | 9:24.14 | 佐野 文哉 | 2 | 富士東高 |
19 | 9:24.56 | 松永 拓馬 | 中3 | 清水ミズノSC |
20 | 9:25.19 | 松浦 昂広 | 1 | 浜松日体高 |
21 | 9:26.07 | 三須龍一郎 | 2 | 沼津愛鷹中 |
22 | 9:29.15 | 大塚 文也 | 中2 | 清水ミズノSC |
23 | 9:31.27 | 三澤 匠 | 3 | 松岡中・福井 |
24 | 9:32.52 | 樋口 隼 | 1 | 浜北西高 |
25 | 9:33.62 | 松林 大貴 | 3 | 沓掛中・愛知 |
26 | 9:34.09 | 池ヶ谷達輝 | 3 | 静岡市賎機中 |
27 | 9:34.87 | 伊藤 大夢 | 1 | 浜北西高 |
28 | 9:35.61 | 清水 俊貴 | 1 | 島田高 |
29 | 9:39.50 | 大根 善生 | 3 | 常葉菊川高 |
30 | 9:43.46 | 寺岡 明大 | 2 | 富士東高 |
31 | 9:45.92 | 谷口 跳馬 | 2 | 沓掛中・愛知 |
32 | 9:53.11 | 片桐 竜一 | 1 | 浜松湖南高 |
33 | 9:53.52 | 山本 翼 | 3 | 常葉菊川高 |
34 | 9:55.82 | 柴田 悠司 | 2 | 浜松湖南高 |
35 | 10:02.80 | 寺嶋 優太 | 3 | 沓掛中・愛知 |
36 | 10:48.68 | 松尾 勇星 | 1 | 浜松湖南高 |
| 棄権 | 松田 岳大 | 2 | 中央中・福井 |
| 棄権 | 吉川 恭平 | 3 | 四日市工高・三重 |
| 棄権 | 佐藤 慎 | 1 | 愛知高・愛知 |
| 棄権 | 二見 隆亮 | | 静岡サレジオ |
【4組】
1 | 8:37.93 | 牧野 圭祐 | 2 | 日体大 |
2 | 8:43.20 | 元川 涼太 | | 静岡陸協 |
3 | 8:43.40 | 湯川 智史 | 3 | 和歌山北高・和歌山 |
4 | 8:48.75 | 新玉 賢治 | | NTN磐田 |
5 | 8:49.63 | 宮城 昂祈 | 2 | 島田高 |
6 | 8:51.87 | 太田 健輔 | 1 | 愛知高・愛知 |
7 | 8:52.77 | 松岡 秀明 | 1 | 四日市工高・三重 |
8 | 8:52.79 | 佐橋誠也 | 3 | 愛工大名電高・愛知 |
9 | 8:53.70 | 小早川 健 | 3 | 北坂戸中・埼玉 |
10 | 8:54.03 | 澤 弘平 | 2 | 静岡籠上中 |
11 | 8:54.71 | 古賀 一輝 | 中3 | 清水ミズノSC |
12 | 8:57.59 | 鈴木豪師 | 2 | 愛工大名電高・愛知 |
13 | 8:58.28 | 川合 健太 | 3 | 高豊中・愛知 |
14 | 8:58.75 | 小畠 孝太 | 3 | 豊川高・愛知 |
15 | 9:00.04 | 山田 康太 | 1 | 愛知高・愛知 |
16 | 9:01.27 | 木村 光佑 | 2 | 静岡籠上中 |
17 | 9:02.52 | 林 光将 | 1 | 和歌山北高・和歌山 |
18 | 9:04.68 | 中野 裕貴 | 1 | 愛知高・愛知 |
19 | 9:05.93 | 杉本 一真 | 1 | 浜北西高 |
20 | 9:06.23 | 菱沼智久 | 1 | 愛工大名電高・愛知 |
21 | 9:08.23 | 大西 潤 | 1 | 愛知高・愛知 |
22 | 9:10.69 | 小野 瑞輝 | | 富士・富士宮アスリートクラブ |
23 | 9:12.05 | 大谷 尚平 | 2 | 和歌山北高・和歌山 |
24 | 9:12.46 | 高橋 翔 | 1 | 島田高 |
25 | 9:13.11 | 野中 翔太 | 1 | 島田高 |
26 | 9:13.46 | 山本 雅人 | 2 | 愛知高・愛知 |
27 | 9:13.68 | 河合 信晴 | | Honda-RC |
28 | 9:14.39 | 笠原 剛志 | 3 | 浜北西高 |
29 | 9:15.42 | 杉本 賢一 | 3 | 和歌山北高・和歌山 |
30 | 9:16.71 | 濱野 将人 | 2 | 和歌山北高・和歌山 |
31 | 9:18.47 | 芝 毅誠 | 2 | 和歌山北高・和歌山 |
32 | 9:19.04 | 矢部裕一郎 | 2 | 島田高 |
33 | 9:24.03 | 原田 将秀 | 1 | 浜北西高 |
34 | 9:29.64 | 下澤 聖哉 | 1 | 島田高 |
| 棄権 | 長谷川和暉 | 2 | 浜松日体高 |
| 棄権 | 紺野 凌矢 | 3 | 中央中・福井 |
| 棄権 | 岩崎 龍也 | | アスカムRC・愛知 |
総合
1 | 8:37.93 | 牧野 圭祐 | 2 | 日体大 |
2 | 8:43.20 | 元川 涼太 | | 静岡陸協 |
3 | 8:43.40 | 湯川 智史 | 3 | 和歌山北高・和歌山 |
4 | 8:48.75 | 新玉 賢治 | | NTN磐田 |
5 | 8:49.63 | 宮城 昂祈 | 2 | 島田高 |
6 | 8:51.87 | 太田 健輔 | 1 | 愛知高・愛知 |
7 | 8:52.77 | 松岡 秀明 | 1 | 四日市工高・三重 |
8 | 8:52.79 | 佐橋誠也 | 3 | 愛工大名電高・愛知 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 16:31.70 | 土井 啓嗣 | 1 | 磐田東高 |
2 | 16:42.97 | 野中 翔太 | 1 | 浜松商高 |
3 | 16:49.42 | 北川 直人 | 2 | 池新田高 |
4 | 17:04.40 | 柴田 凌 | 2 | 袋井高 |
5 | 17:11.78 | 後藤 俊哉 | 1 | 袋井高 |
6 | 17:13.08 | 鈴木 健祐 | 1 | 磐田南高 |
7 | 17:20.00 | 野村 健太 | 1 | 浜松北高 |
8 | 17:21.79 | 山田 力 | | 静岡陸協 |
9 | 17:22.32 | フェレイラ・アキラ | 1 | 池新田高 |
10 | 17:28.31 | 大橋 正義 | | 小糸製作所 |
11 | 17:31.69 | 渡辺照太郎 | | 静岡陸協 |
12 | 17:33.29 | 後藤 隆希 | 1 | 富士宮西高 |
13 | 17:33.56 | 加藤 芳規 | 1 | 磐田南高 |
14 | 17:34.63 | 原田 実 | 2 | 袋井高 |
15 | 17:34.73 | 苅田 恒一 | 1 | 富士宮西高 |
16 | 17:35.21 | 神谷 笙也 | 1 | 袋井高 |
17 | 17:36.49 | 吉崎 昌 | 2 | 横須賀高 |
18 | 17:39.95 | 山野邊拓哉 | 1 | 磐田農高 |
19 | 17:40.84 | 滝沢 郁也 | 1 | 浜松北高 |
20 | 17:50.35 | 森島 康太 | 1 | 浜松北高 |
21 | 17:51.28 | 平野 友和 | 3 | 磐田農高 |
22 | 17:51.55 | 岩元 将貴 | 1 | 韮山高 |
23 | 17:52.15 | 袴田 蒼太 | 1 | 磐田南高 |
24 | 17:52.47 | 一瀬 立吉 | 1 | 磐田南高 |
25 | 17:57.80 | 西山 忍 | | Honda-RC |
26 | 17:58.20 | 小林 昂史 | 1 | 富士宮西高 |
27 | 17:58.36 | 山下 和晃 | 2 | 袋井高 |
28 | 17:59.77 | 塚本 祥太 | 1 | 袋井高 |
29 | 18:05.03 | 北岡 泰佑 | 1 | 浜松北高 |
30 | 18:05.39 | 池野 宏樹 | 1 | 磐田農高 |
31 | 18:17.29 | 天野圭一朗 | 2 | 磐田農高 |
32 | 18:18.49 | 中山 俊 | 1 | 韮山高 |
33 | 18:28.09 | 清 来夢 | 1 | 富士宮西高 |
34 | 18:39.73 | 太田健之介 | 1 | 浜松北高 |
35 | 18:50.15 | 中村 勇智 | 1 | 浜松城北工高 |
36 | 18:57.09 | 阿部宗一郎 | 2 | 浜松商高 |
37 | 18:58.23 | 迫間 徹 | 3 | 磐田農高 |
38 | 19:17.41 | 藤 大輝 | 1 | 浜松城北工高 |
39 | 19:43.18 | 山本 卓磨 | 1 | 浜松城北工高 |
40 | 20:24.82 | 鎌倉 直紀 | 1 | 富士宮北高 |
41 | 20:54.69 | 大井戸 達 | | 静岡大 |
| 棄権 | 尾崎 哲也 | | eA静岡 |
| 棄権 | 荒川 浩二 | | 島田陸協 |
| 棄権 | 上栁 碩也 | 2 | 富士宮西高 |
【2組】
1 | 16:18.93 | 佐野 貴洋 | 2 | 富士宮西高 |
2 | 16:25.57 | セルナルド祐慈 | 1 | 富士宮西高 |
3 | 16:30.61 | 倉田 雅哉 | 1 | 浜松西高 |
4 | 16:30.81 | 近藤 要 | 1 | 富士宮北高 |
5 | 16:32.08 | 石野 一樹 | 1 | 浜松市立高 |
6 | 16:32.25 | 太田 有真 | 1 | 城南静岡高 |
7 | 16:46.24 | 鈴木 竜真 | 1 | 磐田南高 |
8 | 16:49.59 | 岡田 光騎 | 2 | 磐田南高 |
9 | 16:50.23 | 杉浦 正貴 | 2 | 浜松西高 |
10 | 16:50.53 | 松井 大樹 | 1 | 富士東高 |
11 | 16:51.21 | 小野田 樹 | 1 | 浜松商高 |
12 | 16:51.90 | 鈴木 晴也 | 2 | 城南静岡高 |
13 | 16:53.93 | 内山 槙 | 3 | 浜松商高 |
14 | 16:54.31 | 安藤 幸二 | | 御殿場RC |
15 | 16:54.70 | 坂田 真 | 2 | 浜松北高 |
16 | 16:55.21 | 山下 勇真 | 1 | 浜松市立高 |
17 | 16:59.46 | 杉浦 拓馬 | 1 | 磐田南高 |
18 | 17:01.34 | 福島 大樹 | 3 | 富士宮北高 |
19 | 17:01.67 | 杉山 暢啓 | | 静岡陸協 |
20 | 17:06.10 | 太田 修弘 | 2 | 浜松北高 |
21 | 17:10.92 | 保坂 大樹 | 1 | 富士宮北高 |
22 | 17:14.49 | 美斎津 修 | | 御殿場RC |
23 | 17:15.76 | 青野 友哉 | 1 | 浜松湖東高 |
24 | 17:17.02 | 吉澤 大智 | 1 | 浜松西高 |
25 | 17:19.72 | 鈴木 遥亮 | 1 | 藤枝明誠高 |
26 | 17:19.83 | 大谷 博文 | | 静岡陸協 |
27 | 17:20.75 | 松本 賢哉 | 1 | 富士東高 |
28 | 17:24.19 | 木村 友樹 | 1 | 加藤学園高 |
29 | 17:25.29 | 小柳 裕哉 | 1 | 富士東高 |
30 | 17:27.48 | 鈴木 勝登 | 1 | 静岡高 |
31 | 17:29.27 | 酒井 浩介 | 1 | 韮山高 |
32 | 17:39.16 | 寺田 友紀 | 1 | 宇治山田商高・三重 |
33 | 17:45.07 | 永田 量也 | 1 | 浜松北高 |
34 | 17:45.64 | 藤下 和浩 | 3 | 名古屋大 |
35 | 17:45.79 | 岡本 智 | | 静岡陸協 |
36 | 17:46.53 | 鈴木 政宏 | | 島田陸協 |
37 | 18:08.77 | 川口 翔平 | 2 | 静岡西高 |
38 | 18:09.35 | 野村 康太 | 2 | 宇治山田商高・三重 |
39 | 18:16.52 | 中山 欣也 | 3 | 横須賀高 |
40 | 18:21.90 | 小林 聖 | 1 | 富士宮北高 |
41 | 18:32.29 | 高崎 亮人 | 2 | 浜松北高 |
| 途中棄権 | 江藤 慎一 | | NTN磐田 |
| 棄権 | 大西 拓実 | 1 | 浜松市立高 |
| 棄権 | 山本 和樹 | 1 | 富士宮西高 |
| 棄権 | 兵藤 大介 | 3 | 浜松商高 |
【3組】
1 | 15:50.99 | 佐藤 健太 | 1 | 富士東高 |
2 | 15:56.45 | 太田 晃平 | 2 | 浜松商高 |
3 | 15:57.60 | 山下遼太郎 | 1 | 加藤学園高 |
4 | 16:03.61 | 清 美輝 | 1 | 富士宮北高 |
5 | 16:03.96 | 鈴木 博士 | 1 | 磐田東高 |
6 | 16:04.92 | 植田 祐介 | 2 | 富士東高 |
7 | 16:11.27 | 大森 宏信 | 2 | 富士宮北高 |
8 | 16:16.26 | 前田 悠吾 | 1 | 吉原工高 |
9 | 16:17.64 | 二見 隆亮 | | 静岡サレジオ |
10 | 16:18.90 | 稲村 健 | | 静岡陸協 |
11 | 16:19.38 | 山下 侑佑 | 2 | 浜北西高 |
12 | 16:20.59 | 大石 光希 | 1 | 静岡西高 |
13 | 16:27.07 | 土田 耀大 | 2 | 磐田東高 |
14 | 16:27.99 | 吉川 隼 | | 龍谷大 |
15 | 16:29.15 | 一尺八寸 昇 | | 富士宮市役所 |
16 | 16:29.50 | 大石 晋弥 | 2 | 袋井高 |
17 | 16:33.60 | 松永 悠 | 1 | 城南静岡高 |
18 | 16:34.17 | 杉山 智紀 | 2 | 吉原工高 |
19 | 16:35.51 | 北目 秀哉 | | 島田陸協 |
20 | 16:37.57 | 原 江平 | 2 | 日大三島高 |
21 | 16:40.07 | 大村 健太 | 1 | 静岡高 |
21 | 16:40.07 | 藤本 亮祐 | 3 | 啓新高・福井 |
23 | 16:44.55 | 山田 正博 | | 島田陸協 |
24 | 16:45.44 | 平野 隼人 | 2 | 浜松市立高 |
25 | 16:45.76 | 浅井 友樹 | 2 | 桜丘高・愛知 |
26 | 16:53.95 | 平野 芙馬 | 1 | 上野工高・三重 |
27 | 16:56.51 | 菅原 典也 | 2 | 浜松湖南高 |
28 | 16:56.91 | 横山 千寛 | 1 | 加藤学園高 |
29 | 16:57.92 | 小林 新 | 2 | 桜丘高・愛知 |
30 | 16:58.79 | 小林 大輝 | 3 | 城南静岡高 |
31 | 17:04.64 | 内藤 達彦 | | 静岡大 |
32 | 17:08.66 | 鈴木 健介 | 2 | 浜松日体高 |
33 | 17:24.53 | 小粥 建摩 | 2 | 浜松商高 |
34 | 17:29.05 | 石川 湧真 | 3 | 富士宮北高 |
35 | 17:35.88 | 田内 誉人 | 2 | 浜松湖南高 |
36 | 17:38.14 | 前田 祥希 | 1 | 美方高・福井 |
37 | 17:41.17 | 山﨑 達哉 | 1 | 美方高・福井 |
| 棄権 | 渡邊 和喜 | 3 | 三島北高 |
| 棄権 | 長坂 祐介 | 1 | 豊川工高・愛知 |
| 棄権 | 飯田 涼平 | | スポーツタウンメイセイ |
| 棄権 | 大椿 智明 | 1 | 美方高・福井 |
| 棄権 | 井堀 利孝 | | 静岡陸協 |
| 棄権 | 寺本 雅規 | | 浜松RC |
| 棄権 | 辻田 敬介 | 2 | 城南静岡高 |
| 棄権 | 井上 真吾 | | 見次クラブ |
| 棄権 | 朝倉 敬済 | | 御殿場RC |
【4組】
1 | 15:38.84 | 河合 一真 | 2 | 豊川工高・愛知 |
2 | 15:41.79 | 根橋 徹 | 3 | 韮山高 |
3 | 15:48.88 | 筒井 勇仁 | 2 | 宇治山田商高・三重 |
4 | 15:52.78 | 飯田 涼平 | | スポーツタウンメイセイ |
5 | 15:53.22 | 市川 慎一 | 1 | 藤枝明誠高 |
6 | 15:53.56 | 寺澤 隆一 | 3 | 富士東高 |
7 | 15:55.51 | 加藤 雅也 | 2 | 豊川工高・愛知 |
8 | 15:55.86 | 川合 貞克 | | 御殿場RC |
9 | 15:58.12 | 福井 大貴 | | 静岡大 |
10 | 16:04.83 | 高井健太郎 | 2 | 富士宮西高 |
11 | 16:05.58 | 西澤 卓弥 | 1 | 浜松湖東高 |
12 | 16:05.65 | 長坂 祐介 | 1 | 豊川工高・愛知 |
13 | 16:10.67 | 市川宏次朗 | 2 | 富士宮西高 |
14 | 16:11.60 | 藤原 朋宏 | 3 | 浜松市立高 |
15 | 16:11.99 | 松田 大和 | 2 | 美方高・福井 |
16 | 16:12.69 | 橋本 佳祐 | 1 | 富士宮北高 |
17 | 16:12.78 | 山下 樹 | 1 | 藤枝明誠高 |
18 | 16:12.83 | 内藤亜輝亜 | 1 | 浜松日体高 |
19 | 16:12.90 | 小澤 太郎 | 2 | 浜松日体高 |
20 | 16:13.02 | 福田 俊也 | 1 | 浜松湖南高 |
21 | 16:17.72 | 土方 雄作 | 2 | 日大三島高 |
22 | 16:18.26 | 平野 純也 | | Honda-RC |
23 | 16:18.96 | 杉澤 陽平 | 2 | 上野工高・三重 |
24 | 16:19.22 | 中野 浩樹 | 2 | 美方高・福井 |
25 | 16:19.45 | 柴田 創司 | 2 | 静岡高 |
26 | 16:25.47 | 土屋 輝紘 | 2 | 加藤学園高 |
27 | 16:31.37 | 山本悠次郎 | 2 | 浜松市立高 |
28 | 16:31.41 | 岡村 拓哉 | 2 | 常葉菊川高 |
29 | 16:33.13 | 山本 拓音 | 1 | 宇治山田商高・三重 |
30 | 16:36.90 | 須藤 健太 | 2 | 豊川工高・愛知 |
31 | 16:39.33 | 福井 海 | 3 | 静岡高 |
32 | 16:49.59 | 島田 靖大 | 2 | 上野工高・三重 |
33 | 16:57.53 | 前川 守 | 1 | 宇治山田商高・三重 |
34 | 16:58.20 | 大須賀拓馬 | | 島田陸協 |
35 | 17:15.76 | 後藤 洋希 | 1 | 浜松湖南高 |
36 | 17:20.92 | 原田 遼介 | 2 | 浜松湖南高 |
37 | 17:21.74 | 樋山 瑞紀 | 2 | 浜松湖南高 |
| 棄権 | 伏見 貴史 | 1 | 浜松湖南高 |
| 棄権 | 荒木 数也 | 1 | 久我山高・東京 |
| 棄権 | 前川 恭佑 | 2 | 藤枝明誠高 |
| 棄権 | 廣田 雄哉 | 2 | 上野工高・三重 |
| 棄権 | 紅林 裕亮 | 1 | 藤枝明誠高 |
| 棄権 | 南 健志 | | 御殿場RC |
【5組】
1 | 15:28.86 | 小河原博文 | | 御殿場RC |
2 | 15:37.89 | 望月 俊輔 | 1 | 富士東高 |
3 | 15:39.20 | 豊田 啓貴 | 2 | 宇治山田商高・三重 |
4 | 15:39.83 | 宮野 将綱 | 2 | 浜松湖東高 |
5 | 15:45.65 | 佐藤 大輔 | 2 | 上野工高・三重 |
6 | 15:45.78 | 村上 真哉 | 1 | 皇學館大・三重 |
7 | 15:47.24 | 岡本 卓磨 | 2 | 浜松市立高 |
8 | 15:47.95 | 門﨑 幹司 | 2 | 上野工高・三重 |
9 | 15:48.49 | 瀧口 哉 | | NTN磐田 |
10 | 15:49.23 | 寺田 極 | 3 | 浜松商高 |
11 | 15:51.58 | 甲田 一幾 | 2 | 日大三島高 |
12 | 15:53.87 | 黒田 雄紀 | 1 | 久我山高・東京 |
13 | 15:53.92 | 高橋 克也 | 2 | 名古屋大・愛知 |
14 | 15:56.91 | 金原 正寛 | 2 | 浜松市立高 |
15 | 15:57.35 | 梅崎 正太 | 3 | 名古屋大・愛知 |
16 | 15:57.67 | 平野 貴大 | 3 | 浜北西高 |
17 | 15:58.93 | 渡邉 純矢 | 3 | 吉原工高 |
18 | 15:59.04 | 柴田 貴行 | | 浜松RC |
19 | 16:00.79 | 加藤 文崇 | 3 | 皇學館大・三重 |
20 | 16:01.26 | 米坂 侑樹 | 2 | 浜北西高 |
21 | 16:01.30 | 藤原 健太 | 1 | 久我山高・東京 |
22 | 16:02.97 | 横溝 周平 | 3 | 吉原工高 |
23 | 16:06.62 | 土屋 順平 | 1 | 日大三島高 |
24 | 16:07.52 | 服部 凌大 | 1 | 日大三島高 |
25 | 16:10.21 | 重浦 剣伍 | 3 | 浜北西高 |
26 | 16:11.48 | 相佐 拓郎 | 2 | 浜松西高 |
27 | 16:12.09 | 望月 郁弥 | 1 | 日大三島高 |
28 | 16:14.10 | 堀田 正純 | 1 | 藤枝明誠高 |
29 | 16:14.76 | 堀崎 裕史 | 1 | 静岡高 |
30 | 16:15.23 | 大城 栄太 | 3 | コザ高・沖縄 |
31 | 16:16.38 | 垣野 友希 | 2 | 上野工高・三重 |
32 | 16:25.35 | 中島 崇晴 | | 御殿場RC |
33 | 16:26.97 | 澤田 恭平 | 2 | 名古屋大・三重 |
34 | 16:27.01 | 鈴木遼太郎 | 2 | 浜北西高 |
35 | 16:32.07 | 相良 悠介 | 1 | 富士東高 |
36 | 16:32.41 | 浅井 輝紀 | 1 | 藤枝明誠高 |
37 | 16:32.98 | 中川 純一 | | 庄内RT・愛知 |
38 | 16:44.53 | 川端 成昭 | 2 | 富士宮北高 |
39 | 16:46.22 | 横田 勇斗 | 1 | 高田高・三重 |
40 | 16:56.94 | 藤原 佑介 | 1 | 城南静岡高 |
| 棄権 | 飯塚 蓮 | 2 | 富士東高 |
| 棄権 | 山下 大吉 | 3 | 浜北西高 |
| 棄権 | 稲 駿介 | 2 | 三島北高 |
| 棄権 | 濱野 将人 | 2 | 和歌山北高・和歌山 |
【6組】
1 | 15:21.88 | 平田 圭 | 2 | 四日市工高・三重 |
2 | 15:21.94 | 鈴木 涼太 | 1 | 藤沢翔陵高・神奈川 |
3 | 15:23.79 | 齊藤 樹 | 1 | 韮崎高・山梨 |
4 | 15:29.52 | 瀧澤 友基 | 2 | 豊川高・愛知 |
5 | 15:29.71 | 和田 有紀 | 2 | 加藤学園高 |
6 | 15:30.16 | 北村 修二 | 1 | 韮崎高・山梨 |
7 | 15:31.85 | 村井 瞭介 | 1 | 藤沢翔陵高・神奈川 |
8 | 15:32.27 | 今手 亮 | 3 | コザ高・沖縄 |
9 | 15:32.33 | 有友 康祐 | 1 | 藤沢翔陵高・神奈川 |
10 | 15:32.40 | 石川 英典 | 5 | 豊田高専・愛知 |
11 | 15:34.48 | 棚橋 亮太 | 2 | 静岡西高 |
12 | 15:34.78 | 笹原 杜斗 | 2 | 久我山高・東京 |
13 | 15:35.86 | 香内 健太 | 2 | 久我山高・東京 |
14 | 15:37.01 | 池山 佑斗 | 3 | 宇治山田商高・三重 |
15 | 15:43.33 | 福島 優弥 | 2 | 静岡産業大 |
16 | 15:44.02 | 上原悠太郎 | 3 | コザ高・沖縄 |
17 | 15:44.53 | 関谷 高志 | M2 | 名古屋大・愛知 |
18 | 15:44.92 | 西井 拓哉 | 1 | 高田高・三重 |
19 | 15:45.02 | 佐藤 克哉 | 3 | 海南高・和歌山 |
20 | 15:45.57 | 足立 建太 | 2 | 浜北西高 |
21 | 15:46.51 | 松野紘一朗 | 2 | 県岐阜商高・岐阜 |
22 | 15:46.78 | 大熊 勝男 | 2 | 藤沢翔陵高・神奈川 |
23 | 15:47.12 | 鶴間 雄貴 | 1 | 高田高・三重 |
24 | 15:50.51 | 佐野 浩市 | | 富士宮市役所 |
25 | 15:52.02 | 長谷川規隆 | 2 | 名古屋大・愛知 |
26 | 15:53.26 | 福岡 淳 | 3 | 鈴鹿高・三重 |
