•l¼’n‹æ’†ŠwZ‰w“`‹£‘–‘å‰ï


y“úŽžz
 2017”N 10ŒŽ 28“ú    10Žž 30•ª 00•b o”­

yŽåÃz
•l¼Žs’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿
ŒÎ¼Žs’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿
•l¼ŽsEŒÎ¼Žs‹³ˆçˆÏˆõ‰ï

y‹æŠÔÝ’èz
‚P‹æ( 3.1    km)ƒXƒ^[ƒg’n“_                     ` ‘æ‚P’†ŒpŠ
‚Q‹æ( 2.3    km)‘æ‚P’†ŒpŠ                       ` ‘æ‚Q’†ŒpŠ
‚R‹æ( 3.1    km)‘æ‚Q’†ŒpŠ                       ` ‘æ‚R’†ŒpŠ
‚S‹æ( 1.7    km)‘æ‚R’†ŒpŠ                       ` ‘æ‚S’†ŒpŠ
‚T‹æ( 2.3    km)‘æ‚S’†ŒpŠ                       ` ‘æ‚T’†ŒpŠ
‚U‹æ( 3.1    km)‘æ‚T’†ŒpŠ                       ` ƒS[ƒ‹’n“_

 Œv  15.6    km

*****************************************************************************************
’jŽq
*****************************************************************************************
y‘‡‹L˜^z
‚PˆÊ   35 •l¼–k•l           50'19"  
‚QˆÊ   18 •l¼“ü–ì           50'30"  
‚RˆÊ   51 ŒÎ¼V‹           50'33"  
‚SˆÊ    3 •l¼“ì•”           50'34"  
‚TˆÊ   31 •l¼•x’Ë           50'39"  
‚UˆÊ   20 •l¼ŒÎ“Œ           50'51"  
‚VˆÊ   15 •l¼–k¯           50'56"  
‚WˆÊ    7 •l¼‰g”n           51'03"  
‚XˆÊ   37 •l¼êe‹Ê           51'05"  
10ˆÊ   28 •l¼ŽO•ûŒ´         51'05"  


y‹æŠÔÜz
‚P‹æ ”öè@Œ’“l( 3)   ŒÎ¼V‹            9'38"
‚Q‹æ •“c@@Ž÷( 3)   •l¼Š}ˆä            7'02"
‚R‹æ ¸ÜÙ»ÝÃÞ¨¯Ìß( 3)  ŒÎ¼V‹            9'58"
‚S‹æ ûü“c@^—Ç( 2)   •l¼ŒÎ“Œ            5'14"
‚T‹æ â“c@‰i‰“( 3)   •l¼‰g”n            7'19"
‚U‹æ Œ´“c@_Šx( 3)   •l¼ŽO•ûŒ´          9'45"


y¬Ñˆê——z

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1ˆÊ ]  35 •l¼–k•l           50'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@—é–Ø@@—å( 2)       9'51"[ 9]              9'51"[ 9]
    ‚Q‹æ@‘ì@Œ’“l( 1)      17'03"[ 1]              7'12"[ 3]
    ‚R‹æ@‘呺@—Ç‹I( 2)      27'14"[ 2]             10'11"[ 3]
    ‚S‹æ@ˆÉ“¡@_–í( 1)      32'39"[ 1]              5'25"[13]
    ‚T‹æ@—é–Ø@Œ’‘¾( 2)      40'00"[ 1]              7'21"[ 2]
    ‚U‹æ@–öŒ´@’BÆ( 1)      50'19"[ 1]             10'19"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2ˆÊ ]  18 •l¼“ü–ì           50'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‹@@½ˆÌ( 3)      10'05"[15]             10'05"[15]
    ‚Q‹æ@—é–Ø@‘¾ˆê( 3)      17'27"[10]              7'22"[12]
    ‚R‹æ@–{ŠÔ@—IŠó( 2)      27'42"[ 9]             10'15"[ 7]
    ‚S‹æ@“‡@—Y—z( 3)      33'04"[ 6]              5'22"[ 7]
    ‚T‹æ@’|ã@˜@l( 2)      40'30"[ 4]              7'26"[ 5]
    ‚U‹æ@]Œû@«¶( 3)      50'30"[ 2]             10'00"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3ˆÊ ]  51 ŒÎ¼V‹           50'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@”öè@Œ’“l( 3)       9'38"[ 1]              9'38"[ 1]
    ‚Q‹æ@•D“c@@‘ñ( 3)      17'08"[ 3]              7'30"[23]
    ‚R‹æ@¸ÜÙ»ÝÃÞ¨¯Ìß( 3)     27'06"[ 1]              9'58"[ 1]
    ‚S‹æ@“ñ‹{@—FŠó( 2)      32'40"[ 2]              5'34"[29]
    ‚T‹æ@‘¾“c@@Œ[( 2)      40'29"[ 3]              7'49"[27]
    ‚U‹æ@‘º¼@’CŠC( 3)      50'33"[ 3]             10'04"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4ˆÊ ]   3 •l¼“ì•”           50'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@•½–ì@—³‰ä( 3)       9'52"[10]              9'52"[10]
    ‚Q‹æ@“’ã@ŒöŠî( 1)      17'12"[ 5]              7'20"[10]
    ‚R‹æ@¬ŒI@‹`‘å( 3)      27'35"[ 5]             10'23"[14]
    ‚S‹æ@ŽRú±@@—D( 3)      32'56"[ 3]              5'21"[ 5]
    ‚T‹æ@œA–ì@’B–ç( 3)      40'27"[ 2]              7'31"[10]
    ‚U‹æ@ˆÉ“¡@éD‘¿( 3)      50'34"[ 4]             10'07"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5ˆÊ ]  31 •l¼•x’Ë           50'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@–Ø–ì@”Ž“o( 3)      10'15"[21]             10'15"[21]
    ‚Q‹æ@_“c@—É–î( 3)      17'27"[11]              7'12"[ 3]
    ‚R‹æ@’Ò‘º@—IŠó( 1)      27'41"[ 8]             10'14"[ 6]
    ‚S‹æ@–Ø@@S( 3)      33'02"[ 5]              5'21"[ 5]
    ‚T‹æ@¬Šâ@‹¿‹P( 3)      40'31"[ 5]              7'29"[ 7]
    ‚U‹æ@“c’†@@Šî( 3)      50'39"[ 5]             10'08"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6ˆÊ ]  20 •l¼ŒÎ“Œ           50'51"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@“nç²@‘ô^( 3)      10'20"[25]             10'20"[25]
    ‚Q‹æ@•½–ö@K‹é( 3)      17'39"[19]              7'19"[ 7]
    ‚R‹æ@ûü–ì@—™—ˆ( 2)      28'00"[15]             10'21"[10]
    ‚S‹æ@ûü“c@^—Ç( 2)      33'14"[10]              5'14"[ 1]
    ‚T‹æ@K“c@@˜`( 3)      40'39"[ 7]              7'25"[ 4]
    ‚U‹æ@ŒÃˆä@N‰î( 2)      50'51"[ 6]             10'12"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7ˆÊ ]  15 •l¼–k¯           50'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ŽO“¡@ãÄ—®( 3)      10'04"[13]             10'04"[13]
    ‚Q‹æ@΋´@‘åŽ÷( 3)      17'26"[ 9]              7'22"[12]
    ‚R‹æ@‘å–ì@ãÄŠÛ( 3)      28'02"[16]             10'36"[28]
    ‚S‹æ@‘å’J@—¯ˆË( 3)      33'26"[14]              5'24"[10]
    ‚T‹æ@“c’†—´”V‰î( 3)      40'56"[12]              7'30"[ 8]
    ‚U‹æ@—é–Ø@Š¨‘¾( 3)      50'56"[ 7]             10'00"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8ˆÊ ]   7 •l¼‰g”n           51'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@’†‘º@r‘¾( 3)      10'15"[22]             10'15"[22]
    ‚Q‹æ@’†‘º@éD‘¿( 3)      17'30"[14]              7'15"[ 5]
    ‚R‹æ@Œã“¡@—C‰î( 3)      27'58"[14]             10'28"[23]
    ‚S‹æ@‘å’J@Œ\‘¿( 3)      33'20"[13]              5'22"[ 7]
    ‚T‹æ@â“c@‰i‰“( 3)      40'39"[ 8]              7'19"[ 1]
    ‚U‹æ@’†ì@—N¶( 3)      51'03"[ 8]             10'24"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9ˆÊ ]  37 •l¼êe‹Ê           51'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ûü—ÑŒõ‘¾˜Y( 3)       9'44"[ 3]              9'44"[ 3]
    ‚Q‹æ@“‡“c@—½“T( 3)      17'04"[ 2]              7'20"[10]
    ‚R‹æ@—é–Ø@Œ’S( 3)      27'28"[ 3]             10'24"[15]
    ‚S‹æ@ˆ¢ˆä@‘n‘å( 3)      33'01"[ 4]              5'33"[27]
    ‚T‹æ@ŒË“c@@‹¿( 3)      40'46"[ 9]              7'45"[23]
    ‚U‹æ@—é–Ø@ŠC¹( 3)      51'05"[ 9]             10'19"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10ˆÊ ]  28 •l¼ŽO•ûŒ´           51'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@–q–ì@@—º( 3)      10'08"[17]             10'08"[17]
    ‚Q‹æ@‘«‘ã@ŒòŠó( 3)      17'35"[18]              7'27"[16]
    ‚R‹æ@×ì@—³½( 2)      27'56"[12]             10'21"[10]
    ‚S‹æ@ˆÉƒ–ú±Œ˜“l( 2)      33'47"[21]              5'51"[50]
    ‚T‹æ@‘åê@ãÄ–î( 3)      41'20"[16]              7'33"[11]
    ‚U‹æ@Œ´“c@_Šx( 3)      51'05"[10]              9'45"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11ˆÊ ]  23 •l¼‚‘ä           51'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@A“c@k¬( 3)      10'03"[12]             10'03"[12]
    ‚Q‹æ@ˆêƒc“n@˜@( 3)      17'31"[15]              7'28"[19]
    ‚R‹æ@‘º¼@—C^( 3)      27'56"[13]             10'25"[17]
    ‚S‹æ@ŒE–ì@ŠC—¢( 3)      33'12"[ 8]              5'16"[ 2]
    ‚T‹æ@¬ŠÖ˜Ð‰El( 3)      40'38"[ 6]              7'26"[ 5]
    ‚U‹æ@¼‰ª@‰õ‰p( 3)      51'13"[11]             10'35"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12ˆÊ ]  95 ŒÎ¼‰ªè           51'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@’†“ˆ@«‘¾( 3)       9'40"[ 2]              9'40"[ 2]
    ‚Q‹æ@¼‰i@‘å‰å( 2)      17'09"[ 4]              7'29"[21]
    ‚R‹æ@¬é@_èñ( 3)      27'28"[ 4]             10'19"[ 9]
    ‚S‹æ@•À–Ø@’–í( 2)      33'06"[ 7]              5'38"[37]
    ‚T‹æ@“à“¡@Œú‹P( 2)      40'55"[11]              7'49"[27]
    ‚U‹æ@™–{@ãÄŒå( 3)      51'22"[12]             10'27"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13ˆÊ ]  87 •l¼¼‚’†           51'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ˆÉ“¡@—R’q( 3)      10'21"[26]             10'21"[26]
    ‚Q‹æ@¬ì@—Å•½( 3)      18'02"[31]              7'41"[41]
    ‚R‹æ@—é–Ø@ãÄ‘å( 2)      28'13"[20]             10'11"[ 3]
    ‚S‹æ@‘O“ˆ@éDl( 3)      33'44"[19]              5'31"[25]
    ‚T‹æ@›ÀŒ’“ñ˜N( 2)      41'26"[19]              7'42"[19]
    ‚U‹æ@HŽR@Ÿä‹M( 3)      51'27"[13]             10'01"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14ˆÊ ]   1 •l¼“Œ•”           51'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@“n£@@V( 3)      10'05"[16]             10'05"[16]
    ‚Q‹æ@¬“c@@—m( 3)      17'34"[16]              7'29"[21]
    ‚R‹æ@ŒÑ“c@éD‘¾( 3)      28'10"[19]             10'36"[28]
    ‚S‹æ@‘º–{@’BÆ( 3)      33'35"[17]              5'25"[13]
    ‚T‹æ@X“c”¹‘¾˜N( 3)      40'57"[13]              7'22"[ 3]
    ‚U‹æ@ˆî‹´@‰À—Ñ( 3)      51'32"[14]             10'35"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15ˆÊ ]  21 •l¼ŽÂŒ´           51'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@—é–Ø@‘€‘¾( 3)      10'04"[14]             10'04"[14]
    ‚Q‹æ@•“c—´”V‰î( 2)      17'40"[20]              7'36"[32]
    ‚R‹æ@’†–ì@mŒh( 3)      27'50"[11]             10'10"[ 2]
    ‚S‹æ@¬—Ñ@Œá‘( 3)      33'15"[11]              5'25"[13]
    ‚T‹æ@’©”ä“Þ¬–í( 3)      41'19"[15]              8'04"[40]
    ‚U‹æ@¼–{@“•ˆ¢( 3)      51'37"[15]             10'18"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16ˆÊ ]  34 •l¼•‘ã           51'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‹{è@éD‘¾( 3)       9'51"[ 8]              9'51"[ 8]
    ‚Q‹æ@²“¡@–çl( 3)      17'28"[12]              7'37"[34]
    ‚R‹æ@—é–Ø@—½‰ë( 3)      27'43"[10]             10'15"[ 7]
    ‚S‹æ@‹´Œû@’¼¶( 3)      33'13"[ 9]              5'30"[22]
    ‚T‹æ@—é–Ø@Ë‘¾( 3)      40'55"[10]              7'42"[19]
    ‚U‹æ@’Ò@@@—È( 3)      51'58"[16]             11'03"[41]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17ˆÊ ]  36 •l¼•l–k–k•”           52'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‹g—Ñ@—tŒŽ( 3)      10'11"[18]             10'11"[18]
    ‚Q‹æ@‘¾“c—´”V‰î( 3)      17'30"[13]              7'19"[ 7]
    ‚R‹æ@“ñ‹´@—º‘¾( 3)      28'04"[18]             10'34"[26]
    ‚S‹æ@Îì@@‹Ä( 3)      33'33"[15]              5'29"[21]
    ‚T‹æ@“n•”@‘å—m( 3)      41'25"[18]              7'52"[32]
    ‚U‹æ@’†–ìœÄ”V‰î( 3)      52'02"[17]             10'37"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18ˆÊ ]  29 •l¼“Œ—z           52'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@’Ò–{@–î( 3)      10'33"[33]             10'33"[33]
    ‚Q‹æ@—é–Ø@«–î( 3)      18'07"[36]              7'34"[29]
    ‚R‹æ@V‘º@•AŒŽ( 3)      28'33"[26]             10'26"[18]
    ‚S‹æ@Œ´“c@—I¬( 3)      34'07"[27]              5'34"[29]
    ‚T‹æ@¼“‡@@Šó( 3)      41'43"[29]              7'36"[14]
    ‚U‹æ@ˆÉ“¡@ŽõŠó( 3)      52'05"[18]             10'22"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19ˆÊ ]  40 •l¼ˆø²“ì•”           52'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‹àŒ´@Ë‘¿( 2)       9'46"[ 6]              9'46"[ 6]
    ‚Q‹æ@‰Á“¡@‘¾ˆê( 3)      17'14"[ 6]              7'28"[19]
    ‚R‹æ@—LŠC¹‘¾˜Y( 3)      27'40"[ 7]             10'26"[18]
    ‚S‹æ@‚{@—I•½( 2)      33'17"[12]              5'37"[35]
    ‚T‹æ@Œ¢’Ë@Š°l( 3)      41'11"[14]              7'54"[34]
    ‚U‹æ@ŽR“c@‰·Žj( 3)      52'05"[19]             10'54"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20ˆÊ ]  42 •l¼ŽOƒ–“ú           52'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‹àŽq@—Nˆê( 2)      10'29"[29]             10'29"[29]
    ‚Q‹æ@ŠÝ“c@•––î( 3)      17'54"[24]              7'25"[15]
    ‚R‹æ@@“c@’¼–í( 3)      28'45"[33]             10'51"[38]
    ‚S‹æ@´…@@—D( 3)      34'12"[30]              5'27"[17]
    ‚T‹æ@‹àŽq@Œ\Œá( 3)      41'42"[27]              7'30"[ 8]
    ‚U‹æ@’Ö’JÍ‘¿( 3)      52'05"[20]             10'23"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21ˆÊ ]   4 •l¼–k•”           52'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‘½“‡@—CŽ÷( 3)       9'46"[ 4]              9'46"[ 4]
    ‚Q‹æ@]Œ©@‹±•( 3)      17'19"[ 8]              7'33"[28]
    ‚R‹æ@^‰º@—³ˆê( 2)      28'03"[17]             10'44"[35]
    ‚S‹æ@‰Í‡—³”V‰î( 2)      33'46"[20]              5'43"[42]
    ‚T‹æ@¬—Ñ@ˆç¶( 2)      41'39"[25]              7'53"[33]
    ‚U‹æ@‹gŽR@ãÄ‘¾( 1)      52'15"[21]             10'36"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22ˆÊ ]  12 •l¼—^i           52'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@’†ì@@—Í( 3)      10'23"[27]             10'23"[27]
    ‚Q‹æ@ûü–ö@@®( 3)      17'57"[26]              7'34"[29]
    ‚R‹æ@ûüˆä@—Iž½( 3)      28'19"[24]             10'22"[12]
    ‚S‹æ@Ø”©½Žm˜Y( 3)      33'49"[22]              5'30"[22]
    ‚T‹æ@’·“c@“~–í( 3)      41'40"[26]              7'51"[31]
    ‚U‹æ@‹àŠÛ@@”¹( 3)      52'18"[22]             10'38"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23ˆÊ ]  13 •l¼Š}ˆä           52'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@¬–Ø@—Á‘¾( 3)      10'49"[41]             10'49"[41]
    ‚Q‹æ@•“c@@Ž÷( 3)      17'51"[21]              7'02"[ 1]
    ‚R‹æ@X@@—E—F( 2)      28'18"[23]             10'27"[21]
    ‚S‹æ@”ü˜a@‘׋M( 3)      33'56"[23]              5'38"[37]
    ‚T‹æ@“¡X@—I“l( 3)      41'34"[21]              7'38"[16]
    ‚U‹æ@‘º¼@@ä( 2)      52'22"[23]             10'48"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24ˆÊ ]  43 •l¼×]           52'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@’ÑA@ŠÑ‘¾( 1)      10'32"[31]             10'32"[31]
    ‚Q‹æ@“àŽR@ŠM“l( 3)      17'59"[29]              7'27"[16]
    ‚R‹æ@’†ì@‹G–ç( 3)      28'40"[30]             10'41"[32]
    ‚S‹æ@Î’Ë@˜a‹M( 3)      34'14"[32]              5'34"[29]
    ‚T‹æ@’·£@—´¹( 3)      41'58"[31]              7'44"[22]
    ‚U‹æ@–¼‘q@’—T( 3)      52'22"[24]             10'24"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25ˆÊ ]  45 •l¼Œõ‚ª‹u           52'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‘åÎ@‘“‰À( 3)      10'31"[30]             10'31"[30]
    ‚Q‹æ@’†‘º@—¤“l( 3)      18'05"[34]              7'34"[29]
    ‚R‹æ@¬–Ø@Šx“l( 3)      28'35"[27]             10'30"[24]
    ‚S‹æ@‚‹´@—D‘å( 3)      34'08"[28]              5'33"[27]
    ‚T‹æ@—é–Ø@“‘å( 3)      41'42"[28]              7'34"[12]
    ‚U‹æ@´‰Æ@@Œ•( 3)      52'24"[25]             10'42"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26ˆÊ ]  19 •l¼ÏŽu           52'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@ˆÉ“¡@˜B“l( 3)      11'07"[51]             11'07"[51]
    ‚Q‹æ@ŽR“c@—‰¹( 2)      18'30"[43]              7'23"[14]
    ‚R‹æ@ˆÀ¼@Ÿä¶( 2)      28'52"[36]             10'22"[12]
    ‚S‹æ@‰Í•Ó@‰ ‰À( 3)      34'26"[35]              5'34"[29]
    ‚T‹æ@—é–Ø@éD‘¾( 2)      42'03"[32]              7'37"[15]
    ‚U‹æ@”Ô @@Œ’( 3)      52'24"[26]             10'21"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27ˆÊ ]  26 •l¼ŠJ¬           52'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@”’–ö@—YˆÌ( 3)       9'46"[ 5]              9'46"[ 5]
    ‚Q‹æ@¼”ö@@”¹( 3)      17'16"[ 7]              7'30"[23]
    ‚R‹æ@ˆ­”ü@ãÄ‘¾( 3)      27'40"[ 6]             10'24"[15]
    ‚S‹æ@ŠŒ´@Œ£l( 3)      33'33"[16]              5'53"[52]
    ‚T‹æ@‰Á“¡@½Æ( 3)      41'27"[20]              7'54"[34]
    ‚U‹æ@—é–Ø@—z“l( 3)      52'26"[27]             10'59"[36]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28ˆÊ ]  16 •l¼“s“c           52'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@²“¡@—Á•ã( 3)      10'19"[23]             10'19"[23]
    ‚Q‹æ@Œ´“c@u–î( 2)      17'59"[28]              7'40"[38]
    ‚R‹æ@–q“c@—D‹P( 2)      28'37"[29]             10'38"[30]
    ‚S‹æ@•ì@‘å½( 3)      34'15"[33]              5'38"[37]
    ‚T‹æ@‘¾“c@q•½( 3)      41'57"[30]              7'42"[19]
    ‚U‹æ@¬o‰H–îl( 3)      52'30"[28]             10'33"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29ˆÊ ]  32 •l¼‰Â”ü           52'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@‹v•Û@éD–ç( 2)      10'15"[20]             10'15"[20]
    ‚Q‹æ@–ö@@ê£( 3)      17'56"[25]              7'41"[41]
    ‚R‹æ@“àŽR^”V‰î( 3)      28'28"[25]             10'32"[25]
    ‚S‹æ@•Ä‘º@’q‹M( 3)      33'56"[24]              5'28"[20]
    ‚T‹æ@˜a‹v“c@¹( 3)      41'36"[22]              7'40"[17]
    ‚U‹æ@“‡è@—½¬( 3)      52'36"[29]             11'00"[38]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 30ˆÊ ]   6 •l¼”ª”¦           52'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@–q–ì@@˜@( 3)      10'52"[46]             10'52"[46]
    ‚Q‹æ@‘呺@ˆê“l( 3)      18'09"[38]              7'17"[ 6]
    ‚R‹æ@¬ŒI@‘¿ˆë( 2)      28'43"[31]             10'34"[26]
    ‚S‹æ@‘åàV@ˆë‘½( 3)      34'02"[26]              5'19"[ 3]
    ‚T‹æ@Xú±@—MŽ÷( 1)      41'37"[23]              7'35"[13]
    ‚U‹æ@[àV@@C( 3)      52'39"[30]             11'02"[39]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 31ˆÊ ]  27 •l¼’†ŒS           52'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@“n•Ó@@u( 2)      10'38"[36]             10'38"[36]
    ‚Q‹æ@‹{Ži@q‘¿( 2)      17'57"[27]              7'19"[ 7]
    ‚R‹æ@’†àV@@’( 1)      29'03"[40]             11'06"[42]
    ‚S‹æ@—é–ØUˆê˜Y( 1)      34'28"[37]              5'25"[13]
    ‚T‹æ@¡“c@’¼‹P( 3)      42'32"[38]              8'04"[40]
    ‚U‹æ@ì‡@O«( 3)      52'52"[31]             10'20"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 32ˆÊ ]  90 •l¼CŠwŽÉ           52'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@™–{@ŒP–ç( 3)       9'54"[11]              9'54"[11]
    ‚Q‹æ@¼–{@‘ñ”¹( 1)      18'02"[30]              8'08"[53]
    ‚R‹æ@¬½@˜@‰—( 3)      28'49"[34]             10'47"[36]
    ‚S‹æ@’r“c@‹R—D( 3)      34'13"[31]              5'24"[10]
    ‚T‹æ@ŽÄ“c@—´–í( 3)      42'14"[33]              8'01"[38]
    ‚U‹æ@Ô–x@^Œh( 3)      52'53"[32]             10'39"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 33ˆÊ ]  33 •l¼—Y“¥           52'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@¡àV@˜a”n( 3)      10'27"[28]             10'27"[28]
    ‚Q‹æ@‰Á“¡@V‘å( 3)      18'04"[33]              7'37"[34]
    ‚R‹æ@Ž™‹Ê@‹ó—®( 2)      28'17"[22]             10'13"[ 5]
    ‚S‹æ@ŒE‰€F‘¾˜Y( 3)      33'57"[25]              5'40"[40]
    ‚T‹æ@–ì˜CŠCq“l( 3)      41'38"[24]              7'41"[18]
    ‚U‹æ@ŽR“c@™z‘¾( 3)      52'54"[33]             11'16"[46]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 34ˆÊ ]  44 •l¼´—³           52'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@”öŒû@‘å‰î( 3)       9'48"[ 7]              9'48"[ 7]
    ‚Q‹æ@ûüˆäŸäˆê˜Y( 3)      17'34"[17]              7'46"[45]
    ‚R‹æ@—é–Ø@‘åãÄ( 2)      28'14"[21]             10'40"[31]
    ‚S‹æ@—é–Ø@@m( 3)      33'36"[18]              5'22"[ 7]
    ‚T‹æ@“¡“c@—Áž½( 3)      41'25"[17]              7'49"[27]
    ‚U‹æ@‰Ä–Ú@—ÚˆÌ( 2)      52'54"[34]             11'29"[49]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 35ˆÊ ]  88 ŠJ½ŠÙ           53'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@’·’Jì‚䂤‚«( 3)    10'19"[24]             10'19"[24]
    ‚Q‹æ@–Ø‘º@x‘¾( 3)      17'51"[22]              7'32"[27]
    ‚R‹æ@’O‰H@@I( 3)      28'55"[38]             11'04"[41]
    ‚S‹æ@“àŽR@‘¾•ã( 3)      34'45"[41]              5'50"[49]
    ‚T‹æ@‰i‰ª@@ƒ( 2)      42'44"[40]              7'59"[37]
    ‚U‹æ@–Ø‘º@ŠC”ò( 3)      53'06"[35]             10'22"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 36ˆÊ ]  11 •l¼“V—³           53'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@`@@ãĉh( 3)      10'34"[34]             10'34"[34]
    ‚Q‹æ@”~“c@—å( 3)      18'18"[40]              7'44"[44]
    ‚R‹æ@Žá”ö@’¼Æ( 1)      28'44"[32]             10'26"[18]
    ‚S‹æ@¼‰º@”¹–ç( 3)      34'27"[36]              5'43"[42]
    ‚T‹æ@’·’J@@‹P( 3)      42'16"[34]              7'49"[27]
    ‚U‹æ@”ò“c@‘s‘¿( 3)      53'10"[36]             10'54"[33]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 37ˆÊ ]  38 –k•l“Œ•”           53'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@¼“c@Ël( 3)      10'49"[40]             10'49"[40]
    ‚Q‹æ@X@@—º^( 3)      17'53"[23]              7'04"[ 2]
    ‚R‹æ@ŒÃ–Ø@@‹P( 3)      28'36"[28]             10'43"[33]
    ‚S‹æ@Γ‡@‘¾—z( 3)      34'10"[29]              5'34"[29]
    ‚T‹æ@•‘ê@’B˜N( 3)      42'20"[35]              8'10"[43]
    ‚U‹æ@’rÀ@@‰p( 3)      53'27"[37]             11'07"[43]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 38ˆÊ ]  14 •l¼“ì—z           53'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@”¨@@—I“l( 3)      10'49"[45]             10'49"[45]
    ‚Q‹æ@ŒÃŽR@—D‰Í( 3)      18'16"[39]              7'27"[16]
    ‚R‹æ@]ŠÔ@—L—º( 2)      29'34"[43]             11'18"[46]
    ‚S‹æ@ì£@@ã( 3)      35'11"[43]              5'37"[35]
    ‚T‹æ@àV‹ß@—yŠó( 3)      42'57"[41]              7'46"[24]
    ‚U‹æ@Ž‰Æ@ä“l( 3)      53'39"[38]             10'42"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 39ˆÊ ]  10 •l¼å„úœ           53'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    ‚P‹æ@Ζì@—R–¾( 2)      10'35"[35]             10'35"[35]
