春季エコパ合同記録会
[2017/03/25 小笠山総合運動公園静岡スタジアム]
男子 100m
男子 400m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m/9.14m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 4×100mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.75kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投
女子 100m
女子 400m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.840m/8.5m]
女子 400mH[0.762m]
女子 4×100mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 ハンマー投[4.0kg]
女子 やり投
【1組】(+0.8m)
1 | 10.79 | 鈴木 涼太 | 2 | 浜松工 |
2 | 11.13 | 松下 来樹 | 2 | 浜松工 |
3 | 11.24 | 曽根 拓実 | 2 | 桜丘 |
4 | 11.25 | 疋田 佳祐 | 2 | 新居 |
5 | 11.32 | 仲井 陽大 | 2 | 時習館 |
6 | 11.39 | 豊田 凌士 | 2 | 時習館 |
7 | 11.40 | 石神 明人 | 1 | 浜松工 |
8 | 11.76 | 堤 昴輝 | 2 | 浜松湖東 |
| 欠場 | 小清水悠介 | 2 | 桜丘 |
【2組】(+0.8m)
1 | 11.10 | 菅原 巧 | 1 | 磐田北 |
2 | 11.11 | 前橋 竣耶 | 2 | 豊川 |
3 | 11.45 | 岩永 豪 | 1 | 豊川 |
4 | 11.47 | 石原 翔 | 2 | 豊橋西 |
5 | 11.48 | 伊藤 翼 | 2 | 袋井商 |
6 | 11.57 | 佐藤 海翔 | 2 | 新居 |
| 欠場 | 鈴木 良 | 2 | 浜松湖東 |
| 欠場 | 久保田大斗 | 2 | 豊橋西 |
| 欠場 | 筒井 幹太 | 2 | 豊川 |
【3組】(+0.7m)
1 | 11.26 | 内山 響生 | 1 | 掛川工 |
2 | 11.39 | 伊藤 壱星 | 2 | 浜松湖東 |
3 | 11.54 | 林 佑亮 | 1 | 時習館 |
4 | 11.58 | 谷口 麗次 | 1 | 磐田北 |
5 | 11.67 | 後藤竜太郎 | 1 | 時習館 |
6 | 11.71 | 田原 弘基 | 2 | 豊川 |
| 欠場 | 大場 稜斗 | 2 | 磐田南 |
| 欠場 | 堀川ビトル | 1 | 湖西 |
| 欠場 | 金田 研吾 | 2 | 渥美農 |
【4組】(+0.3m)
1 | 11.39 | 伊奈 颯太 | 1 | 豊川 |
2 | 11.44 | 平松 慧士 | 1 | 豊川 |
3 | 11.63 | 築地 由貴 | 1 | 磐田西 |
4 | 11.66 | シルバヒロキ | 2 | 磐田東 |
5 | 11.70 | 天野 颯大 | 1 | 豊橋南 |
6 | 11.74 | 坂上 弘明 | 2 | 豊橋西 |
7 | 11.82 | 佐々木章吾 | 1 | 浜松商 |
| 欠場 | 林 龍也 | 2 | 蒲郡東 |
| 欠場 | 河合 紀直 | 2 | 浜松工 |
【5組】(+1.6m)
1 | 11.51 | 山内健太郎 | 1 | 豊橋東 |
2 | 11.51 | 原田 恵斗 | 2 | 新居 |
3 | 11.55 | 河合 大志 | 1 | 豊橋西 |
4 | 11.68 | 原田 雄太 | 1 | 浜松湖南 |
5 | 11.73 | 前田 朝陽 | 2 | 時習館 |
6 | 11.80 | 中村 優太 | 1 | 時習館 |
7 | 11.81 | 小山 航生 | 1 | 浜松商 |
| 欠場 | 小谷 都吾 | 2 | 磐田西 |
| 欠場 | 定盛 匡哉 | 1 | 豊橋南 |
【6組】(-0.6m)
1 | 11.59 | 中澤新太郎 | 2 | 磐田西 |
2 | 11.65 | 加藤 雅樹 | 2 | 浜北西 |
3 | 11.77 | 河合 翔吾 | 2 | 豊橋南 |
4 | 11.78 | 船越 晴稀 | 2 | 浜北西 |
5 | 11.79 | 鈴木 良磨 | 2 | 国府 |
6 | 11.85 | 山口 海舟 | 1 | 国府 |
7 | 12.05 | 渡辺 大智 | 1 | 時習館 |
8 | 12.17 | 山田 将揮 | 2 | 成章 |
| 欠場 | 倉田 拓武 | 1 | 浜松工 |
【7組】(-1.6m)
1 | 11.78 | 三好 智貴 | 2 | 新居 |
2 | 11.79 | 大庭 知己 | 2 | 掛川工 |
3 | 11.90 | 鈴木 凪 | 2 | 浜松商 |
4 | 11.91 | 中能 聖矢 | 1 | 浜松湖東 |
5 | 11.93 | 長尾 康平 | 1 | 豊橋南 |
6 | 11.93 | 鈴木 琢海 | 2 | 成章 |
7 | 11.94 | 山内 竜也 | 2 | 新居 |
8 | 12.06 | 中澤 崚哉 | 1 | 国府 |
| 欠場 | 河合 孝度 | 2 | 浜松南 |
【8組】(-1.9m)
1 | 11.53 | 髙林 亘 | 2 | 浜松城北工 |
2 | 11.78 | 太田 健 | 1 | 浜松北 |
3 | 11.85 | 堀内 晴貴 | 1 | 磐田南 |
4 | 11.89 | 大江 晴貴 | 1 | 浜松湖東 |
5 | 11.95 | 島津 愛希 | 1 | 浜松工 |
6 | 12.10 | 市村 恵登 | 1 | 小笠 |
7 | 12.23 | 小林 直暉 | 2 | 浜北西 |
8 | 12.44 | 佐野アイス | 2 | 横須賀 |
| 欠場 | 戸田 和歩 | 2 | 豊橋商 |
【9組】(+0.2m)
1 | 11.82 | 石川 海士 | 1 | 新居 |
2 | 11.82 | 鈴木 啓功 | 1 | 時習館 |
3 | 11.84 | 増池 優斗 | 2 | 成章 |
4 | 11.88 | 井下 和輝 | 1 | 国府 |
5 | 11.92 | 渡邊 智紀 | 2 | 浜松南 |
6 | 12.01 | 鈴木 亮太 | 1 | 豊橋西 |
7 | 12.22 | 谷 勇汰 | 2 | 浜松城北工 |
| 欠場 | 港 優喜 | 1 | 豊橋西 |
| 欠場 | 寺田 文浩 | 1 | 豊橋西 |
【10組】(+0.3m)
1 | 11.67 | 佐々木喜斗 | 2 | 浜松湖南 |
2 | 11.83 | 内藤 篤志 | 2 | 新城東 |
3 | 11.86 | 勝田 玲央 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 11.96 | 鈴木 涼平 | 2 | 浜松城北工 |
5 | 12.00 | 大場 壮騎 | 1 | 磐田農 |
6 | 12.01 | 井之谷岳斗 | 1 | 遠江総合 |
7 | 12.06 | 上杉 大輝 | 2 | 浜松城北工 |
8 | 12.16 | 谷中 壱成 | 1 | 浜松湖南 |
| 欠場 | 尾崎 舜弥 | 2 | 豊橋東 |
【11組】(+0.5m)
1 | 11.68 | 宮田 優多 | 1 | 豊橋東 |
2 | 11.77 | 花田 雄飛 | 1 | 時習館 |
3 | 11.80 | 飯田 喜大 | 2 | 豊橋東 |
4 | 11.88 | 世田 丈貴 | 2 | 浜松南 |
5 | 11.89 | 山本 孝哉 | 1 | 新居 |
6 | 11.92 | 芳松 聖矢 | 2 | 小笠 |
7 | 12.03 | 大羽 一輝 | 2 | 時習館 |
8 | 12.27 | 高氏 柊真 | 2 | 佐久間 |
| 欠場 | 池田 幸誠 | 2 | 掛川西 |
【12組】(+0.2m)
1 | 11.64 | 弓岡 竜治 | 1 | 磐田南 |
2 | 11.77 | 尾藤皓太朗 | 1 | 時習館 |
3 | 11.87 | 長谷川佑樹 | 2 | 袋井商 |
4 | 11.90 | 柴田 樹 | 2 | 浜松工 |
5 | 11.96 | 新井 龍哉 | 2 | 磐田西 |
6 | 11.99 | 佐藤 蓮 | 1 | 袋井高 |
7 | 11.99 | 石島 帆高 | 1 | 浜松工 |
| 欠場 | 古田 祥大 | 1 | 袋井高 |
| 欠場 | 加藤 宏隆 | 2 | 磐田西 |
【13組】(+0.4m)
1 | 11.64 | 香取 直樹 | 2 | 磐田南 |
2 | 11.83 | 伊藤 連太 | 1 | 浜北西 |
3 | 11.90 | 酒井壮太郎 | 2 | 小笠 |
4 | 11.96 | 湯本 龍治 | 2 | 磐田南 |
5 | 11.98 | 石橋 翔 | 2 | 浜北西 |
6 | 11.99 | 桒原 啓佑 | 2 | 磐田東 |
7 | 12.30 | 小池 良将 | 1 | 浜松城北工 |
| 欠場 | 髙木 一真 | 2 | 袋井高 |
| 欠場 | 岡田 彬史 | 2 | 浜松南 |
【14組】(+0.2m)
1 | 11.59 | 遠山 暖 | 1 | 国府 |
2 | 11.79 | 笠木 亮汰 | 2 | 掛川西 |
3 | 11.87 | 服部 葵 | 1 | 磐田南 |
4 | 12.01 | 三島 孝夫 | 2 | 磐田北 |
5 | 12.25 | 倉澤 直也 | 2 | 磐田西 |
6 | 12.26 | 久野 佑誠 | 2 | 袋井商 |
7 | 12.37 | 伊藤 開斗 | 1 | 佐久間 |
8 | 12.50 | 鶴見 雅弥 | 1 | 桜丘 |
| 欠場 | 江本 天 | 2 | 横須賀 |
【15組】(-0.8m)
1 | 11.79 | 杉山 航基 | 1 | 成章 |
2 | 11.84 | 秋山 航 | 1 | 浜松南 |
3 | 11.91 | 三間 大輝 | 1 | 浜松北 |
4 | 12.01 | 太田 裕也 | 1 | 成章 |
5 | 12.11 | 谷川 大翔 | 1 | 浜北西 |
6 | 12.26 | 根本 卓弥 | 1 | 浜北西 |
7 | 12.27 | 浦野 元希 | 1 | 小笠 |
8 | 12.49 | 宮武 佑大 | 1 | 浜松北 |
| 欠場 | 高塚 雄太 | 1 | 浜北西 |
【16組】(-1.0m)
1 | 12.08 | 森山 輝 | 1 | 横須賀 |
2 | 12.21 | 宮木 貴也 | 1 | 佐久間 |
3 | 12.33 | 鳥居 太樹 | 1 | 磐田農 |
4 | 12.36 | 細谷 勇太 | 2 | 袋井高 |
5 | 12.60 | 眞田 凌 | 1 | 桜丘 |
6 | 12.73 | 松浦 悠太 | 2 | 掛川西 |
7 | 12.79 | 梅澤 彪 | 1 | 桜丘 |
| 欠場 | 佐々木優也 | 1 | 遠江総合 |
| 欠場 | 谷口 駿 | 2 | 桜丘 |
【17組】(-0.1m)
1 | 12.01 | 榑林 大記 | 2 | 浜松工 |
2 | 12.09 | 中山 有馬 | 2 | 袋井商 |
3 | 12.13 | 山口 大翔 | 1 | 浜松湖東 |
4 | 12.26 | 飯田 将大 | 2 | 浜松湖東 |
5 | 13.84 | 森 創太 | 1 | 浜松工 |
| 欠場 | 鈴木 脩司 | 1 | 浜北西 |
| 欠場 | 松下正太郎 | 2 | 袋井高 |
| 欠場 | 大庭 早翔 | 2 | 袋井高 |
| 欠場 | 鈴木 保貴 | 2 | 磐田西 |
【18組】(+1.8m)
1 | 11.87 | 小野田 颯 | 2 | 掛川工 |
2 | 11.94 | 朝倉 匠 | 1 | 掛川西 |
3 | 11.98 | 大橋 侑悟 | 1 | 成章 |
4 | 12.05 | 戸塚 頼也 | 2 | 小笠 |
5 | 12.15 | 伊藤 優利 | 1 | 掛川西 |
6 | 12.19 | 山﨑 弘貴 | 2 | 湖西 |
7 | 12.22 | 丸山 達也 | 2 | 掛川工 |
8 | 12.41 | 鈴木 雅哉 | 2 | 天竜 |
| 欠場 | 鈴木 涼 | 2 | 浜松北 |
【19組】(+1.5m)
1 | 11.82 | 大貫 夏緒 | 1 | 新居 |
2 | 11.82 | 蒲谷 拓巳 | 1 | 袋井高 |
3 | 11.98 | ルイスウイチ | 2 | 浜松湖南 |
4 | 12.07 | 松井 甚 | 2 | 浜松湖南 |
5 | 12.18 | 石川 玲央 | 1 | 袋井商 |
6 | 12.19 | 岡部 光志 | 1 | 磐田農 |
7 | 12.20 | 宮下 裕光 | 2 | 磐田北 |
8 | 12.25 | 鈴木 悠太 | 2 | 小坂井 |
| 欠場 | 内田 光亮 | 2 | 掛川西 |
【20組】(-0.3m)
1 | 11.99 | 植平 凌矢 | 2 | 浜松湖南 |
2 | 12.16 | 高橋 稜人 | 2 | 新城東 |
3 | 12.23 | 佐原 悠太 | 1 | 豊橋南 |
4 | 12.29 | 福井 秀斗 | 1 | 成章 |
5 | 12.37 | 黒田 純平 | 2 | 浜松湖南 |
6 | 12.40 | 福田 有理 | 1 | 豊丘 |
7 | 12.50 | 山本 貴玄 | 1 | 小坂井 |
8 | 12.58 | 中村 聡宏 | 2 | 浜松湖南 |
| 欠場 | 河田 玲 | 2 | 掛川工 |
【21組】(+0.3m)
1 | 11.96 | 三井 涼太 | 2 | 浜松工 |
2 | 12.06 | 松井 亮磨 | 2 | 新居 |
3 | 12.16 | 菅沼秀太郎 | 2 | 新城東 |
4 | 12.16 | 髙林 直人 | 1 | 浜松城北工 |
5 | 12.25 | 須和部桂渡 | 1 | 浜松城北工 |
6 | 12.27 | 馬渕 佑弥 | 1 | 袋井商 |
7 | 12.42 | 近藤 祐太 | 1 | 磐田南 |
8 | 12.69 | 福田 凌也 | 1 | 浜松商 |
| 欠場 | 渡邉 公基 | 2 | 小坂井 |
【22組】(0.0m)
1 | 12.07 | 土谷 涼 | 1 | 新城東 |
2 | 12.11 | 大内 敦史 | 1 | 豊橋東 |
3 | 12.19 | 白岩 貴太 | 2 | 掛川西 |
4 | 12.24 | 神田 宗樹 | 1 | 浜松湖南 |
5 | 12.44 | 榊原 悠 | 1 | 掛川西 |
6 | 12.61 | 廣岡 愛斗 | 2 | 遠江総合 |
7 | 12.62 | 渡會 淳 | 1 | 渥美農 |
8 | 13.06 | 大場 優槻 | 1 | 遠江総合 |
| 欠場 | 竹腰 尋 | 1 | 渥美農 |
【23組】(+0.4m)
1 | 11.76 | 髙塚 健辰 | 1 | 袋井高 |
2 | 12.16 | 馬渕 浩弥 | 1 | 袋井商 |
3 | 12.19 | 水掛 巧 | 2 | 新居 |
4 | 12.28 | 西田 敦貴 | 2 | 成章 |
5 | 12.35 | 太田 和樹 | 1 | 磐田北 |
6 | 12.89 | 中村 琳 | 2 | 福江 |
7 | 13.31 | 松下 佳流 | 2 | 天竜 |
| 欠場 | 角貝 幸輝 | 1 | 浜松南 |
| 欠場 | 彦坂 一輝 | 2 | 磐田西 |
【24組】(+0.2m)
1 | 11.87 | 山﨑 拓哉 | 3 | 磐田東 |
2 | 11.93 | 有海 楓 | 1 | 小笠 |
3 | 11.93 | 宇佐美元洋 | 1 | 小笠 |
4 | 11.95 | 金子 雅治 | 1 | 磐田南 |
5 | 12.07 | 山下 大樹 | 2 | 渥美農 |
6 | 12.34 | 伊藤 剛 | 1 | 豊橋東 |
7 | 12.36 | 松島 真也 | 1 | 掛川工 |
8 | 12.60 | 長村 栞土 | 1 | 小坂井 |
9 | 12.94 | 渡部 空 | 1 | 渥美農 |
【25組】(-0.4m)
1 | 12.23 | 永井 陽生 | 1 | 袋井高 |
2 | 12.42 | 佐々木貴章 | 1 | 磐田南 |
3 | 12.46 | 河合 弘樹 | 1 | 成章 |
4 | 12.52 | 伊達 太一 | 2 | 磐田南 |
5 | 12.53 | 中川 駿 | 2 | 豊橋商 |
6 | 12.65 | 佐藤 大地 | 1 | 袋井商 |
7 | 12.72 | 池本 大紀 | 2 | 掛川工 |
| 欠場 | 恒安 海里 | 1 | 桜丘 |
| 欠場 | 松永 崇 | 1 | 横須賀 |
【26組】(-2.4m)
1 | 12.50 | 伊地 千泰 | 1 | 袋井高 |
2 | 12.61 | 堀 光太郎 | 2 | 掛川西 |
3 | 12.69 | 森岡 大和 | 1 | 磐田北 |
4 | 12.70 | 鈴木 嶺 | 2 | 掛川工 |
5 | 12.75 | 大石 峻也 | 1 | 袋井高 |
6 | 13.02 | 鈴木 礼真 | 1 | 袋井商 |
7 | 13.17 | 河合希昇 | 2 | 浜松江之島 |
| 欠場 | 平春 瞬 | 1 | 蒲郡東 |
| 欠場 | 菅沼 欣也 | 2 | 桜丘 |
【27組】(-0.9m)
1 | 12.63 | 大嶋 俊輝 | 2 | 浜松江之島 |
2 | 12.71 | 緒方 空哉 | 2 | 渥美農 |
3 | 12.77 | 芹澤 祐磨 | 2 | 浜松北 |
4 | 12.82 | 鈴木 康太 | 1 | 天竜 |
5 | 12.94 | 薩摩 岳斗 | 1 | 浜松城北工 |
6 | 12.95 | 菅沼 大泰 | 1 | 豊橋西 |
7 | 13.20 | 松田 龍弥 | 1 | 小坂井 |
| 欠場 | 仲田 敬祐 | 1 | 豊橋東 |
| 欠場 | 林田 真臣 | 1 | 浜松城北工 |
【28組】(+0.5m)
1 | 12.11 | 岩本 遼 | 1 | 磐田南 |
2 | 12.42 | 袴田 幸侑 | 1 | 浜松北 |
3 | 12.53 | 大村 宏輝 | 1 | 横須賀 |
4 | 12.60 | 河合 航 | 1 | 豊橋東 |
5 | 12.76 | 鈴木 爽太 | 1 | 湖西 |
6 | 12.89 | 楠 士龍 | 1 | 佐久間 |
7 | 13.26 | 豊田 祐也 | 2 | 湖西 |
8 | 13.63 | 伊藤 彰英 | 1 | 天竜 |
| 欠場 | 進士耀一朗 | 2 | 掛川西 |
【29組】(-1.3m)
1 | 12.37 | 寺田 竜都 | 1 | 新居 |
2 | 12.51 | 金原 良也 | 1 | 磐田北 |
3 | 12.53 | 丹羽 陸人 | 2 | 掛川西 |
4 | 12.68 | 寺田 大貴 | 1 | 新居 |
5 | 12.77 | 高木隆之介 | 1 | 豊橋南 |
6 | 12.78 | 小畑 鋭斗 | 1 | 磐田北 |
7 | 12.82 | 浅井佳舞人 | 1 | 湖西 |
8 | 13.10 | 清水 颯人 | 1 | 小笠 |
| 欠場 | 田村 徹 | 1 | 浜松北 |
【30組】(+0.2m)
1 | 12.73 | 寺田 裕也 | 1 | 横須賀 |
2 | 12.76 | 古澤 杏祐 | 2 | 浜松修学舎 |
2 | 12.76 | 伊熊 遥人 | 1 | 浜松工 |
4 | 12.98 | 中村 平良 | 2 | 渥美農 |
4 | 12.98 | 石田 滉介 | 2 | 湖西 |
6 | 13.00 | 中村 大悟 | 1 | 磐田東中 |
7 | 13.40 | 原田 玲亜 | 2 | 豊丘 |
8 | 14.17 | 江塚 翔輝 | 1 | 袋井商 |
| 欠場 | 佐藤 鴻 | 2 | 浜松湖南 |
【31組】(+1.4m)
1 | 12.62 | 石井 湧真 | 1 | 新居 |
2 | 12.74 | 瀧川 須晴 | 1 | 小坂井 |
3 | 12.87 | 佐藤 和樹 | 2 | 渥美農 |
4 | 13.02 | 伊藤 哲也 | 2 | 豊橋東 |
5 | 13.32 | 中島 海人 | 2 | 湖西 |
6 | 13.55 | 平賀 昴樹 | 2 | 佐久間 |
| 欠場 | 大島 賢也 | 2 | 掛川工 |
| 欠場 | 八木 泰地 | 1 | 掛川西 |
【32組】(+0.7m)
1 | 11.82 | 池田 篤志 | 1 | 袋井高 |
2 | 12.67 | 柴田 隼佑 | 1 | 豊丘 |
3 | 12.78 | 神谷 展汰 | 1 | 新居 |
4 | 12.94 | 横山 大貴 | 1 | 新居 |
5 | 13.01 | 伊藤 恭人 | 2 | 湖西 |
6 | 13.11 | 内田 潤 | 1 | 新居 |
7 | 13.24 | 落合 真嗣 | 1 | 掛川工 |
8 | 14.35 | 醍醐 雅也 | 1 | 新居 |
【33組】(+0.9m)
1 | 12.80 | 関 教高 | 1 | 掛川工 |
2 | 13.07 | 金原 佑磨 | 2 | 磐田東 |
3 | 13.13 | 鈴木 翔太 | 3 | 浜松修学舎 |
4 | 13.15 | 鈴木 誠也 | 1 | 渥美農 |
5 | 13.17 | 中野 秀哉 | 1 | 小坂井 |
6 | 13.19 | 牧野 雄太 | 1 | 小坂井 |
7 | 13.53 | 松阪 秀利 | 2 | 湖西 |
8 | 13.79 | 坂田 啓輔 | 2 | 横須賀 |
【34組】(-0.3m)
1 | 12.26 | 樗木 浩人 | 1 | 小笠 |
2 | 13.44 | 渡辺 卓磨 | 2 | 浜松修学舎 |
3 | 13.56 | 佐藤 隆宏 | 1 | 掛川工 |
4 | 15.92 | 松下 裕汰 | 中3 | 浜松修学舎中 |
| 欠場 | 山田 駿太 | 2 | 掛川西 |
| 欠場 | 鈴木 貴也 | 2 | 浜松修学舎 |
| 欠場 | 平川 和志 | 2 | 掛川西 |
| 欠場 | 牧野 拓真 | 3 | 浜松修学舎 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.79(+0.8) | 鈴木 涼太 | 2 | 浜松工 |
2 | 11.10(+0.8) | 菅原 巧 | 1 | 磐田北 |
3 | 11.11(+0.8) | 前橋 竣耶 | 2 | 豊川 |
4 | 11.13(+0.8) | 松下 来樹 | 2 | 浜松工 |
5 | 11.24(+0.8) | 曽根 拓実 | 2 | 桜丘 |
6 | 11.25(+0.8) | 疋田 佳祐 | 2 | 新居 |
7 | 11.26(+0.7) | 内山 響生 | 1 | 掛川工 |
8 | 11.32(+0.8) | 仲井 陽大 | 2 | 時習館 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 48.62 | 前橋 竣耶 | 2 | 豊川 |
2 | 50.24 | 小清水悠介 | 2 | 桜丘 |
3 | 51.32 | 光松 修平 | 2 | 成章 |
4 | 52.00 | 増池 優斗 | 2 | 成章 |
5 | 52.15 | 筒井 航佑 | 1 | 時習館 |
6 | 52.49 | 石橋 翔 | 2 | 浜北西 |
| 欠場 | 小林 直暉 | 2 | 浜北西 |
| 欠場 | 尾崎 舜弥 | 2 | 豊橋東 |
| 欠場 | 川口 拓人 | 2 | 豊橋南 |
【2組】
1 | 50.78 | 山内健太郎 | 1 | 豊橋東 |
2 | 51.65 | 冨田 弘太 | 2 | 成章 |
3 | 51.94 | 加藤 雅樹 | 2 | 浜北西 |
4 | 52.02 | 菅沼秀太郎 | 2 | 新城東 |
5 | 52.59 | 鈴木 琢海 | 2 | 成章 |
6 | 52.87 | 小谷 都吾 | 2 | 磐田西 |
7 | 53.83 | 石原 翔 | 2 | 豊橋西 |
| 欠場 | 久保田大斗 | 2 | 豊橋西 |
| 欠場 | 定盛 匡哉 | 1 | 豊橋南 |
【3組】
1 | 50.32 | 安達 太陽 | 2 | 蒲郡東 |
2 | 51.16 | 伊藤 翼 | 2 | 袋井商 |
3 | 51.51 | 中山 有馬 | 2 | 袋井商 |
4 | 51.62 | 谷口 麗次 | 1 | 磐田北 |
5 | 51.87 | 尾藤皓太朗 | 1 | 時習館 |
6 | 52.09 | 菅沼 欣也 | 2 | 桜丘 |
7 | 53.11 | 山田 将揮 | 2 | 成章 |
8 | 53.27 | 谷口 駿 | 2 | 桜丘 |
| 欠場 | 山田 裕斗 | 1 | 浜松南 |
【4組】
1 | 51.61 | 井下 和輝 | 1 | 国府 |
2 | 52.00 | 大場 稜斗 | 2 | 磐田南 |
3 | 52.13 | 鳥山 由真 | 2 | 時習館 |
4 | 52.70 | 前田 朝陽 | 2 | 時習館 |
5 | 52.91 | 三島 孝夫 | 2 | 磐田北 |
6 | 52.92 | 太田 健 | 1 | 浜松北 |
7 | 53.23 | 河合 大志 | 1 | 豊橋西 |
| 欠場 | 夏目寛太郎 | 1 | 豊川 |
| 欠場 | 三好 智貴 | 2 | 新居 |
【5組】
1 | 51.32 | 神谷 尚杜 | 1 | 浜松商 |
2 | 51.91 | 宮田 優多 | 1 | 豊橋東 |
3 | 52.11 | 島津 愛希 | 1 | 浜松工 |
4 | 52.23 | 杉山 航基 | 1 | 成章 |
5 | 52.99 | 山下 大樹 | 2 | 渥美農 |
6 | 53.18 | 谷川 大翔 | 1 | 浜北西 |
7 | 53.55 | 植平 凌矢 | 2 | 浜松湖南 |
8 | 53.85 | 菅沼 侑大 | 1 | 豊橋商 |
| 欠場 | 河野 竜也 | 2 | 浜北西 |
【6組】
1 | 52.27 | 豊田 凌士 | 2 | 時習館 |
2 | 52.78 | 鈴木 啓功 | 1 | 時習館 |
3 | 52.78 | 鈴木 優樹 | 2 | 新居 |
4 | 52.97 | 德本 誠也 | 1 | 小笠 |
5 | 54.08 | 望月 達郎 | 2 | 磐田南 |
6 | 54.17 | 後藤竜太郎 | 1 | 時習館 |
7 | 55.23 | 長谷川佑樹 | 2 | 袋井商 |
| 欠場 | 金田 研吾 | 2 | 渥美農 |
| 欠場 | 勝田 玲央 | 1 | 蒲郡東 |
【7組】
1 | 53.37 | 山口 大翔 | 1 | 浜松湖東 |
2 | 54.44 | 石川 玲央 | 1 | 袋井商 |
3 | 54.58 | 伊藤 連太 | 1 | 浜北西 |
4 | 54.75 | 久野 佑誠 | 2 | 袋井商 |
5 | 56.72 | 河合 翔吾 | 2 | 豊橋南 |
6 | 58.07 | ルイスウイチ | 2 | 浜松湖南 |
| 欠場 | 港 優喜 | 1 | 豊橋西 |
| 欠場 | 大久保信哉 | 1 | 浜松南 |
| 欠場 | 鈴木 亮太 | 1 | 豊橋西 |
【8組】
1 | 54.25 | 外山 裕陽 | 1 | 浜松湖東 |
2 | 54.89 | 堀内 晴貴 | 1 | 磐田南 |
3 | 55.00 | 長尾 康平 | 1 | 豊橋南 |
4 | 55.18 | 大塚 隆真 | 2 | 時習館 |
5 | 55.66 | 緒方 空哉 | 2 | 渥美農 |
6 | 56.36 | 土谷 涼 | 1 | 新城東 |
7 | 57.32 | 有川 和樹 | 1 | 鹿島学園浜松 |
8 | 57.48 | 佐野アイス | 2 | 横須賀 |
9 | 59.65 | 大橋 侑悟 | 1 | 成章 |
【9組】
1 | 53.89 | 菅沼 心 | 2 | 浜松工 |
2 | 54.05 | 太田 裕也 | 1 | 成章 |
3 | 54.19 | 河邉 正士 | 1 | 渥美農 |
4 | 54.51 | 岡本 康生 | 2 | 袋井高 |
5 | 54.71 | 湯本 龍治 | 2 | 磐田南 |
6 | 54.93 | 倉澤 直也 | 2 | 磐田西 |
7 | 55.59 | 西山 友稀 | 2 | 時習館 |
8 | 56.91 | 飯田 将大 | 2 | 浜松湖東 |
| 欠場 | 齋竹 隆作 | 1 | 豊橋東 |
【10組】
1 | 53.62 | 高橋 稜人 | 2 | 新城東 |
2 | 54.51 | 坂東 昂樹 | 1 | 浜松商 |
3 | 54.61 | 丸山 諒 | 1 | 時習館 |
4 | 55.72 | シルバヒロキ | 2 | 磐田東 |
5 | 57.00 | 馬渕 浩弥 | 1 | 袋井商 |
6 | 57.52 | 馬渕 佑弥 | 1 | 袋井商 |
7 | 58.03 | 彦坂 成哉 | 2 | 小坂井 |
| 欠場 | 中村 至玖 | 1 | 豊橋東 |
| 欠場 | 香取 直樹 | 2 | 磐田南 |
【11組】
1 | 54.26 | 曽根 拓実 | 2 | 桜丘 |
2 | 55.88 | 内藤 篤志 | 2 | 新城東 |
3 | 55.91 | 谷中 壱成 | 1 | 浜松湖南 |
4 | 55.91 | 黒飛 翔 | 2 | 蒲郡東 |
5 | 55.95 | 樗木 浩人 | 1 | 小笠 |
6 | 56.49 | 中野 聖優 | 2 | 蒲郡東 |
7 | 56.68 | 鈴木 健生 | 2 | 豊丘 |
8 | 57.06 | 河原崎統史 | 1 | 遠江総合 |
| 欠場 | 小澤 蓮 | 1 | 掛川工 |
【12組】
1 | 54.15 | 花田 雄飛 | 1 | 時習館 |
2 | 54.88 | 山本 孝哉 | 1 | 新居 |
3 | 56.00 | 戸塚 頼也 | 2 | 小笠 |
4 | 56.16 | 伊達 太一 | 2 | 磐田南 |
5 | 57.49 | 齋藤 稜晃 | 1 | 時習館 |
6 | 58.37 | 小畑 鋭斗 | 1 | 磐田北 |
| 欠場 | 新井 龍哉 | 2 | 磐田西 |
| 欠場 | 水掛 巧 | 2 | 新居 |
| 欠場 | 河合 弘樹 | 1 | 成章 |
【13組】
1 | 55.12 | 大内 敦史 | 1 | 豊橋東 |
2 | 55.72 | 村田 彬 | 1 | 豊橋東 |
3 | 56.64 | 大澤 孝典 | 2 | 掛川工 |
4 | 58.46 | 松下 佳流 | 2 | 天竜 |
5 | 58.83 | 諸田 温人 | 1 | 浜松北 |
6 | 59.54 | 紅林 主税 | 2 | 湖西 |
7 | 1:02.22 | 天野 颯大 | 1 | 豊橋南 |
| 欠場 | 仲田 敬祐 | 1 | 豊橋東 |
| 欠場 | 森 幸将 | 1 | 国府 |
【14組】
1 | 55.29 | 髙林 亘 | 2 | 浜松城北工 |
2 | 55.51 | 髙津 佑太 | 2 | 豊丘 |
3 | 56.41 | 小池 代時 | 1 | 浜松商 |
